﻿_id	Nr. crt.	Cod CPV	Art. bugetar	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Tip contract	Valoare estimatγ (RON fγrγ TVA)	Valoare estimatγ (RON cu TVA)	Valoare estimatγ (EUR fγrγ TVA)	Tip procedurγ	Data estimatγ pentru ξncepere achizi?ie	Data estimatγ pentru finalizare achizi?ie
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2016-09-10T00:00:00
2	1	30197000-6	20.01.01	Capse, bibliorafturi, agrafe de birou, capsatoare, decapsatoare, perforatoare, hβrtie pentru scris ?i imprimante, clipsuri metalice, etc.	Contract furnizare	120.000,00 	144.000,00 	26.086,96 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
3	2	39260000-2	20.01.01	Articole de birou, accesorii pentru clasoare sau pentru dosare, folii protectie, etc.	Contract furnizare	60.000,00 	72.000,00 	13.043,48 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
4	3	30192000-1	20.01.01	Radiere, instrumente de scris, mine de rezervγ, ascu?itori, corectoare, papetγrie, etc.	Contract furnizare	100.000,00 	120.000,00 	21.739,13 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
5	4	30199000-0	20.01.01	Articole de papetγrie Ίi alte articole din hβrtie	Contract furnizare	100.000,00 	120.000,00 	21.739,13 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
6	5	30199230-1	20.01.01	Plicuri	Contract furnizare	120.000,00 	144.000,00 	26.086,96 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
7	6	22800000-8	20.01.01	Registre, registre contabile, dosare, post-it-uri, caiete, formulare Ίi alte articole imprimate de papetγrie, etc.	Contract furnizare	120.000,00 	144.000,00 	26.086,96 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
8	7	39241200-5	20.01.01	Foarfece	Contract furnizare	500,00 	600,00 	108,70 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
9	8	39292500-0	20.01.01	Rigla 30 cm	Contract furnizare	300,00 	360,00 	65,22 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
10	9	44424200-0	20.01.01	Bandγ adezivγ	Contract furnizare	1.500,00 	1.800,00 	326,09 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
11	10	39541140-9	20.01.01	Sfoara	Contract furnizare	3.500,00 	4.200,00 	760,87 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
12	11	30193000-8	20.01.01	Suporturi verticale pentru hβrtii, tγviώe sau organizatoare de birou	Contract furnizare	1.000,00 	1.200,00 	217,39 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
13	12	22612000-3	20.01.01	TuΊ Ίtampilγ	Contract furnizare	500,00 	600,00 	108,70 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
14	13	39830000-9	20.01.02	Coadγ lemn pentru mop, dero manual, detartrant, dezifectant suprafete, pasta curatat vase, pasta curatat suprafete, sapun lichid, solutie antipraf, solutie curatat geamuri, pardoseli si covoare, solutie parbriz, etc.	Contract furnizare	50.000,00 	60.000,00 	10.869,57 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
15	14	39224000-8	20.01.02	Mγturi, perii, bureti, galeti, farase, etc.	Contract furnizare	5.000,00 	6.000,00 	1.086,96 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
16	15	24455000-8	20.01.02	Alcool sanitar	Contract furnizare	500,00 	600,00 	108,70 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
17	16	24311900-6	20.01.02	Clor 	Contract furnizare	1.000,00 	1.200,00 	217,39 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
18	17	33760000-5	20.01.02	Hartie igienica, hartie tip ZZ, prosoape hartie, etc.	Contract furnizare	50.000,00 	60.000,00 	10.869,57 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
19	18	39525100-9	20.01.02	Lavete	Contract furnizare	500,00 	600,00 	108,70 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
20	19	19640000-4	20.01.02	Saci menajeri	Contract furnizare	20.000,00 	24.000,00 	4.347,83 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
21	20	09132100-4	20.01.05	Benzinγ fγrγ plumb (carnete 25 file)	Contract furnizare	120.000,00 	144.000,00 	26.086,96 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
22	21	64112000-4	20.01.08	Contract subsecvent pe anul 2016, pentru servicii de expediere corespondenώγ internγ Ίi externγ pentru Autoritatea Naώionalγ pentru Cetγώenie (acord-cadru 48 luni 2016 - 2019)	Acord-cadru servicii/             Contract subsecvent servicii	2.087.029,52 	2.504.435,42 	453.702,07 	 Licita?ie deschisγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
23	22	30125000-1	20.01.09	Drum unit	Contract furnizare	3.000,00 	3.600,00 	652,17 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
24	23	30192113-6	20.01.09	CartuΊe de cernealγ	Contract furnizare	120.000,00 	144.000,00 	26.086,96 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
25	24	30125100-2	20.01.09	CartuΊe de toner	Contract furnizare	120.000,00 	144.000,00 	26.086,96 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
26	25	30234000-8	20.01.09	Suporturi de memorie	Contract furnizare	3.000,00 	3.600,00 	652,17 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
27	26	31411000-0	20.01.09	Baterii alcaline	Contract furnizare	2.500,00 	3.000,00 	543,48 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
28	27	30141200-1	20.01.09	Calculator birou 16 digiώi	Contract furnizare	1.000,00 	1.200,00 	217,39 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
29	28	24000000-4	20.01.09	Lipici masina de implicuit	Contract furnizare	15.000,00 	18.000,00 	3.260,87 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
30	29	39222120-1	20.01.09	Pahare unicγ folosinta water cooler	Contract furnizare	3.000,00 	3.600,00 	652,17 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
31	30	22458000-5	20.01.09	Formulare speciale certificate cetγώenie	Contract furnizare	9.950,00 	11.940,00 	-	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
32	31	44000000-0	20.01.09	Structuri Ίi materiale de construcώii, produse auxiliare pentru construcώii, etc.	Contract furnizare	50.000,00 	60.000,00 	10.869,57 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
33	32	72540000-2	20.01.30	Servicii de informare legislativγ la sediul ANC	Contract servicii	1.620,00 	1.944,00 	352,17 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
34	33	72600000-6	20.01.30	Servicii de eviden?γ contabilγ la sediul ANC	Contract servicii	13.800,00 	16.560,00 	3.000,00 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
35	34	50112300-6	20.01.30	Servicii de spγlare autoturisme	Contract servicii	2.520,00 	3.024,00 	547,83 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
36	35	50334110-9	20.01.30	Servicii de ξntreώinere reώea telefonicγ	Contract servicii	9.000,00 	10.800,00 	1.956,52 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
37	36	50730000-1	20.01.30	Servicii ξntreώinere ?i repara?ii aparate de climatizare	Contract servicii	35.000,00 	42.000,00 	7.608,70 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
38	37	50413200-5	20.01.30	Servicii reξncγrcare stingγtoare	Contract servicii	350,00 	420,00 	76,09 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
39	38	90910000-9	20.01.30	Servicii curγώenie	Contract servicii	44.400,00 	53.280,00 	9.652,17 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
40	39	79713000-5	20.01.30	Servicii de pazγ Ίi protecώie	Contract servicii	122.940,00 	147.528,00 	26.726,09 	 Cumpγrare directγ 	01.01.2016	2016-12-30T00:00:00
41	40	72600000-6	20.01.30	CIEL salarii	Contract servicii	3.000,00 	3.600,00 	652,17 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
42	41	66514110-0	20.30.03	Asigurare auto (CASCO)	Contract servicii	6.000,00 	7.200,00 	1.304,35 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
43	42	66514110-0	20.30.03	Asigurare auto RCA	Contract servicii	2.000,00 	2.400,00 	434,78 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
44	43	65111000-4	20.30.30	Servicii distribuire apγ watwercooler	Contract servicii	6.000,00 	7.200,00 	1.304,35 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
45	44	79132100-9	20.30.30	Certificat digital semnγturγ electronicγ	Contract servicii	1.000,00 	1.200,00 	217,39 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
46	45	30232110-8	20.05.30	Imprimante multifunc?ionale	Contract furnizare	50.000,00 	60.000,00 	10.869,57 	 Cumpγrare directγ 	04.01.2016	2016-12-30T00:00:00
47	46	79995100-6	20.01.30	Servicii pregγtire pentru arhivare+transp. pers	Contract servicii	104.460,53 	125.352,64 	_	 Cumpγrare directγ 	12.01.2016	2016-12-16T00:00:00
48	47	85143000-3	20.30.30	Servicii de ambulan?γ cu echipaj	Contract servicii	4.000,00 	4.000,00 	881,79 	 Cumpγrare directγ 	18.01.2016	2016-12-30T00:00:00
49	48	72600000-6	20.01.30	Servicii actualizare CIEL Salarii, abonam. Anual	Contract servicii	720,00 	864,00 	158,86 	 Cumpγrare directγ 	21.01.2016	2016-12-30T00:00:00
50	49	66162000-3	20.30.30	Servicii custodie imprimante, multifuncώionale	Contract servicii	0,00 	0,00 	0,00 	 Cumpγrare directγ 	04.03.2016	2016-12-30T00:00:00
51	50	30213300-8	20.05.30	Sta?ii de lucru	Contract furnizare	9.800,00 	11.760,00 	2.193,47 	 Cumpγrare directγ 	04.03.2016	2016-12-30T00:00:00
52	51	44423450-0	20.01.09	Plγcuώγ gravatγ preΊedinte ANC	Contract furnizare	200,00 	240,00 	44,81 	 Cumpγrare directγ 	09.03.2016	2016-03-14T00:00:00
53	52	19500000-1	20.01.09	"Amprentγ Ίtampilγ Printer 15, ""Originalul este semnat de preΊedinte"""	Contract furnizare	50,00 	60,00 	11,20 	 Cumpγrare directγ 	09.03.2016	2016-03-14T00:00:00
54	53	30144200-2	20.30.30	Ξnchiriere sistem de ticketing electronic	Contract servicii	18.000,00 	21.600,00 	4.032,80 	 Cumpγrare directγ 	09.03.2016	2016-03-14T00:00:00
55	54	3242200-7	20.01.09	Switch-uri reώea calculatoare	Contract servicii	500,00 	600,00 	112,05 	 Cumpγrare directγ 	14.03.20169	2016-03-21T00:00:00
56	55	50800000-3	20.01.30	Serv.ξntreώ. Ίi reparaώii sist.automat de ξmplicuire	Contract servicii	300,00 	360,00 	67,16 	 Cumpγrare directγ 	21.03.2016	2016-03-31T00:00:00
57	56	44423450-0	20.01.09	Plγcuώγ gravatγ Biroul Teritorial IaΊi	Contract servicii	650,00 	780,00 	145,51 	 Cumpγrare directγ 	05.04.2016	2016-12-04T00:00:00
58	57	32330000-5	20.05.30	NVR 32 Canale Hikvision	Contract furnizare	2.255,00 	2.706,00 	504,95 	 Cumpγrare directγ 	07.04.2016	2016-04-29T00:00:00
59	58	35125300-2	20.05.30	Camerγ supraveghere video IP, 3MP	Contract furnizare	9.630,00 	11.556,00 	2.156,39 	 Cumpγrare directγ 	07.04.2016	2016-04-29T00:00:00
60	59	30233132-5	20.01.09	Unitγ?i de hard disk	Contract furnizare	1.568,00 	1.881,60 	-	 Cumpγrare directγ 	07.04.2016	2016-08-30T00:00:00
61	60	32420000-3	20.01.09	Injector POE	Contract furnizare	423,00 	507,60 	94,72 	 Cumpγrare directγ 	07.04.2016	2016-04-29T00:00:00
62	61	32421000-0	20.01.09	Cablu UTP	Contract furnizare	675,00 	810,00 	151,15 	 Cumpγrare directγ 	07.04.2016	2016-04-29T00:00:00
63	62	51314000-6	20.01.09	Montare echipament video	Contract servicii	4.000,00 	4.800,00 	887,72 	 Cumpγrare directγ 	07.04.2016	2016-10-06T00:00:00
64	63	3242200-7	20.01.09	Switch-uri reώea calculatoare	Contract servicii	1.000,00 	1.200,00 	222,16 	 Cumpγrare directγ 	06.05.2016	2016-05-13T00:00:00
65	64	3242200-7	20.01.09	Accesorii de introducere a datelor	Contract furnizare	3.000,00 	3.600,00 	668,00 	 Cumpγrare directγ 	12.05.2016	2016-05-23T00:00:00
66	65	39515400-9	20.05.30	Jaluzele	Contract furnizare	3.000,00 	3.600,00 	_	 Cumpγrare directγ 	18.05.2016	2016-12-31T00:00:00
67	66	39515400-9	20.05.30	Scγri	Contract furnizare	500,00 	600,00 	110,96 	 Cumpγrare directγ 	18.05.2016	2016-05-31T00:00:00
68	67	34911100-7	20.05.30	Cγrucioare	Contract furnizare	500,00 	600,00 	110,96 	 Cumpγrare directγ 	18.05.2016	2016-05-31T00:00:00
69	68	43800000-1 	20.05.30	Echipament de atelier	Contract furnizare	3.000,00 	3.600,00 	665,76 	 Cumpγrare directγ 	18.05.2016	2016-05-31T00:00:00
70	69	44500000-5	20.05.30	Scule	Contract furnizare	2.000,00 	2.400,00 	443,84 	 Cumpγrare directγ 	18.05.2016	2016-05-31T00:00:00
71	70	44500000-5	20.01.09	Lacγte, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanώuri Ίi resorturi 	Contract furnizare	1.000,00 	1.200,00 	221,92 	 Cumpγrare directγ 	18.05.2016	2016-05-31T00:00:00
72	71	44100000-1	20.01.09	Materiale de construcώii Ίi articole conexe	Contract furnizare	1.000,00 	1.200,00 	221,92 	 Cumpγrare directγ 	18.05.2016	2016-05-31T00:00:00
73	72	31680000-6	20.01.09	Articole Ίi accesorii electrice	Contract furnizare	1.000,00 	1.200,00 	221,92 	 Cumpγrare directγ 	18.05.2016	2016-05-31T00:00:00
74	73	85147000-1	51.01.03	Servicii medicale de medicina muncii	Contract furnizare	4.515,00 	4.515,00 	1.001,69 	 Cumpγrare directγ 	30.05.2016	2016-07-29T00:00:00
75	74	50800000-3	20.01.30	Serv.ξntreώ. Ίi reparaώii sist.automat de ξmplicuire	Contract servicii	300,00 	360,00 	66,61 	 Cumpγrare directγ 	31.05.2016	2016-08-06T00:00:00
76	75	32420000-3	20.01.09	Echipament de reώea	Contract furnizare	420,00 	504,00 	93,10 	 Cumpγrare directγ 	31.05.2016	2016-05-31T00:00:00
77	76	22453000-0	20.30.30	Roviniete CNADNR	Contract servicii	260,00 	260,00 	57,59 	 Cumpγrare directγ 	01.06.2016	2016-05-31T00:00:00
78	77	22453000-0	20.01.09	Fi?e individuale de instructaj ξn domeniul situa?iilor de urgen?γ	Contract furnizare	100,00 	120,00 	22,15 	 Cumpγrare directγ 	02.06.2016	2016-12-31T00:00:00
79	78	34320000-6	20.01.30	Piese de schimb sistem automat ξmplicuire 	Contract furnizare	992,50 	1.191,00 	174,50 	 Cumpγrare directγ 	13.06.2016	2016-06-20T00:00:00
80	79	50800000-3	20.01.30	Manoperγ ξnloc. piese schimb.sist.aut.ξmplicuire	Contract furnizare	198,50 	238,20 	24,00 	 Cumpγrare directγ 	13.06.2016	2016-06-20T00:00:00
81	80	50800000-3	20.05.30	Televizor	Contract furnizare	2.000,00 	2.400,00 	_	 Cumpγrare directγ 	15.06.2016	2016-12-31T00:00:00
82	81	30237260-9	20.05.30	Suport televizor	Contract furnizare	300,00 	360,00 	_	 Cumpγrare directγ 	15.06.2016	2016-12-31T00:00:00
83	82	39152000-2	20.05.30	Rafturi metalice	Contract furnizare	15.000,00 	18.000,00 	_	 Cumpγrare directγ 	15.06.2016	2016-12-31T00:00:00
84	83	39132100-7	20.05.30	Dulapuri metalice	Contract furnizare	10.000,00 	12.000,00 	_	 Cumpγrare directγ 	15.06.2016	2016-12-31T00:00:00
85	84	39713430-6	20.05.30	Aspirator	Contract furnizare	500,00 	600,00 	_	 Cumpγrare directγ 	17.06.2016	2016-06-25T00:00:00
86	85	39711110-3	20.05.30	Frigider	Contract furnizare	1.250,00 	1.500,00 	_	 Cumpγrare directγ 	24.06.2016	2016-04-07T00:00:00
87	86	30236110-6	20.01.09	Memorie RAM Patriot 4GB DDR3 1600 MHz CL11	Contract furnizare	60,00 	72,00 	_	 Cumpγrare directγ 	17.08.2016	2016-08-23T00:00:00
88	87	50323100-6	20.01.30	Reξncγrc. cartus toner multif. HP LJ Pro 400MFP 425dn	Contract furnizare	920,00 	1.104,00 	_	 Cumpγrare directγ 	30.09.2016	2016-07-09T00:00:00
89	88	30237140-2	20.01.09	Placγ bazγ Myria MSI 945GCM7-F	Contract furnizare	300,00 	360,00 	_	 Cumpγrare directγ 	01.09.2016	2016-08-09T00:00:00
90	89	30233132-5	20.05.30	Detectoare UV	Contract furnizare	1.500,00 	1.800,00 	_	 Cumpγrare directγ 	05.09.2016	2016-12-09T00:00:00
91	90	30132200-5	20.05.30	Ma?inγ de numγrat bancnote	Contract furnizare	725,00 	870,00 	_	 Cumpγrare directγ 	06.09.2016	2016-12-09T00:00:00
92		""	""	""	""	TOTAL:	 4.557.023,46     	 793.260,86     	""	""	
93		""	""	""	""	""	""	""	""	""	
94		""	""	""	""	""	""	""	""	""	
95		""	""	""	""	""	""	""	""	""	
96		""	""	""	""	""	""	""	""	""	
97		""	""	""	""	""	""	""	""	""	
98		""	""	""	""	""	""	""	""	""	
99		""	""	""	""	""	""	""	""	""	
100		""	""	""	""	""	""	""	""	""	
101		""	""	""	""	""	""	""	""	""	
102		""	""	""	""	""	""	""	""	""	
103		""	 	""	""	""	""	""	""	""	
