﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	-16075.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA iunie 2021	2021-07-16 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	244.03	S.C. SERVICE CICLOP S.A.	Reparatie auto	2021-07-16 00:00:00
6	2.0	3336.9	SELGROS DISTRIBUTIE S.R.L.	Achizitie apa minerala	2021-07-16 00:00:00
7	3.0	517.01	SIRIUS DISTRIBUTION S.R.L.	Achizitie truse medicale prim ajutor	2021-07-16 00:00:00
8	""	""	""	""	""
9	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2017-2020	""	""	""	""
10	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
11	1.0	16075.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii proiect POCA iunie 2021	2021-07-16 00:00:00
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
