﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	200.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2021-10-25 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	432.58	TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS	Serviciu telefonie fixa A.N.R.S.C.	2021-10-25 00:00:00
6	2.0	535.57	TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS	Serviciu internet mobil A.N.R.S.C.	2021-10-25 00:00:00
7	3.0	4224.51	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS	Serviciu telefonie mobila A.N.R.S.C.	2021-10-25 00:00:00
8	4.0	194.28	TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS	Serviciu TELVERDE A.N.R.S.C.	2021-10-25 00:00:00
9	5.0	159.0	S.C. PNEUS S.R.L.	Schimb anvelope	2021-10-25 00:00:00
10	6.0	80.0	S.C. AUTO CRISEVI S.R.L.	Schimb anvelope	2021-10-25 00:00:00
11	7.0	257.36	DIR. JUDETEANA DE PAZA PRAHOVA	Servicii paza sediu Ploiesti	2021-10-25 00:00:00
12	8.0	1207.0	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.	Polita CASCO	2021-10-25 00:00:00
13	9.0	5462.05	AVIA MOTORS S.R.L.	Achizitie anvelope	2021-10-25 00:00:00
14	10.0	3312.0	S.C. MEDPLAZA HEALTH S.R.L.	Achizitie materiale protectia muncii	2021-10-25 00:00:00
15	11.0	857.83	DANTE INTERNATIONAL S.A.	Achizitie produse de protocol	2021-10-25 00:00:00
16	12.0	900.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2021-10-25 00:00:00
