﻿_id	Judeţul	Cărţi de identitate	Cărţi de identitate provizorii	Total
1	Alba	18005	577	18582
2	Arad	23039	2324	25363
3	Argeş	29191	1348	30539
4	Bacău	37134	1573	38707
5	Bihor	29869	1527	31396
6	Bistriţa-Năsăud	16516	543	17059
7	Botoşani	23692	990	24682
8	Brăila	16849	1485	18334
9	Braşov	30258	1995	32253
10	Bucureşti	98405	11970	110375
11	Buzău	22047	903	22951
12	Călăraşi	14760	655	15415
13	Caraş-Severin	15420	496	15916
14	Cluj	34989	2204	37193
15	Constanţa	38849	3750	42599
16	Covasna	9601	218	9819
17	Dîmboviţa	25314	832	26146
18	Dolj	34061	1842	35903
19	Galaţi	31105	1950	33055
20	Giurgiu	12755	608	13363
21	Gorj	18763	667	19430
22	Harghita	12492	952	13444
23	Hunedoara	22960	1229	24189
24	Ialomiţa	14390	533	14923
25	Iaşi	47570	3263	50833
26	Ilfov	24269	946	25215
27	Maramureş	25104	1103	26207
28	Mehedinţi	13693	371	14064
29	Mureş	26799	1391	28190
30	Neamţ	28825	780	29605
31	Olt	20459	403	20862
32	Prahova	38288	1598	39886
33	Sălaj	11906	345	12251
34	Satu Mare	18523	1116	19639
35	Sibiu	23136	861	23997
36	Suceava	40103	592	40695
37	Teleorman	17312	678	17990
38	Timiş	36336	1666	38002
39	Tulcea	12082	1093	13175
40	Vâlcea	20024	421	20445
41	Vaslui	29202	631	29833
42	Vrancea	19765	950	20715
43	Total	1083860	59379	1143240
