﻿_id	Nr. ORD	Nr. OP	Program	Tip beneficiar	Denumire beneficiar	Destinatia platii	Suma	Tip cerere	Prioritate investitie	Cod proiect	Data
1	2737	4811	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BEB FOOD SRL	CP 4 SMIS 131392/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	77224.630000000004656612873077392578125	CP	131392	PI 2.1.A.	2022-04-27T00:00:00
2	2737	4812	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BEB FOOD SRL	CP 4 SMIS 131392/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	13627.870000000000800355337560176849365234375	CP	131392	PI 2.1.A.	2022-04-27T00:00:00
3	2738	4813	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CHRONOS CONSULTING SRL	CP 2 SMIS 131424/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	581608.079999999958090484142303466796875	CP	131424	PI 2.1.A.	2022-04-27T00:00:00
4	2738	4814	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CHRONOS CONSULTING SRL	CP 2 SMIS 131424/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	102636.72000000000116415321826934814453125	CP	131424	PI 2.1.A.	2022-04-27T00:00:00
5	2740	4815	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INTER UNI BAC S.R.L.	CP 2 SMIS 133646/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	160943.5499999999883584678173065185546875	CP	133646	PI 2.1.A.	2022-04-27T00:00:00
6	2740	4816	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INTER UNI BAC S.R.L.	CP 2 SMIS 133646/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	28401.79999999999927240423858165740966796875	CP	133646	PI 2.1.A.	2022-04-27T00:00:00
7	2732	4817	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei	CR 6 SMIS 128112/ 4.1 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3011.5500000000001818989403545856475830078125	CR	128112	PI 4.1	2022-04-27T00:00:00
8	2732	4818	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei	CR 6 SMIS 128112/ 4.1 MD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	14860.54999999999927240423858165740966796875	CR	128112	PI 4.1	2022-04-27T00:00:00
9	2739	4819	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TREPMAR S.R.L.	CR 2f SMIS 131484/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	9531.899999999999636202119290828704833984375	CR	131484	PI 2.1.A.	2022-04-27T00:00:00
10	2739	4820	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TREPMAR S.R.L.	CR 2f SMIS 131484/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1682.09999999999990905052982270717620849609375	CR	131484	PI 2.1.A.	2022-04-27T00:00:00
11	2736	4821	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Alba Iulia	CR 7 SMIS 129259/ 4.2 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1826463.870000000111758708953857421875	CR	129259	PI 4.2	2022-04-27T00:00:00
12	2736	4822	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Alba Iulia	CR 7 SMIS 129259/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	279341.5200000000186264514923095703125	CR	129259	PI 4.2	2022-04-27T00:00:00
13	2733	4823	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Targu Jiu	CP 8 SMIS 128120/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	5442592.5	CP	128120	PI 4.1	2022-04-27T00:00:00
14	2733	4824	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Targu Jiu	CP 8 SMIS 128120/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	832396.5	CP	128120	PI 4.1	2022-04-27T00:00:00
15	2735	4825	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	Prefin 2 SMIS 129031/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	6806100	Prefin	129031	PI 4.1	2022-04-27T00:00:00
16	2734	4826	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Vaslui	CP 2 SMIS 128283/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	34334.1500000000014551915228366851806640625	CP	128283	PI 4.1	2022-04-27T00:00:00
17	2734	4827	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Vaslui	CP 2 SMIS 128283/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	5251.1099999999996725819073617458343505859375	CP	128283	PI 4.1	2022-04-27T00:00:00
18	2742	4828	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Centrul Medical Laserterapie SRL	CR 3 aj min SMIS 136629/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	37308.6900000000023283064365386962890625	CR	136629	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
19	2742	4829	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Centrul Medical Laserterapie SRL	CR 3 aj min SMIS 136629/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6583.8900000000003274180926382541656494140625	CR	136629	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
20	2743	4830	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Centrul Medical Laserterapie SRL	CR 3 aj reg SMIS 136629/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	30245.02999999999883584678173065185546875	CR	136629	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
21	2743	4831	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Centrul Medical Laserterapie SRL	CR 3 aj reg SMIS 136629/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	5337.3599999999996725819073617458343505859375	CR	136629	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
22	2744	4832	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Centrul Medical Laserterapie SRL	CR 4 aj min SMIS 136629/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	16605.18999999999869032762944698333740234375	CR	136629	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
23	2744	4833	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Centrul Medical Laserterapie SRL	CR 4 aj min SMIS 136629/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2930.34000000000014551915228366851806640625	CR	136629	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
24	2741	4834	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	G.S.S. EQUIPMENTS S.R.L.	CR 4f SMIS 133757/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	39352.4899999999979627318680286407470703125	CR	133757	PI 2.1.A.	2022-04-27T00:00:00
25	2741	4835	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	G.S.S. EQUIPMENTS S.R.L.	CR 4f SMIS 133757/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6944.5600000000004001776687800884246826171875	CR	133757	PI 2.1.A.	2022-04-27T00:00:00
26	2745	4836	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CP 2 aj min SMIS 138781/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	20081.25	CP	138781	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
27	2745	4837	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CP 2 aj min SMIS 138781/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3543.75	CP	138781	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
28	2746	4838	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CP 2 aj reg SMIS 138781/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1984183.6899999999441206455230712890625	CP	138781	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
29	2746	4839	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CP 2 aj reg SMIS 138781/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	350150.0599999999976716935634613037109375	CP	138781	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
30	2747	4840	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CR 2 aj min SMIS 138781/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	856.799999999999954525264911353588104248046875	CR	138781	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
31	2747	4841	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CR 2 aj min SMIS 138781/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	151.19999999999998863131622783839702606201171875	CR	138781	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
32	2748	4842	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CR 2 aj reg SMIS 138781/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4957.6800000000002910383045673370361328125	CR	138781	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
33	2748	4843	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CR 2 aj reg SMIS 138781/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	874.8899999999999863575794734060764312744140625	CR	138781	PI 2.2	2022-04-27T00:00:00
