﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	Denumire Beneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	Prioritate Investitie	CodProiect	Data
1	5849	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CARDIO PRAXIS SRL	CR 9 AJ REG SMIS 116072/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	38943.0100000000020372681319713592529296875	CR	PI 2.2	116072	2022-05-18T00:00:00
2	5850	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CARDIO PRAXIS SRL	CR 9 AJ REG SMIS 116072/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6872.3000000000001818989403545856475830078125	CR	PI 2.2	116072	2022-05-18T00:00:00
3	5851	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INSERF SRL	CP 5 SMIS 111909/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	113203.91000000000349245965480804443359375	CP	PI 2.1.A.	111909	2022-05-18T00:00:00
4	5852	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INSERF SRL	CP 5 SMIS 111909/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	19977.15999999999985448084771633148193359375	CP	PI 2.1.A.	111909	2022-05-18T00:00:00
5	5853	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INSERF SRL	CR 8 SMIS 111909/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	5070.6300000000001091393642127513885498046875	CR	PI 2.1.A.	111909	2022-05-18T00:00:00
6	5854	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INSERF SRL	CR 8 SMIS 111909/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	894.8200000000000500222085975110530853271484375	CR	PI 2.1.A.	111909	2022-05-18T00:00:00
7	5855	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA	CR 9 SMIS 116047/ 5.1 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	356544.5200000000186264514923095703125	CR	PI 5.1	116047	2022-05-18T00:00:00
8	5856	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA	CR 9 SMIS 116047/ 5.1 MD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	461456.4799999999813735485076904296875	CR	PI 5.1	116047	2022-05-18T00:00:00
9	5857	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PACOS ECO COLECTARE	CP 9 AJ REG SMIS 116836/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	158371.75	CP	PI 2.2	116836	2022-05-18T00:00:00
10	5858	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PACOS ECO COLECTARE	CP 9 AJ REG SMIS 116836/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	27947.95000000000072759576141834259033203125	CP	PI 2.2	116836	2022-05-18T00:00:00
11	5859	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Gherman	CP 7 SMIS 119713/ 5.1 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	102970.4400000000023283064365386962890625	CP	PI 5.1	119713	2022-05-18T00:00:00
12	5860	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Gherman	CP 7 SMIS 119713/ 5.1 MD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	25742.610000000000582076609134674072265625	CP	PI 5.1	119713	2022-05-18T00:00:00
13	5861	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	STEGRIEG CONCEPT SRL ( Actual CRS GLASS DESIGN SRL )	CR 5F AJ MIN SMIS 122687/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	52166.91000000000349245965480804443359375	CR	PI 2.2	122687	2022-05-18T00:00:00
14	5862	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	STEGRIEG CONCEPT SRL ( Actual CRS GLASS DESIGN SRL )	CR 5F AJ MIN SMIS 122687/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	9205.90999999999985448084771633148193359375	CR	PI 2.2	122687	2022-05-18T00:00:00
15	5863	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	STEGRIEG CONCEPT SRL ( Actual CRS GLASS DESIGN SRL )	CR 5F AJ REG SMIS 122687/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	12988.850000000000363797880709171295166015625	CR	PI 2.2	122687	2022-05-18T00:00:00
16	5864	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	STEGRIEG CONCEPT SRL ( Actual CRS GLASS DESIGN SRL )	CR 5F AJ REG SMIS 122687/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2292.15000000000009094947017729282379150390625	CR	PI 2.2	122687	2022-05-18T00:00:00
17	5865	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA CIUREA	CP 3 SMIS 123816/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	189265	CP	PI 10.1	123816	2022-05-18T00:00:00
18	5866	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA CIUREA	CP 3 SMIS 123816/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	28946.40999999999985448084771633148193359375	CP	PI 10.1	123816	2022-05-18T00:00:00
19	5869	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judetul Prahova	CR 7 SMIS 117667/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	264452.3200000000069849193096160888671875	CR	PI 3.1B	117667	2022-05-18T00:00:00
20	5870	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judetul Prahova	CR 7 SMIS 117667/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	986320.160000000032596290111541748046875	CR	PI 3.1B	117667	2022-05-18T00:00:00
21	5871	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judetul Prahova	CR 7 SMIS 117667/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	191294.58999999999650754034519195556640625	CR	PI 3.1B	117667	2022-05-18T00:00:00
22	5872	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 6 SMIS 111226/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	685681.599999999976716935634613037109375	CR	PI 3.1B	111226	2022-05-18T00:00:00
23	5873	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 6 SMIS 111226/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	104868.949999999997089616954326629638671875	CR	PI 3.1B	111226	2022-05-18T00:00:00
24	5874	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL DEVA	CR 4 SMIS 121314/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1332979.7299999999813735485076904296875	CR	PI 10.1	121314	2022-05-18T00:00:00
25	5875	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL DEVA	CR 4 SMIS 121314/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	203867.48999999999068677425384521484375	CR	PI 10.1	121314	2022-05-18T00:00:00
26	5876	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL GHERLA	CR 6 SMIS 122684/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	765344.170000000041909515857696533203125	CR	PI 10.1	122684	2022-05-18T00:00:00
27	5877	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL GHERLA	CR 6 SMIS 122684/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3641.40000000000009094947017729282379150390625	CR	PI 10.1	122684	2022-05-18T00:00:00
28	5878	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL GHERLA	CR 6 SMIS 122684/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	117609.5599999999976716935634613037109375	CR	PI 10.1	122684	2022-05-18T00:00:00
29	5880	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE	CP 1 SMIS 123883/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1523077.8100000000558793544769287109375	CP	PI 10.1	123883	2022-05-18T00:00:00
30	5881	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE	CP 1 SMIS 123883/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	232941.3099999999976716935634613037109375	CP	PI 10.1	123883	2022-05-18T00:00:00
31	5882	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Borsec	CR 7F SMIS 121099/ 5.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	543451.98999999999068677425384521484375	CR	PI 5.1	121099	2022-05-18T00:00:00
32	5883	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Borsec	CR 7F SMIS 121099/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	83116.199999999997089616954326629638671875	CR	PI 5.1	121099	2022-05-18T00:00:00
33	5884	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Siret	CP 1 SMIS 120290/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1199663.07000000006519258022308349609375	CP	PI 10.1	120290	2022-05-18T00:00:00
34	5885	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Siret	CP 1 SMIS 120290/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	183477.880000000004656612873077392578125	CP	PI 10.1	120290	2022-05-18T00:00:00
35	5886	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, Iasi	CR 9 LIT J SMIS 120774/10.1 MPD POR COFIN 5823 OG22/2002a1aln2	2871.51999999999998181010596454143524169921875	CR	PI 10.1	120774	2022-05-18T00:00:00
36	5889	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ALTERNATIV SRL	CR 2 f SMIS 131991/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	8860.2900000000008731149137020111083984375	CR	PI 2.1.A.	131991	2022-05-18T00:00:00
37	5890	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ALTERNATIV SRL	CR 2 f SMIS 131991/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1563.579999999999927240423858165740966796875	CR	PI 2.1.A.	131991	2022-05-18T00:00:00
38	5891	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BARNARCHITECT S.R.L.	CR 3 SMIS 131845/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	22823.43999999999869032762944698333740234375	CR	PI 2.1.A.	131845	2022-05-18T00:00:00
39	5892	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BARNARCHITECT S.R.L.	CR 3 SMIS 131845/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4027.670000000000072759576141834259033203125	CR	PI 2.1.A.	131845	2022-05-18T00:00:00
40	5893	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DUNAREA EXPERT SERVICE SRL	CP 2 SMIS 132195/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	86937.009999999994761310517787933349609375	CP	PI 2.1.A.	132195	2022-05-18T00:00:00
41	5894	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DUNAREA EXPERT SERVICE SRL	CP 2 SMIS 132195/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	15341.8199999999997089616954326629638671875	CP	PI 2.1.A.	132195	2022-05-18T00:00:00
42	5895	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FOCUS TEHNODENT SRL	CR 2f SMIS 134080/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	15244.780000000000654836185276508331298828125	CR	PI 2.1.A.	134080	2022-05-18T00:00:00
43	5896	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FOCUS TEHNODENT SRL	CR 2f SMIS 134080/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2690.25	CR	PI 2.1.A.	134080	2022-05-18T00:00:00
44	5897	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KOMORA ENGINEERING SRL	CP 1 aj reg SMIS 138172/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1264375	CP	PI 2.2	138172	2022-05-18T00:00:00
45	5898	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KOMORA ENGINEERING SRL	CP 1 aj reg SMIS 138172/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	223125	CP	PI 2.2	138172	2022-05-18T00:00:00
46	5899	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MATIAS AGRINVEST SRL	CP 4 SMIS 130861/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	293863.1799999999930150806903839111328125	CP	PI 2.1.A.	130861	2022-05-18T00:00:00
47	5900	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MATIAS AGRINVEST SRL	CP 4 SMIS 130861/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	51858.2099999999991268850862979888916015625	CP	PI 2.1.A.	130861	2022-05-18T00:00:00
48	5901	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MONTAN EXPERT SRL	CR 3f SMIS 132693/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	22557.5699999999997089616954326629638671875	CR	PI 2.1.A.	132693	2022-05-18T00:00:00
49	5902	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MONTAN EXPERT SRL	CR 3f SMIS 132693/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3980.75	CR	PI 2.1.A.	132693	2022-05-18T00:00:00
50	5903	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	RADYS  INVESTMENT  S.R.L.	CP 1 aj min SMIS 138194/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	253980	CP	PI 2.2	138194	2022-05-18T00:00:00
51	5904	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	RADYS  INVESTMENT  S.R.L.	CP 1 aj min SMIS 138194/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	44820	CP	PI 2.2	138194	2022-05-18T00:00:00
52	5905	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	RODOTEX SRL	CR 3 aj min SMIS 135583/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	26407.79999999999927240423858165740966796875	CR	PI 2.2	135583	2022-05-18T00:00:00
53	5906	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	RODOTEX SRL	CR 3 aj min SMIS 135583/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4660.1999999999998181010596454143524169921875	CR	PI 2.2	135583	2022-05-18T00:00:00
54	5907	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	STRAIGHT PROJECT MORE S.R.L.	CR 1 aj min SMIS 136738/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	84414.539999999993597157299518585205078125	CR	PI 2.2	136738	2022-05-18T00:00:00
55	5908	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	STRAIGHT PROJECT MORE S.R.L.	CR 1 aj min SMIS 136738/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	14896.6800000000002910383045673370361328125	CR	PI 2.2	136738	2022-05-18T00:00:00
56	5909	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOP TRUCK OLCRIS S.R.L.	CP 2 SMIS 134011/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	104388.5	CP	PI 2.1.A.	134011	2022-05-18T00:00:00
57	5910	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOP TRUCK OLCRIS S.R.L.	CP 2 SMIS 134011/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	18421.5	CP	PI 2.1.A.	134011	2022-05-18T00:00:00
58	5911	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA BALAUSERI	CR 5 SMIS 124434/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	317526.2999999999883584678173065185546875	CR	PI 10.1	124434	2022-05-18T00:00:00
59	5912	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA BALAUSERI	CR 5 SMIS 124434/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	48562.83999999999650754034519195556640625	CR	PI 10.1	124434	2022-05-18T00:00:00
60	5913	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA FRUMOSU	CR 1 SMIS 124557/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	75862.5	CR	PI 10.1	124557	2022-05-18T00:00:00
61	5914	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA FRUMOSU	CR 1 SMIS 124557/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	11602.5	CR	PI 10.1	124557	2022-05-18T00:00:00
62	5915	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL  BUZAU	Prefin 1 SMIS 129372/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	5771121.320000000298023223876953125	Prefin	PI 4.1	129372	2022-05-18T00:00:00
63	5916	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin	Prefin 4 SMIS 128542/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	17920724.7600000016391277313232421875	Prefin	PI 4.1	128542	2022-05-18T00:00:00
64	5917	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin	CR 6 SMIS 128542/ 4.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	3765379.120000000111758708953857421875	CR	PI 4.1	128542	2022-05-18T00:00:00
65	5918	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin	CR 6 SMIS 128542/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	575881.5	CR	PI 4.1	128542	2022-05-18T00:00:00
66	5921	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CP 3 SMIS 127367/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2923615.799999999813735485076904296875	CP	PI 4.1	127367	2022-05-18T00:00:00
67	5922	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CP 3 SMIS 127367/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	447141.23999999999068677425384521484375	CP	PI 4.1	127367	2022-05-18T00:00:00
68	5923	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CP 3 SMIS 127367/ 4.1 MPD POR TVA neel af chelt el5823OG22/2002a1aln2	653514.119999999995343387126922607421875	CP	PI 4.1	127367	2022-05-18T00:00:00
69	5924	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Targu Jiu	CR 5 SMIS 128324/ 4.2 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	8888.649999999999636202119290828704833984375	CR	PI 4.2	128324	2022-05-18T00:00:00
70	5925	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Targu Jiu	CR 5 SMIS 128324/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1359.430000000000063664629124104976654052734375	CR	PI 4.2	128324	2022-05-18T00:00:00
71	5926	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Targu Jiu	CR 6 SMIS 128324/ 4.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3034.5	CR	PI 4.2	128324	2022-05-18T00:00:00
72	5927	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Targu Jiu	CR 6 SMIS 128324/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	464.1000000000000227373675443232059478759765625	CR	PI 4.2	128324	2022-05-18T00:00:00
73	5928	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Gura Humorului	CR 11 SMIS 126345/ 8.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	133620.609999999986030161380767822265625	CR	PI 8.1	126345	2022-05-18T00:00:00
74	5929	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Gura Humorului	CR 11 SMIS 126345/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	53448.25	CR	PI 8.1	126345	2022-05-18T00:00:00
