﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	242.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	BRCT CALARASI	CR 12.1+13.1  AT ROBG 830  6 INTERREG V-A RO-BG	20509.84	-	ROBG-830
3	243.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Clopot Humanitarian Foundation	CR 13.1F ROBG 366 2 1 INTERREG VA ROBG	23778.22	-	ROBG-366
4	244.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Sveta Petka Church	CR 12.3+13.1 ROBG 302  2.1 144964 INTERREG VA ROBG	183544.17	-	ROBG-302
5	245.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Societatea de Binefacere Don Orione	CR 8.6 ROHU 331 8B INTERREG VA ROHU	23724.25	-	ROHU331
6	246.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Societatea de Binefacere Don Orione	CR 9.5 ROHU 331 8B INTERREG VA ROHU	29714.18	-	ROHU331
7	247.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Municipiul Salonta	CR 10.1 ROHU 14 6C CTR 41319 INTERREG VA ROHU	89926.66	-	ROHU14
8	248.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD ARAD	CR 4.4+7.1 ROHU 361 9A CTR 182469 INTERREG VA ROHU	37382.22	-	ROHU361
9	249.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia Ages	CR 8 1 ROHU 385 8B 39776 INTERREG VA ROHU	33104.83	-	ROHU385
10	250.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	CSONGRAD COUNTY HEALTH CARE CENTER 	CR 6.2+7.4 ROHU 450 9A  106520 INTERREG VA ROHU	240363.71	-	ROHU450
11	251.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Universitatea de Vest Timisoara	CR 3.1 RORS 406 1.1  INTERREG IPA ROSE	64012.28	-	RORS-406
12	156.0	DUNAREA	ADI Zona Metropolitana Cluj	CR 1 7 F DTP2 018 2 2 DUNAREA 582202 OG22 2002a1al2	-	58178.91	DTP2-018-2.2
13	157.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	BRCT Calarasi	CR 12.1+13.1 AT ROBG 830 INTERREG ROBG 582202 OG22 2002a1al2	-	88822.51	ROBG-830
14	158.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Clopot Humanitarian Foundation	CR 13.1 ROBG 366 2 1 INTERREG ROBG 582202 OG22 2002a1al2	-	17105.96	ROBG-366
15	159.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia AGES	CR 8 1 ROHU385 8b INTERREGVAROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	7819.65	ROHU385
16	160.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Univ de Vest Timisoara	CR 3 1 RORS 406 1 1 INTERREGROSE 582201 2021 OG22 2002a1al2	-	51882.38	RORS-406
17	161.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Colegiul National Banatean	CR 3 1 RORS 406 1 1 INTERREGROSE 5821 2021 OG22 2002a1al2	-	7269.53	RORS-406
18	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	746060.36	231078.94	""
