﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	466.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT COMUNA LUGASU DE JOS	CR 4.3 ROHU 68 6C 41086 INTERREG VA ROHU	7543.07	-	ROHU68
3	467.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD BIHOR	CR 11.6+12.2 ROHU 126 6C 84779 INTERREG VA ROHU	200612.37	-	ROHU126
4	468.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT JUDETUL GIURGIU	CR 7.2+8.1 ROBG 427 3.1 68409  INTERREG VA ROBG	43985.21	-	ROBG-427
5	469.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	INSPECTORATUL GEN SITUATII URGENTA	CR 16.2 ROBG 351 3.1  INTERREG VA ROBG 	21098.62	-	ROBG - 351
6	470.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	MEZDRA MUNICIPALITY 	CR 15.1 ROBG 416  3.1 INTERREG VA ROBG	18442.05	-	ROBG-416
7	471.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT JUDETUL GIURGIU	CR 12.1 ROBG 440 1.1 CTR 42943 INTERREG VA ROBG	24001.22	-	ROBG-440
8	472.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	PRESCHOOL INSTITUTE ZRENJANIN	CR 4 1 RORS 434 1.2 INTERREG IPA ROSE MF TREASURY ADMIN ACCOUNT WITH NATIONAL BANK OF SERBIA	34766.91	-	RORS-434
9	473.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Berliste	CR 9 1 RORS 448 182373  1.2 INTERREG IPA ROSE	19332.12	-	RORS-448
10	474.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	SPIT JUD DE URGENTA PIUS BRINZEU	CR 10.1 RORS 498 1.2 INTERREG IPA ROSE	59984.31	-	RORS-498
11	274.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	ASOC KREATIV RESEARCH	CR 4 1 RORS 434 1 2 INTERREGROSE 582202 OG22 2002a1al2	-	6619.96	RORS-434
12	275.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	ASOC DARIA ZAMBET DE COPIL	CR 4 1 RORS 434 1 2 INTERREGROSE 582202 OG22 2002a1al2	-	1310.33	RORS-434
13	276.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Berliste	IPA CR 9 1 RORS448 INTERREGROSE 5821 2021 OG22 2002a1al2	-	7860.87	RORS-448
14	277.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Berliste	IPA CR 9 1 RORS448 INTERREGROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	12861.62	RORS-448
15	278.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	SPIT JUD URGENTA TM	IPA CR 10 1 RORS 498 1 2 INTERREGROSE 582201 OG22 2002a1al2	-	45406.34	RORS-498
16	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	429765.88	74059.12	""
