﻿_id	Instituția publică	Denumire Furnizor/ Prestator	Explicație plată	Suma platită	Data plății
1	Bistrița	Bugetul De Stat	Fond handicap	4945	2021-09-17T00:00:00
2	""	Engie Romania	Certificate verzi	2.060000000000000053290705182007513940334320068359375	2021-09-17T00:00:00
3	""	Protguard 	Servicii de pază si ordine	3887.73000000000001818989403545856475830078125	2021-09-17T00:00:00
4	""	Sc Aquabis	Consum apă canal	89.0799999999999982946974341757595539093017578125	2021-09-17T00:00:00
5	""	Omv Petrom Marketing Srl	Carburant	2705.51999999999998181010596454143524169921875	2021-09-17T00:00:00
6	""	Camera De Comerț Și Industrie	Curs arhivar	1927.799999999999954525264911353588104248046875	2021-09-17T00:00:00
7	""	Altex Romania Srl	Leptop lenovo	2499.90000000000009094947017729282379150390625	2021-09-17T00:00:00
8	""	Romanian Security System Srl	Servicii de mentenanță si monitorizare	737.799999999999954525264911353588104248046875	2021-09-17T00:00:00
9	""	Melarox Com Srl	Materiale curatenie	165.830000000000012505552149377763271331787109375	2021-09-17T00:00:00
10	""	Primaria Orașului Beclean	Taxă salubrizare	31	2021-09-17T00:00:00
11	""	Dns Birotica Srl	Hartie igenică,prosoape de hărtie	698.529999999999972715158946812152862548828125	2021-09-17T00:00:00
12	""	Materom Automobile Srl	Inspectie tehnică autoturism	897.8300000000000409272615797817707061767578125	2021-09-17T00:00:00
13	""	Tudor	Furnituri birou	159.69999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-17T00:00:00
14	""	Telekom Romania Mobile Sa	Abonament stații	85.280000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-17T00:00:00
15	""	Orange Romania Sa	Abonamente telefonie mobila si fixă	423.8700000000000045474735088646411895751953125	2021-09-17T00:00:00
16	""	Roservotech Srl	Cartușe	3408.38999999999987267074175179004669189453125	2021-09-17T00:00:00
17	""	Primăria Orașului Beclean	Consum apă canal	25.8900000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-17T00:00:00
18	""	Primăria Orașului Beclean	Consum energie electrică	319.240000000000009094947017729282379150390625	2021-09-17T00:00:00
19	Botoșani	Salariati Ocpi	Retineri - poprire anaf	900	2021-09-17T00:00:00
20	""	Uat Trusesti	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	10548.719999999999345163814723491668701171875	2021-09-17T00:00:00
21	Brăila	Uat Victoria Fin 6	Lucrari de inregistrare sistematica-diferenta	72	2021-09-17T00:00:00
22	""	Bugetul De Stat	Fond persoane cu handicap	3772	2021-09-17T00:00:00
23	""	Bugetul De Stat	Fond persoane cu handicap	1012	2021-09-17T00:00:00
24	""	Sc Double  P Media	Anunt publicitar	186	2021-09-17T00:00:00
25	""	La Fantana	Abonament purificare apa	107.099999999999994315658113919198513031005859375	2021-09-17T00:00:00
26	""	Pancronex Sa	Reparatie imprimanta 	499.80000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-17T00:00:00
27	""	Compania De Posta	Acte de procedura ac	5629.8000000000001818989403545856475830078125	2021-09-17T00:00:00
28	""	Compania De Posta	Acte de procedura pnccf	1720.200000000000045474735088646411895751953125	2021-09-17T00:00:00
29	""	Compania De Posta	Corespondenta august ac	127.400000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-17T00:00:00
30	""	Compania De Posta	Corespondenta august ac	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	2021-09-17T00:00:00
31	""	Compania De Posta	Corespondenta august pnccf	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	2021-09-17T00:00:00
32	""	Orange Sa	Abonament telefonie fixa	220.19999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-17T00:00:00
33	""	Vodafone Romania Sa	Abonament cablu tv	126.2600000000000051159076974727213382720947265625	2021-09-17T00:00:00
34	""	Omv Petrom Marketing Srl	Carburant auto	1902.049999999999954525264911353588104248046875	2021-09-17T00:00:00
35	""	Orasul  Insuratei -serv Salubrizare	Servicii de salubrizare sediu bcpi	36	2021-09-17T00:00:00
36	""	Compania De Utilitati Publice  Sa	Apa-canal august	460.41000000000002501110429875552654266357421875	2021-09-17T00:00:00
37	""	Brai-cata  Srl	Servicii de salubrizare sediu ocpi	621.529999999999972715158946812152862548828125	2021-09-17T00:00:00
38	""	Dbk Evo Consulting Srl	Cartus	285.6000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-17T00:00:00
39	""	Chimszed Invest Srl	Acumulatori ups	3027.36000000000012732925824820995330810546875	2021-09-17T00:00:00
40	""	Caranda Baterii Srl	Acumulatori ups	1968.069999999999936335370875895023345947265625	2021-09-17T00:00:00
41	""	Sc Obsidian Com Srl	Furnituri	100.3799999999999954525264911353588104248046875	2021-09-17T00:00:00
42	""	Infinity Enterprise Srl	Furnituri	191.1100000000000136424205265939235687255859375	2021-09-17T00:00:00
43	""	Sc Filco International Srl	Furnituri	137.56999999999999317878973670303821563720703125	2021-09-17T00:00:00
44	""	Dreams Trading	Broasca usa	39	2021-09-17T00:00:00
45	""	Romanian Security Systems	Monitorizare sedii bcpi 	321.30000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-17T00:00:00
46	""	Romanian Security Systems	Mentenanta sistem video ocpi braila	119	2021-09-17T00:00:00
47	Cluj	Cn Posta Romana	Servicii postale 	2217.739999999999781721271574497222900390625	2021-09-17T00:00:00
48	""	Novo Class Invest Srl	Serv. curatenie	2725.09999999999990905052982270717620849609375	2021-09-17T00:00:00
49	""	Bîlc Proexpert	Servicii psi	420	2021-09-17T00:00:00
50	""	Inter Tonic Impex Srl	Confectionare stampile	335.990000000000009094947017729282379150390625	2021-09-17T00:00:00
51	""	Omv Petrom Marketing	Combustibili auto	998.549999999999954525264911353588104248046875	2021-09-17T00:00:00
52	""	Compania De Apa Someș Cluj	Consum apa	682.490000000000009094947017729282379150390625	2021-09-17T00:00:00
53	""	Direcția Silvica Cluj	Salubritate,electricitate,chirie bcpi huedin	2375.23000000000001818989403545856475830078125	2021-09-17T00:00:00
54	Giurgiu	Echo Plus Srl	Consumabile	1596.910000000000081854523159563541412353515625	2021-09-17T00:00:00
55	""	Sc Lukoil Romania Srl	Combustibil	1858.950000000000045474735088646411895751953125	2021-09-17T00:00:00
56	""	Tncs Pro Tech Srl	Servicii mentenanta site	400	2021-09-17T00:00:00
57	""	Vodafone Romania	Servicii abonament cartele gps	105.219999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-17T00:00:00
58	""	Compania Posta Romana	Servicii corespondenta	5147.8900000000003274180926382541656494140625	2021-09-17T00:00:00
59	""	Eurostil Impex Rl	Consumabile	829.8300000000000409272615797817707061767578125	2021-09-17T00:00:00
60	Ilfov	Sc Final Management Solutions Srl	Achiziție măști de protecție și dezinfectant	2986.90000000000009094947017729282379150390625	2021-09-17T00:00:00
61	""	Derato Evolution Prest Srl	Servicii dezinsecție și deratizare	2077.1999999999998181010596454143524169921875	2021-09-17T00:00:00
62	Mureș	Telekom România Communications	Abonament site	52.68999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-17T00:00:00
63	""	Telekom România Communications	Internet statii	58.5499999999999971578290569595992565155029296875	2021-09-17T00:00:00
64	""	Sc Pansig Prod Srl	Chirie bcpi sighisoara	2226.05999999999994543031789362430572509765625	2021-09-17T00:00:00
65	""	Demeter Maria-eugenia	Chirie bcpi reghin	3894.15000000000009094947017729282379150390625	2021-09-17T00:00:00
66	""	Sc Pansig Prod Srl	Energie electrică	2255.96999999999979991116560995578765869140625	2021-09-17T00:00:00
67	Satu Mare	Omv Petron  	Combustibil	1693.339999999999918145476840436458587646484375	2021-09-17T00:00:00
68	""	Telekom Romania	Abonament internet	1018.69000000000005456968210637569427490234375	2021-09-17T00:00:00
69	""	Telekom Mobile	Linii telefonice pentru servicii gnss	78.7999999999999971578290569595992565155029296875	2021-09-17T00:00:00
70	""	Florisal	Cheltuieli transport gunoi menajer 	369.759999999999990905052982270717620849609375	2021-09-17T00:00:00
71	""	Cleanman	Colectare deseu menajer	93.2999999999999971578290569595992565155029296875	2021-09-17T00:00:00
72	""	Engie Romania	Energie electrica	4147.2100000000000363797880709171295166015625	2021-09-17T00:00:00
73	Teleorman	Cnadnr	Rovinieta	138.18000000000000682121026329696178436279296875	2021-09-17T00:00:00
74	Timiș	Adi Com Soft  Srl	Asistenta tehnica prg contabilitate	2380	2021-09-17T00:00:00
75	""	Omv Petrom Marketing Srl	Combustibil	3941.36000000000012732925824820995330810546875	2021-09-17T00:00:00
76	""	Omv Petrom Marketing Srl	Combustibil	756.6000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-17T00:00:00
77	""	Blitz Land Srl	Servicii paza	72261.5599999999976716935634613037109375	2021-09-17T00:00:00
78	""	Cleaning Perennius Srl	Servicii curatenie	11011.3199999999997089616954326629638671875	2021-09-17T00:00:00
79	""	Orange Romania Sa	Cartele internet gnss	43.840000000000003410605131648480892181396484375	2021-09-17T00:00:00
80	""	Orange Romania Sa	Cartele internet gnss	43.840000000000003410605131648480892181396484375	2021-09-17T00:00:00
81	""	Orange Romania Sa	Convorbiri telefonice	699.279999999999972715158946812152862548828125	2021-09-17T00:00:00
82	""	Uat Manastiur	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	44326.2600000000020372681319713592529296875	2021-09-17T00:00:00
83	București	Mit Motors	Autoturism	88714.800000000002910383045673370361328125	2021-09-17T00:00:00
84	""	Rebu Sa	Salubritate	3775.15999999999985448084771633148193359375	2021-09-17T00:00:00
85	""	Romprest Servicii Integrate	Servicii curateni9e	33569.7699999999967985786497592926025390625	2021-09-17T00:00:00
86	""	Mobilbox Romania Srl	Chirie containere	12842.149999999999636202119290828704833984375	2021-09-17T00:00:00
87	""	Garanti Bank Sa	Comision tranzactii	1621.490000000000009094947017729282379150390625	2021-09-17T00:00:00
88	""	Ts Electronix Service Srl	Servicii aere conditionate	10450	2021-09-17T00:00:00
89	""	Ts Electronix Service Srl	Servicii sisteme	10500	2021-09-17T00:00:00
90	""	Invite Sistems Srl	Servicii internet	856.799999999999954525264911353588104248046875	2021-09-17T00:00:00
91	CNC	Ridicare Numerar Trezorerie	Cec - delegatii	2040	2021-09-17T00:00:00
92	""	Ridicare Numerar Trezorerie	Cheltuieli de transport deplasare	170	2021-09-17T00:00:00
93	ANCPI	Geomatics Integrated Services Srl	Servicii inregistrare sistematica uat ilovita por 15	25555.38000000000101863406598567962646484375	2021-09-17T00:00:00
94	""	Geomatics Integrated Services Srl	Servicii inregistrare sistematica uat ilovita por 86	144813.82999999998719431459903717041015625	2021-09-17T00:00:00
95	""	Pfa Lupu V Daniel	Servicii inregistrare sistematica uat frecatei por 15	15139.149999999999636202119290828704833984375	2021-09-17T00:00:00
96	""	Pfa Lupu V Daniel	Servicii inregistrare sistematica uat frecatei por 85	85788.520000000004074536263942718505859375	2021-09-17T00:00:00
97	""	Salariat Ancpi	Avans deplasare interna diurna cazare pc	270	2021-09-17T00:00:00
98	""	Salariat Ancpi	Avans deplasare interna diurna cazare pc	270	2021-09-17T00:00:00
99	""	Salariat Ancpi	Avans deplasare interna diurna cazare pc	270	2021-09-17T00:00:00
