﻿_id	Nr. OP	Program	Tip beneficiar	Denumire beneficiar	Destinatia platii	Suma	Tip cerere	Prioritate investitie	Cod proiect	Data
1	4846	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIO ORTOCLINIC SRL	CP 7 AJ MIN SMIS 115087/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	12553.54999999999927240423858165740966796875	CP	115087	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
2	4847	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIO ORTOCLINIC SRL	CP 7 AJ MIN SMIS 115087/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2215.329999999999927240423858165740966796875	CP	115087	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
3	4848	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIO ORTOCLINIC SRL	CP 7 AJ REG SMIS 115087/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	129105.3099999999976716935634613037109375	CP	115087	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
4	4849	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIO ORTOCLINIC SRL	CP 7 AJ REG SMIS 115087/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	22783.2900000000008731149137020111083984375	CP	115087	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
5	4850	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC POLARIS CAFE SRL	CP 13 AJ REG SMIS 113070/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	338390.73999999999068677425384521484375	CP	113070	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
6	4851	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC POLARIS CAFE SRL	CP 13 AJ REG SMIS 113070/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	59716.0199999999967985786497592926025390625	CP	113070	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
7	4852	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC TIPO LIDANA SRL	CR 9F AJ MIN SMIS 114914/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	24408.06000000000130967237055301666259765625	CR	114914	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
8	4853	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC TIPO LIDANA SRL	CR 9F AJ MIN SMIS 114914/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4307.3000000000001818989403545856475830078125	CR	114914	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
9	4854	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti	CR 3 SMIS 117479/ 3.1A MD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	616248.73999999999068677425384521484375	CR	117479	PI 3.1A	2022-04-28T00:00:00
10	4855	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti	CR 3 SMIS 117479/ 3.1A MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	154062.1799999999930150806903839111328125	CR	117479	PI 3.1A	2022-04-28T00:00:00
11	4856	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Scheia	CP 5 SMIS 116632/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2430151.75999999977648258209228515625	CP	116632	PI 5.1	2022-04-28T00:00:00
12	4857	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Scheia	CP 5 SMIS 116632/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	371670.2700000000186264514923095703125	CP	116632	PI 5.1	2022-04-28T00:00:00
13	4858	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna ZAU DE CAMPIE	CR 3 SMIS 123987/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	206835.64999999999417923390865325927734375	CR	123987	PI 10.1	2022-04-28T00:00:00
14	4859	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna ZAU DE CAMPIE	CR 3 SMIS 123987/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	31633.68999999999869032762944698333740234375	CR	123987	PI 10.1	2022-04-28T00:00:00
15	4860	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT JUDET DAMBOVITA	CR 12 SMIS 116464/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	97339.389999999999417923390865325927734375	CR	116464	PI 5.1	2022-04-28T00:00:00
16	4861	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT JUDETUL GIURGIU	CR 8 SMIS 126122/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	228035.26999999998952262103557586669921875	CR	126122	PI 8.1	2022-04-28T00:00:00
17	4862	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 5 SMIS 116211/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	238433.3200000000069849193096160888671875	CR	116211	PI 3.1B	2022-04-28T00:00:00
18	4863	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 5 SMIS 116211/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	927728.959999999962747097015380859375	CR	116211	PI 3.1B	2022-04-28T00:00:00
19	4864	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 5 SMIS 116211/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	178354.22000000000116415321826934814453125	CR	116211	PI 3.1B	2022-04-28T00:00:00
20	4865	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Bistrita	CR 7F SMIS 119586/ 3.1A MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	5017.399999999999636202119290828704833984375	CR	119586	PI 3.1A	2022-04-28T00:00:00
21	4866	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Bistrita	CR 7F SMIS 119586/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	885.4199999999999590727384202182292938232421875	CR	119586	PI 3.1A	2022-04-28T00:00:00
22	4867	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Bistrita	CR 14F SMIS 122284/ 4.3 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	22593.9000000000014551915228366851806640625	CR	122284	PI 4.3	2022-04-28T00:00:00
23	4868	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Bistrita	CR 14F SMIS 122284/ 4.3 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	3455.51999999999998181010596454143524169921875	CR	122284	PI 4.3	2022-04-28T00:00:00
24	4869	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Onesti	CP 3 SMIS 122193/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	366461.98999999999068677425384521484375	CP	122193	PI 10.1	2022-04-28T00:00:00
25	4870	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Onesti	CP 3 SMIS 122193/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	56047.1299999999973806552588939666748046875	CP	122193	PI 10.1	2022-04-28T00:00:00
26	4871	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL SALONTA	CR 9 SMIS 115240/ 8.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	246297.26999999998952262103557586669921875	CR	115240	PI 8.1	2022-04-28T00:00:00
27	4872	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL SALONTA	CR 9 SMIS 115240/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	7311.600000000000363797880709171295166015625	CR	115240	PI 8.1	2022-04-28T00:00:00
28	4873	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL SALONTA	CR 9 SMIS 115240/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	45817.5999999999985448084771633148193359375	CR	115240	PI 8.1	2022-04-28T00:00:00
29	4874	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CP 2 SMIS 127367/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2923615.799999999813735485076904296875	CP	127367	PI 4.1	2022-04-28T00:00:00
30	4875	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CP 2 SMIS 127367/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	447141.23999999999068677425384521484375	CP	127367	PI 4.1	2022-04-28T00:00:00
31	4876	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CP2 SMIS 127367/ 4.1 MPD POR TVAneelig afCE5823 OG22/2002a1aln2	653514.119999999995343387126922607421875	CP	127367	PI 4.1	2022-04-28T00:00:00
32	4877	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CR 5 SMIS 127367/ 4.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	2889308	CR	127367	PI 4.1	2022-04-28T00:00:00
33	4878	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CR 5 SMIS 127367/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	34307.800000000002910383045673370361328125	CR	127367	PI 4.1	2022-04-28T00:00:00
34	4879	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CR 5 SMIS 127367/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	447141.2299999999813735485076904296875	CR	127367	PI 4.1	2022-04-28T00:00:00
35	4880	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CR5 SMIS 127367/4.1 MPD POR TVAneelig afCE5823 OG22/2002a1aln2	653514.119999999995343387126922607421875	CR	127367	PI 4.1	2022-04-28T00:00:00
36	4881	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Vaslui	CR 6 SMIS 126864/ 4.4 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	108372.169999999998253770172595977783203125	CR	126864	PI 4.4	2022-04-28T00:00:00
37	4882	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Vaslui	CR 6 SMIS 126864/ 4.4 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	16574.5699999999997089616954326629638671875	CR	126864	PI 4.4	2022-04-28T00:00:00
38	4883	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Moldova Noua	Prefin 1 SMIS 125798/.I 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	287597.9199999999837018549442291259765625	Prefin	125798	P.I 13.1	2022-04-28T00:00:00
39	4884	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - Universitatea Tehnica din Cluj Napoca	CR 4 SMIS 120140/ 10.1 MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	8295.22999999999956344254314899444580078125	CR	120140	PI 10.1	2022-04-28T00:00:00
40	4885	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ACE IMPLANT LAB S.R.L.	CP 3 SMIS 134147/ 2.1.B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	47099.4899999999979627318680286407470703125	CP	134147	PI 2.1.B	2022-04-28T00:00:00
41	4886	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ACE IMPLANT LAB S.R.L.	CP 3 SMIS 134147/ 2.1.B MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	8311.6800000000002910383045673370361328125	CP	134147	PI 2.1.B	2022-04-28T00:00:00
42	4887	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CREDO DUAL CONSTRUCT SRL	CP 2F SMIS 132043/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	279313.51000000000931322574615478515625	CP	132043	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
43	4888	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CREDO DUAL CONSTRUCT SRL	CP 2F SMIS 132043/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	49290.6200000000026193447411060333251953125	CP	132043	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
44	4889	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	IDC TEAM S.R.L.	CP 1 SMIS 133909/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	494360	CP	133909	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
45	4890	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	IDC TEAM S.R.L.	CP 1 SMIS 133909/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	87240	CP	133909	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
46	4891	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	IVRE CONCEPT SRL	CP 1 aj min SMIS 139317/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	100215	CP	139317	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
47	4892	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	IVRE CONCEPT SRL	CP 1 aj min SMIS 139317/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	17685	CP	139317	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
48	4893	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LDL GENERAL INSTAL SRL	CR 2 SMIS 133142/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	72492.639999999999417923390865325927734375	CR	133142	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
49	4894	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LDL GENERAL INSTAL SRL	CR 2 SMIS 133142/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12792.8199999999997089616954326629638671875	CR	133142	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
50	4895	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MAR GROUP S.R.L.	CP 2f SMIS 134496/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	71874.300000000002910383045673370361328125	CP	134496	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
51	4896	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MAR GROUP S.R.L.	CP 2f SMIS 134496/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12683.690000000000509317032992839813232421875	CP	134496	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
52	4897	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MXM ARTRANS S.R.L.	CP 3 SMIS 132020/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	12371.739999999999781721271574497222900390625	CP	132020	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
53	4898	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MXM ARTRANS S.R.L.	CP 3 SMIS 132020/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2183.239999999999781721271574497222900390625	CP	132020	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
54	4899	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PETROPLAST SRL	CR 1 aj min SMIS 135669/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	45967.889999999999417923390865325927734375	CR	135669	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
55	4900	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PETROPLAST SRL	CR 1 aj min SMIS 135669/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	8111.97999999999956344254314899444580078125	CR	135669	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
56	4901	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PHILOMED SRL	CP 1 aj min SMIS 136509/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	91035	CP	136509	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
57	4902	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PHILOMED SRL	CP 1 aj min SMIS 136509/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	16065	CP	136509	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
58	4903	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Reichon SRL	CR 1 aj min SMIS 146254/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	211947.5	CR	146254	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
59	4904	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Reichon SRL	CR 1 aj min SMIS 146254/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	37402.5	CR	146254	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
60	4905	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ROSMAR STAR S.R.L.	CR 1 SMIS 134063/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	556920	CR	134063	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
61	4906	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ROSMAR STAR S.R.L.	CR 1 SMIS 134063/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	98280	CR	134063	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
62	4907	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC DIMOLD IMPEX SRL	CP 3 aj reg SMIS 136739/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	26892.81000000000130967237055301666259765625	CP	136739	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
63	4908	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC DIMOLD IMPEX SRL	CP 3 aj reg SMIS 136739/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4745.7899999999999636202119290828704833984375	CP	136739	PI 2.2	2022-04-28T00:00:00
64	4909	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	STEELWELD TECHNIC SRL	CP 1 SMIS 132703/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	14637	CP	132703	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
65	4910	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	STEELWELD TECHNIC SRL	CP 1 SMIS 132703/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2583	CP	132703	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
66	4911	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Brasov	CR 3 SMIS 128399/.I 4.5 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	69810.39999999999417923390865325927734375	CR	128399	P.I 4.5	2022-04-28T00:00:00
67	4912	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Brasov	CR 3 SMIS 128399/.I 4.5 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	10676.879999999999199644662439823150634765625	CR	128399	P.I 4.5	2022-04-28T00:00:00
68	4913	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Motru	CR 6 SMIS 127937/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	4609.850000000000363797880709171295166015625	CR	127937	PI 8.1	2022-04-28T00:00:00
69	4914	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Municipiul Motru	CR 6 SMIS 127937/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	48421.52999999999883584678173065185546875	CR	127937	PI 8.1	2022-04-28T00:00:00
70	4915	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sfantu Gheorghe	CR 2 SMIS 127508/ 4.2 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	255687.10000000000582076609134674072265625	CR	127508	PI 4.2	2022-04-28T00:00:00
71	4916	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sfantu Gheorghe	CR 2 SMIS 127508/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	39105.08999999999650754034519195556640625	CR	127508	PI 4.2	2022-04-28T00:00:00
72	4917	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Azuga	CP 1 SMIS 127853/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	346465.03000000002793967723846435546875	CP	127853	PI 8.1	2022-04-28T00:00:00
73	4918	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Azuga	CP 1 SMIS 127853/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	138586.01999999998952262103557586669921875	CP	127853	PI 8.1	2022-04-28T00:00:00
74	4919	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	WEBZONE TELECOM SRL	CR 3F SMIS 132589/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	13093.780000000000654836185276508331298828125	CR	132589	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
75	4920	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	WEBZONE TELECOM SRL	CR 3F SMIS 132589/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2310.670000000000072759576141834259033203125	CR	132589	PI 2.1.A.	2022-04-28T00:00:00
76	4921	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Judet Vaslui	PREFIN NEUT SMIS 108704/6.1 PORafFEDR OG22/2002a1aln2	1835114.88999999989755451679229736328125	""	108704	PI 6.1	2022-04-28T00:00:00
77	4922	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia	CR 13 SMIS 137262/ 12.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1502870.92999999993480741977691650390625	CR	137262	PI 12.1	2022-04-28T00:00:00
78	4923	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia	CR 13 SMIS 137262/ 12.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1446905.65999999991618096828460693359375	CR	137262	PI 12.1	2022-04-28T00:00:00
79	4924	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia	CR 1 SMIS 137252/ 12.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	872972.53000000002793967723846435546875	CR	137252	PI 12.1	2022-04-28T00:00:00
80	4925	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia	CR 1 SMIS 137252/ 12.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2112800.5600000000558793544769287109375	CR	137252	PI 12.1	2022-04-28T00:00:00
81	4926	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia	Prefin 6 pref SMIS 137252/ 12.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	5710422.320000000298023223876953125	Prefin	137252	PI 12.1	2022-04-28T00:00:00
82	4927	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia	CR 10 SMIS 137252/ 12.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1477745.69999999995343387126922607421875	CR	137252	PI 12.1	2022-04-28T00:00:00
