﻿_id	Instituția publică	Denumire Furnizor/ Prestator	Explicație plată	Suma platită	Data plății
1	Alba	Telekom Romania Communications	Service port centrala telefonica	238	2021-09-23T00:00:00
2	""	Comuna Hoparta	Finantare lucrari conform oug nr. 35/2016	52220.699999999997089616954326629638671875	2021-09-23T00:00:00
3	Arad	Oras Chisineu Cris 	Gaze naturale bcpi chisineu cris	3.779999999999999804600747665972448885440826416015625	2021-09-23T00:00:00
4	""	Oras Chisineu Cris 	Apa canal bcpi chisineu cris	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	2021-09-23T00:00:00
5	""	Compania De Apa Arad Sa	Apa canal 	313.1399999999999863575794734060764312744140625	2021-09-23T00:00:00
6	""	Telekom Rom Comunication	Abonament tv	43.32000000000000028421709430404007434844970703125	2021-09-23T00:00:00
7	""	Garanti Bank	Comision incasari card si pos	1852.170000000000072759576141834259033203125	2021-09-23T00:00:00
8	""	Saeco Service 	Servicii de reparatie si intretinere	119	2021-09-23T00:00:00
9	""	Selgros	Materiale consumabile	143	2021-09-23T00:00:00
10	Argeș	Sc Silver Trading Partners Srl	Articole papetarie,cartuse	21842.59000000000014551915228366851806640625	2021-09-23T00:00:00
11	""	Electric Srl	Materiale protectia muncii covid	367	2021-09-23T00:00:00
12	""	Salariat Ocpi 	Indemnizatie de delegare si alocatie de cazare	500	2021-09-23T00:00:00
13	""	Bin Grecu Carmen	Certificate mostenitor	1190	2021-09-23T00:00:00
14	""	Bin Dumitru Sanda Magdalena 	Certificate mostenitor	2975	2021-09-23T00:00:00
15	Bistrița	Romanian Security System Srl	Reparatii sistem securitate	111.8700000000000045474735088646411895751953125	2021-09-23T00:00:00
16	""	Cn Posta Romana	Servicii postale	10691.5	2021-09-23T00:00:00
17	Brașov	Apa Canal Sa Sibiu	Consum apa canal	46.090000000000003410605131648480892181396484375	2021-09-23T00:00:00
18	""	Comprest	Salubritate	368.470000000000027284841053187847137451171875	2021-09-23T00:00:00
19	""	Compania Apa	Consum apa canal	591.8400000000000318323145620524883270263671875	2021-09-23T00:00:00
20	""	Electrica Furnizare Sa	Consum energie electrica	17868.9599999999991268850862979888916015625	2021-09-23T00:00:00
21	""	Uat Primaria Zarnesti	Refacturare chirie utilitati	452.8700000000000045474735088646411895751953125	2021-09-23T00:00:00
22	""	Premier Energy	Consum gaze	94.1200000000000045474735088646411895751953125	2021-09-23T00:00:00
23	""	Salco Serv Sa	Salubritate	117.9599999999999937472239253111183643341064453125	2021-09-23T00:00:00
24	""	Smart Choice Srl	Tonere	5969.0399999999999636202119290828704833984375	2021-09-23T00:00:00
25	""	Global Work & Training Company Srl	Anunt concurs	117.81000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-23T00:00:00
26	Brăila	Ocpi Braila-decont Salariat	Cheltuieli curier	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	2021-09-23T00:00:00
27	""	Sc Sigma Gaz Srl	Propan incalzire	5533.5	2021-09-23T00:00:00
28	""	Vic Insero Srl	Furnituri  	535.5	2021-09-23T00:00:00
29	""	Vodafone	Incarcare cartele gps	47.0799999999999982946974341757595539093017578125	2021-09-23T00:00:00
30	""	Vodafone	Incarcare cartele gps	47.0799999999999982946974341757595539093017578125	2021-09-23T00:00:00
31	Buzău	Dany Cris	Rechizite	240.56000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-23T00:00:00
32	""	Toko	Cartuse	187.020000000000010231815394945442676544189453125	2021-09-23T00:00:00
33	""	Institutia Prefectului Buzau	Apa, canal,salubritate	359.8799999999999954525264911353588104248046875	2021-09-23T00:00:00
34	""	Omv Petrom	Combustibil	690.4099999999999681676854379475116729736328125	2021-09-23T00:00:00
35	""	Posta Romana	Servicii poştale	2441.59999999999990905052982270717620849609375	2021-09-23T00:00:00
36	""	Posta Romana	Servicii poştale	507.3999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-23T00:00:00
37	""	Orange	Telefonie 	129.169999999999987494447850622236728668212890625	2021-09-23T00:00:00
38	""	Telekom	Internet	1058.220000000000027284841053187847137451171875	2021-09-23T00:00:00
39	""	Vodafone	Transmisii date	64.719999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-23T00:00:00
40	""	Tehno Plus	Reparatie imprimanta	200	2021-09-23T00:00:00
41	""	Omni Market	Materiale intretinere	37	2021-09-23T00:00:00
42	""	Info Trust	Masti protectie	77.349999999999994315658113919198513031005859375	2021-09-23T00:00:00
43	""	Uniqa Asigurari	Asigurare casco	2774.96999999999979991116560995578765869140625	2021-09-23T00:00:00
44	""	Daw Management	Asigurare rca	653.6299999999999954525264911353588104248046875	2021-09-23T00:00:00
45	""	Drdp	Rovinieta	138.18000000000000682121026329696178436279296875	2021-09-23T00:00:00
46	""	Omv Petrom	Combustibil	606.6799999999999499777914024889469146728515625	2021-09-23T00:00:00
47	""	Posta Romana	Servicii poştale	390.80000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-23T00:00:00
48	""	Vodafone	Transmisii date	64.7300000000000039790393202565610408782958984375	2021-09-23T00:00:00
49	""	Rofusion Advertising	Anunt concurs	77.219999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-23T00:00:00
50	""	Info Media House	Anunt concurs	92	2021-09-23T00:00:00
51	""	Garanti Bank	Comision incasari	829.51999999999998181010596454143524169921875	2021-09-23T00:00:00
52	Călărași	S.c. Speed Escort Team S.r.l.	Servicii monitorizare	130.900000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-23T00:00:00
53	""	P.f.a. Tudorache Gh. I. Ionel	Servicii ssm și psi	400	2021-09-23T00:00:00
54	""	S.c. Anna Com Oil S.r.l.	Prestări servicii auto	71.969999999999998863131622783839702606201171875	2021-09-23T00:00:00
55	""	D.a.j. Călărași	Apa - canal, energie termica si electrica , servicii pază	2604	2021-09-23T00:00:00
56	""	Sc Nofire Holding Srl 	Verificat stingatoare 	426	2021-09-23T00:00:00
57	""	Sc Rer Ecologic Service Bucuresti	Colectare gunoi menajer	154.020000000000010231815394945442676544189453125	2021-09-23T00:00:00
58	""	Cn Posta Romana Ojp Romania 	Taxe corespondență	2082.57000000000016370904631912708282470703125	2021-09-23T00:00:00
59	""	Sc Confort Sa	Chirie, energie electrica	17255.84000000000014551915228366851806640625	2021-09-23T00:00:00
60	""	Sc Flax Computers Srl 	Materiale consumabile 	114.9800000000000039790393202565610408782958984375	2021-09-23T00:00:00
61	""	Sc Charlot Srl	Materiale consumabile 	122	2021-09-23T00:00:00
62	""	Sc Valentina Clean Srl 	Servicii curațenie	4200	2021-09-23T00:00:00
63	""	Sc Agressione Group Sa	Materiale consumabile 	10424.399999999999636202119290828704833984375	2021-09-23T00:00:00
64	""	Rcs & Rds 	Aboament telefon si internet 	297.5	2021-09-23T00:00:00
65	""	Primaria Călărași	Concesiune teren	4962.239999999999781721271574497222900390625	2021-09-23T00:00:00
66	""	Omv Petrom 	Carburant 	1605.9600000000000363797880709171295166015625	2021-09-23T00:00:00
67	""	Garanti Bank 	Comision incasari pos, comison e-commerce, comision transferuri trezorerie 	875.3899999999999863575794734060764312744140625	2021-09-23T00:00:00
68	""	Dragostal Security S.r.l.	Prestări servicii pază	10137.370000000000800355337560176849365234375	2021-09-23T00:00:00
69	""	Sc Indeco Soft S.r.l. 	Prestări servicii asistență tehnică	3153.5	2021-09-23T00:00:00
70	""	New Business Tehnology Srl	Materiale consumabile 	1013.8899999999999863575794734060764312744140625	2021-09-23T00:00:00
71	""	Sc Iasi It Srl 	Materiale consumabile 	3984.1199999999998908606357872486114501953125	2021-09-23T00:00:00
72	""	Allianz Tiriac Asigurari Sa	Casco	1309	2021-09-23T00:00:00
73	""	S.c. Dunărea Oltenița	Chirie 	4824.5	2021-09-23T00:00:00
74	Dâmbovița	Antarctica Systems	Incarcare cu freon aparate aer conditionat	1570.799999999999954525264911353588104248046875	2021-09-23T00:00:00
75	""	Jandy Srl	Consumabile	401.6299999999999954525264911353588104248046875	2021-09-23T00:00:00
76	""	Ink Birotica	Rechizite	710.4199999999999590727384202182292938232421875	2021-09-23T00:00:00
77	""	Grand Office Concept	Materiale curatenie	366.759999999999990905052982270717620849609375	2021-09-23T00:00:00
78	""	Nenea Srl	Consumabile	144.650000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-23T00:00:00
79	""	Allianz Tiriac 	Asigurare sediu si auto	1701	2021-09-23T00:00:00
80	""	Raiman Capucino	Reparatie auto db10cpi	180	2021-09-23T00:00:00
81	""	Union Co	Cartuse toner	6697.3199999999997089616954326629638671875	2021-09-23T00:00:00
82	""	Flax Computers	Reparatie imprimanta	550	2021-09-23T00:00:00
83	Gorj	Buget De Stat	Cv  fd. handicap 	4899	2021-09-23T00:00:00
84	""	Directia De Posta	Cv.  cheltuieli postale	4530.6899999999995998223312199115753173828125	2021-09-23T00:00:00
85	""	Aparegio Gorj	Cv consum apa	302.48000000000001818989403545856475830078125	2021-09-23T00:00:00
86	""	Sc Dedeman Romania 	Cv materiale consumabile de birou	900.8500000000000227373675443232059478759765625	2021-09-23T00:00:00
87	""	Sc Dedeman Romania 	Cv materiale  de curatenie	140	2021-09-23T00:00:00
88	Harghita	Delitomarm Office Srl	Publicare anunt post pnccf	541	2021-09-23T00:00:00
89	""	Honline Media	Publicare anunt concurs pnccf	523.6000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-23T00:00:00
90	""	Fundatia Adevarul Harghitei	Anunt concurs pt post pnccf	342.72	2021-09-23T00:00:00
91	""	Delitomarm Office Srl	Publicare anun t post	420	2021-09-23T00:00:00
92	""	Honline Media	Pulicare anunt concurs	309.3999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-23T00:00:00
93	""	Fundatia Adevarul Harghitei	Anunt concurs pt post ac	257.04000000000002046363078989088535308837890625	2021-09-23T00:00:00
94	""	Consiliul Judetean Harghita	Cota parte energ term/elect	1074.34999999999990905052982270717620849609375	2021-09-23T00:00:00
95	""	Consiliul Judetean Harghita	Cota parte apa canal	279.3899999999999863575794734060764312744140625	2021-09-23T00:00:00
96	""	Consiliul Judetean Harghita	Cota parte revizie lift	110.159999999999996589394868351519107818603515625	2021-09-23T00:00:00
97	""	Sc Rde Huron Srl	 salubr bcpi odorhei	65.650000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-23T00:00:00
98	""	Orange Romania 	Telef fixa si mobila	247.789999999999992041921359486877918243408203125	2021-09-23T00:00:00
99	""	Oficiul De Posta Brasov	Cv chelt postale	2997.90000000000009094947017729282379150390625	2021-09-23T00:00:00
100	""	Sc Tehno Sistem Alarm Srl	Prest serv monit sist alarma	852.69000000000005456968210637569427490234375	2021-09-23T00:00:00
101	""	Sc Tehno Sistem Alarm Srl	Mentenanta sist de alarma	723.1299999999999954525264911353588104248046875	2021-09-23T00:00:00
102	""	Primaria Mun.odorheiu Secuiesc	Chirie spatiu bcpi odorheiu sec	5703.02000000000043655745685100555419921875	2021-09-23T00:00:00
103	""	Engie Romania	Cv energ electrica	1905.549999999999954525264911353588104248046875	2021-09-23T00:00:00
104	""	Sc Aqua Calimani Srl	Apa canal bcpi toplita	38.25999999999999801048033987171947956085205078125	2021-09-23T00:00:00
105	""	Szekely Zsolt	Alimentare card chelt transp	144.150000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-23T00:00:00
106	""	Serv Public De Term Gheorgheni	Apa canal gheorgheni	30.089999999999999857891452847979962825775146484375	2021-09-23T00:00:00
107	""	Vestificina Srl	Cv fisete metalice	10	2021-09-23T00:00:00
108	""	Garanti Bank Sa	Comision bancar august 2021	855.5700000000000500222085975110530853271484375	2021-09-23T00:00:00
109	""	Fundatia Adevarul Harghitei	Anunt concurs post pnccf	342.720000000000027284841053187847137451171875	2021-09-23T00:00:00
110	Hunedoara	Cn Posta Romana Sa	Acte de procedura	896.8400000000000318323145620524883270263671875	2021-09-23T00:00:00
111	""	Comtech Store Srl	Diverse obiecte de inventar	29316.84000000000014551915228366851806640625	2021-09-23T00:00:00
112	""	Comtech Store Srl	Baterie laptop	499.80000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-23T00:00:00
113	""	Autovir Srl	Itp auto	119	2021-09-23T00:00:00
114	""	Activitatea Goscom Sa	Consum apa orastie	141.830000000000012505552149377763271331787109375	2021-09-23T00:00:00
115	""	Apa Serv Valea Jiului	Consum apa petrosani	77.43999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-23T00:00:00
116	""	Salariat Ocpi	Cheltuieli transport	193	2021-09-23T00:00:00
117	Maramureș	Evolutia Dan Srl	Chirie bcpi tg lăpuș	3726	2021-09-23T00:00:00
118	""	Persoana Fizică	Chirii spații bcpi-uri	6457.149999999999636202119290828704833984375	2021-09-23T00:00:00
119	""	Orange România Sa	Cv abonament telefonie fixă și mobilă	500.29000000000002046363078989088535308837890625	2021-09-23T00:00:00
120	""	Rcs&rds Sa	Cv abonament cablu tv	26	2021-09-23T00:00:00
121	""	Cn Poșta Română	Cv servicii poștale	6820.1999999999998181010596454143524169921875	2021-09-23T00:00:00
122	""	Telekom Rom Comm Sa	Cv abonament serv. internet	1390.220000000000027284841053187847137451171875	2021-09-23T00:00:00
123	""	Telekom Rom Mob Comm Sa	Cv abonament gps	58.71000000000000085265128291212022304534912109375	2021-09-23T00:00:00
124	Mehedinți	Alpha Apex Srl 	Verificat si reparat aparat aer conditionat	620	2021-09-23T00:00:00
125	""	Dedeman Srl 	Mobilier birou	618	2021-09-23T00:00:00
126	""	Master Alex Srl 	Anunturi concurs	250	2021-09-23T00:00:00
127	""	Master Company Tc Srl 	Anunturi concurs	300	2021-09-23T00:00:00
128	""	Conins Srl	Servicii reparatie instalatie sanitara	577	2021-09-23T00:00:00
129	""	Fruct Prod Com Srl	Servicii intretinere spatii verzi	3413.13999999999987267074175179004669189453125	2021-09-23T00:00:00
130	""	Rino Guard Srl	Servicii paza	12155.989999999999781721271574497222900390625	2021-09-23T00:00:00
131	""	Car Wash Den Srl	Servicii spalat auto	300	2021-09-23T00:00:00
132	""	Cn Posta Romana Sa	Servicii postale	2744.38999999999987267074175179004669189453125	2021-09-23T00:00:00
133	""	Cn Posta Romana Sa	Servicii postale	786.6100000000000136424205265939235687255859375	2021-09-23T00:00:00
134	""	New Computer Srl	Service sisteme de supraveghere video si antiefractie	1100	2021-09-23T00:00:00
135	""	New Computer Srl	Servicii de intretinere echipamente it	3000	2021-09-23T00:00:00
136	""	Medpro Srl	Servicii  program informatic de contabilitate	2800	2021-09-23T00:00:00
137	""	New Computer Srl	Piese de schimb	1190	2021-09-23T00:00:00
138	""	Orange Romania Sa	Servicii telefonie fixa si mobila	212.56999999999999317878973670303821563720703125	2021-09-23T00:00:00
139	""	Telekom Romania Communications Sa	Servicii internet	292.73000000000001818989403545856475830078125	2021-09-23T00:00:00
140	""	Rcs&rds Sa	Servicii internet 	1730.329999999999927240423858165740966796875	2021-09-23T00:00:00
141	""	Omv Petrom Marketing Srl	Carburanti auto	1131.069999999999936335370875895023345947265625	2021-09-23T00:00:00
142	""	Omv Petrom Marketing Srl	Carburanti auto	791.200000000000045474735088646411895751953125	2021-09-23T00:00:00
143	""	Primaria Vinju Mare	Taxa salubritate 	36	2021-09-23T00:00:00
144	""	Secom Sa	Servicii apa canal	66.1200000000000045474735088646411895751953125	2021-09-23T00:00:00
145	""	Municipiul Dr Tr Severin	Taxa salubritate 	399.07999999999998408384271897375583648681640625	2021-09-23T00:00:00
146	""	Cez Vanzare Sa	Servicii furnizare energie electrica	6350.920000000000072759576141834259033203125	2021-09-23T00:00:00
147	""	Cez Vanzare Sa	Servicii furnizare energie electrica	529.3200000000000500222085975110530853271484375	2021-09-23T00:00:00
148	Mureș	P.f.a Comes Augustin Gheorghe	Instructaj ssm si su	200	2021-09-23T00:00:00
149	""	Vodafone Romania Sa	Internet statii	64.7099999999999937472239253111183643341064453125	2021-09-23T00:00:00
150	Satu Mare	Glossa Srl	Servicii reparatii inprimanta, pc,ups	3617.59999999999990905052982270717620849609375	2021-09-23T00:00:00
151	""	Dns Birotica	Cartuse	6459.8800000000001091393642127513885498046875	2021-09-23T00:00:00
152	""	Final Management Solution Srl	Masca protectie 	374.8500000000000227373675443232059478759765625	2021-09-23T00:00:00
153	""	Personal Ocpi Satu Mare 	Cheltuieli salariale conform hot.jud.	249095	2021-09-23T00:00:00
154	Suceava	Data Service	Achizitie toner	2708.44000000000005456968210637569427490234375	2021-09-23T00:00:00
155	""	Marshall Birotix	Achizitie capse	197.06000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-23T00:00:00
156	""	Marshall Birotix	Achizitie rechizite	2319.82000000000016370904631912708282470703125	2021-09-23T00:00:00
157	""	Ovamed Expert	Achizitie hartie igienica	999.6000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-23T00:00:00
158	""	Superpan	Apa/canal/deseuri bcpi gura humorului	20.6099999999999994315658113919198513031005859375	2021-09-23T00:00:00
159	""	Superpan	En. termica/en. electrica bcpi g. humorului	650.6799999999999499777914024889469146728515625	2021-09-23T00:00:00
160	""	Superpan	Chirie bcpi gura humorului	14073.440000000000509317032992839813232421875	2021-09-23T00:00:00
161	""	Directia Agricola	En. termica/en. electrica ocpi suceava	575.1100000000000136424205265939235687255859375	2021-09-23T00:00:00
162	""	Directia Agricola	Apa/canal ocpi suceava	5003.399999999999636202119290828704833984375	2021-09-23T00:00:00
163	""	Posta Vatra Dornei	Trimiteri postale	385.31000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-23T00:00:00
164	""	Orange Romania	Abonament telefonie	530.94000000000005456968210637569427490234375	2021-09-23T00:00:00
165	""	Sn Radiocomunicatii	Internet date mobile	883.3600000000000136424205265939235687255859375	2021-09-23T00:00:00
166	""	Posta Falticeni	Trimiteri postale	3049.9600000000000363797880709171295166015625	2021-09-23T00:00:00
167	""	Vodafone Romania	Internet/ date mobile/fax	1553.819999999999936335370875895023345947265625	2021-09-23T00:00:00
168	""	Garanti Bank	Comisioane pos	3612.989999999999781721271574497222900390625	2021-09-23T00:00:00
169	""	Menta	Achizitie ierbicid	160.009999999999990905052982270717620849609375	2021-09-23T00:00:00
170	""	Netcom Activ	Serv. igienizare si repatatie aparate aer cond.	554.8400000000000318323145620524883270263671875	2021-09-23T00:00:00
171	""	Bej Campulungeanu M. G. Sarmis	Cheltuieli judecatoresti	111.8599999999999994315658113919198513031005859375	2021-09-23T00:00:00
172	""	Uat Bogdanesti	Servicii inregistrare sistematica	7071.1199999999998908606357872486114501953125	2021-09-23T00:00:00
173	""	Uat Balcauti	Servicii inregistrare sistematica	14335.440000000000509317032992839813232421875	2021-09-23T00:00:00
174	""	E-on Romania	Energie electrica campulung mold.	152.030000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-23T00:00:00
175	""	E-on Romania	Energie electrica falticeni	322.3700000000000045474735088646411895751953125	2021-09-23T00:00:00
176	""	E-on Romania	Energie electrica vatra dornei	190.009999999999990905052982270717620849609375	2021-09-23T00:00:00
177	""	E-on Romania	Energie electrica radauti	367.23000000000001818989403545856475830078125	2021-09-23T00:00:00
178	""	Sn Radiocomunicatii	Energie electrica	5.62999999999999989341858963598497211933135986328125	2021-09-23T00:00:00
179	""	Sn Radiocomunicatii	Chirie 	1174.5	2021-09-23T00:00:00
180	""	Ecologica Vatra Dornei	Consum apa	53.75	2021-09-23T00:00:00
181	""	Acet Vatra Dornei	Serv. salubrietate	30.309999999999998721023075631819665431976318359375	2021-09-23T00:00:00
182	""	Data Service	Mentenanta  it	5000	2021-09-23T00:00:00
183	""	Bin Negura Adina	Certificate mostenitor	297.5	2021-09-23T00:00:00
184	""	Ekipa	Servicii paza/protectie	4051.90000000000009094947017729282379150390625	2021-09-23T00:00:00
185	""	Style's Construct	Servicii curatenie	5071.399999999999636202119290828704833984375	2021-09-23T00:00:00
186	""	Oficial Press	Anunt concurs	459.990000000000009094947017729282379150390625	2021-09-23T00:00:00
187	""	Lukoil Romania	Carburant	892.3400000000000318323145620524883270263671875	2021-09-23T00:00:00
188	""	Lukoil Romania	Carburant	2497.760000000000218278728425502777099609375	2021-09-23T00:00:00
189	""	Posta Romana	Tp suceava	2054.21999999999979991116560995578765869140625	2021-09-23T00:00:00
190	Timiș	Aquatim Sa	Apa, canal	447.80000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-23T00:00:00
191	""	Aquatim Sa	Apa, canal	86.599999999999994315658113919198513031005859375	2021-09-23T00:00:00
192	""	Cn Posta Romana Sa	Taxe postale	630	2021-09-23T00:00:00
193	""	Cn Posta Romana Sa	Taxe postale	3312.5500000000001818989403545856475830078125	2021-09-23T00:00:00
194	""	Cn Posta Romana Sa	Taxe postale	263.6200000000000045474735088646411895751953125	2021-09-23T00:00:00
195	""	Cn Posta Romana Sa	Taxe postale	70.1700000000000017053025658242404460906982421875	2021-09-23T00:00:00
196	""	Cn Posta Romana Sa	Taxe postale	527.6399999999999863575794734060764312744140625	2021-09-23T00:00:00
197	""	Vodafone Romania Sa	Cartele internet gnss	70.56999999999999317878973670303821563720703125	2021-09-23T00:00:00
198	""	Vodafone Romania Sa	Cartele internet gnss	70.56000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-23T00:00:00
199	""	Autoserv Complet Instal Srl	Revizie auto	840	2021-09-23T00:00:00
200	Vaslui	Iq Net	Internet si pagina web	987.700000000000045474735088646411895751953125	2021-09-23T00:00:00
201	""	A&c Consulting	Intretinere centrala gaz	119	2021-09-23T00:00:00
202	""	Uat Balteni	Inreg.sistematica	18231.70000000000072759576141834259033203125	2021-09-23T00:00:00
203	""	Uat Delesti	Inreg.sistematica	20511.79999999999927240423858165740966796875	2021-09-23T00:00:00
204	""	Uat Garceni	Inreg.sistematica	16652.34000000000014551915228366851806640625	2021-09-23T00:00:00
205	""	Avises Srl	Refil tonere	1975	2021-09-23T00:00:00
206	""	Avises Srl	Reparatii it	850	2021-09-23T00:00:00
207	București	Olco	Servicii intretinere si reparatii echipamente telefonie fixa	1190	2021-09-23T00:00:00
208	""	Cleanservbmf Srl	Servicii dezinfectie	2008.720000000000027284841053187847137451171875	2021-09-23T00:00:00
209	CNC	Sc Orange Romania Sa	Servicii transfer date mobile	1025.529999999999972715158946812152862548828125	2021-09-23T00:00:00
210	""	Sc Media Sat Srl	Servicii internet	3332	2021-09-23T00:00:00
211	""	Sc Paula Clean Srl	Servicii curățenie	9177.5	2021-09-23T00:00:00
212	""	Sc Work Safety Team Srl	Servicii asistență tehnică ssm	3500	2021-09-23T00:00:00
213	""	Sc Bitland Srl	Servicii cablare	5220.8900000000003274180926382541656494140625	2021-09-23T00:00:00
214	""	Sc Bitland Srl	Servicii mentenanță sistem de securitate	1666	2021-09-23T00:00:00
215	""	Sc Gad Construct Dev Srl	Servicii de întreținere  clădire 	6664	2021-09-23T00:00:00
216	""	Sc Ingento Consulting Srl	Servicii mentenanță utilaje tipografice	2796.5	2021-09-23T00:00:00
217	""	Sc Ingento Consulting Srl	Servicii mentenanță utilaje tipografice	1755.25	2021-09-23T00:00:00
218	""	Sc Ingento Consulting Srl	Servicii mentenanță utilaje tipografice	654.5	2021-09-23T00:00:00
219	""	Sc Techno Cert Consulting Srl	Servicii rsvti	440	2021-09-23T00:00:00
220	""	Sc Techno Cert Consulting Srl	Servicii supraveghere centrala termică	3975	2021-09-23T00:00:00
221	""	Sc Fresh Air Srl	Servicii mentenanță aparate aer condiționat	21193.9000000000014551915228366851806640625	2021-09-23T00:00:00
222	""	Sc Ingento Consulting Srl	Achiziție consumabile tipografice	8472.79999999999927240423858165740966796875	2021-09-23T00:00:00
223	""	Sc Prosoft Srl	Servicii asistență tehnică soft contabilitate	4938.5	2021-09-23T00:00:00
224	""	Sc Sky Auto Service Impact Srl	Servicii reparații auto	599.990000000000009094947017729282379150390625	2021-09-23T00:00:00
225	""	Sc Enel Energie Muntenia Sa	Furnizare energie electrică	68074.5	2021-09-23T00:00:00
226	""	Sc Medical City Blue Srl	Servicii medicina muncii	180	2021-09-23T00:00:00
227	""	Sc Sky Auto Service Impact Srl	Servicii reparații auto	650	2021-09-23T00:00:00
228	""	Sc Print It Solution Service Srl	Achiziție consumabile tipografice	9068.489999999999781721271574497222900390625	2021-09-23T00:00:00
229	""	Sc United Defense Group Srl	Servicii pază	16591.6500000000014551915228366851806640625	2021-09-23T00:00:00
230	""	Sc Intergraph Computers Services Srl	Servicii mentenanță sistem rompos	21857.919999999998253770172595977783203125	2021-09-23T00:00:00
231	ANCPI	Ridicare Numerar Cec	Cec numerar transport pc	947.700000000000045474735088646411895751953125	2021-09-23T00:00:00
232	""	Medicover Srl	Servicii de medicina muncii pc	777.6000000000000227373675443232059478759765625	2021-09-23T00:00:00
233	""	Medicover Srl	Servicii de medicina muncii	18403.20000000000072759576141834259033203125	2021-09-23T00:00:00
234	""	Garanti Bank Sa	Servicii procesare plati electronice	20942.54999999999927240423858165740966796875	2021-09-23T00:00:00
235	""	Trencadis Corp Srl	Mentenanta corectiva iulie pc	210392	2021-09-23T00:00:00
236	""	Salariat Ancpi	Decont deplasare interna diurna cazare	1250	2021-09-23T00:00:00
237	""	Salariat Ancpi	Decont deplasare interna transport	154	2021-09-23T00:00:00
238	""	Car Top Srl	Servicii inregistrare sistematica uat poiana stampei por 15	46932.9599999999991268850862979888916015625	2021-09-23T00:00:00
239	""	Car Top Srl	Servicii inregistrare sistematica uat poiana stampei por 85	265953.4299999999930150806903839111328125	2021-09-23T00:00:00
240	""	Car Top Srl	Garantie de buna executie uat poiana stampei por 15	4071.80999999999994543031789362430572509765625	2021-09-23T00:00:00
241	""	Car Top Srl	Garantie de buna executie uat poiana stampei por 85	23073.59000000000014551915228366851806640625	2021-09-23T00:00:00
242	""	General Survey Corporation Srl	Servicii inregistrare sistematica uat niculitel por 15	13876.95000000000072759576141834259033203125	2021-09-23T00:00:00
243	""	General Survey Corporation Stl	Servicii inregistrare sistematica uat niculitel por 85	78636.02999999999883584678173065185546875	2021-09-23T00:00:00
244	""	Cn Posta Romana Sa	Taxe postale	300	2021-09-23T00:00:00
245	""	Cn Posta Romana Sa	Taxe postale	300	2021-09-23T00:00:00
