﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1117	152016	Judetul Tulcea	CR 2	12947	116546.990000000005238689482212066650390625	2022-10-07T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1117	152016	Judetul Tulcea	CR 2	12948	17824.84000000000014551915228366851806640625	2022-10-07T00:00:00	BS
3	3.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1117	152016	DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE - MAI	CR 2	12949	3329.7100000000000363797880709171295166015625	2022-10-07T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	661	128825	Sectorul 5 al Municipiului București	CP 1	12950	356524	2022-10-07T00:00:00	UE
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	661	128825	Sectorul 5 al Municipiului București	CP 1	12951	80217.89999999999417923390865325927734375	2022-10-07T00:00:00	BS
6	6.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1119	152142	Judetul Bistrita Nasaud	CR 1	12952	53376.9000000000014551915228366851806640625	2022-10-07T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1119	152142	Judetul Bistrita Nasaud	CR 1	12953	8163.5299999999997453414835035800933837890625	2022-10-07T00:00:00	BS
8	8.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1119	152142	DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE - MAI	CR 1	12954	4199.34000000000014551915228366851806640625	2022-10-07T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1103	152075	Municipiul Lupeni	CR 3	12955	11940.350000000000363797880709171295166015625	2022-10-07T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1103	152075	Municipiul Lupeni	CR 3	12956	3085.3800000000001091393642127513885498046875	2022-10-07T00:00:00	BS
11	11.0	R	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	40	122483	MDLPA	CR 37	12957	977941.26000000000931322574615478515625	2022-10-07T00:00:00	UE
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	786	136253	Municipiul Fălticeni	CR 6	12958	490082.5900000000256113708019256591796875	2022-10-07T00:00:00	UE
13	13.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	786	136253	Municipiul Fălticeni	CR 6	12959	74953.8099999999976716935634613037109375	2022-10-07T00:00:00	BS
14	14.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	742	130045	Oficiul Roman ptr Drepturile de Autor	CR 2	12960	142645.75	2022-10-07T00:00:00	UE
15	15.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	863	136528	Ministerul Muncii și Protectiei Sociale	CR 8	12961	14424.219999999999345163814723491668701171875	2022-10-07T00:00:00	UE
16	16.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	863	136528	Agenția Națională pentru plăți și Inspecție Socială	CR 8	12962	180876.880000000004656612873077392578125	2022-10-07T00:00:00	UE
17	17.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1015	151433	"Asociația ""Astrico Nord-Est"" Săvinești"	C Pref 2	12963	29035.020000000004074536263942718505859375	2022-10-07T00:00:00	UE
18	18.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1038	151349	Asociația Culturala ARTMANIA	C Pref 1	12964	29881.8009999999994761310517787933349609375	2022-10-07T00:00:00	UE
19	19.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	963	151482	Asociatia Romana pentru Transparenta	C Pref 2	12965	20280.11999999999898136593401432037353515625	2022-10-07T00:00:00	UE
20	20.0	R	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	40	122483	MDLPA	CR 38	12966	1004440.660000000032596290111541748046875	2022-10-07T00:00:00	UE
21	21.0	R	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	40	122483	MDLPA	CR 36	12967	982369.96999999997206032276153564453125	2022-10-07T00:00:00	UE
22	TOTAL	""				""	""		4602141.021000000648200511932373046875		""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
