﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	351.0	NEXT BAZINUL MARII NEGRE 2021-2027	LEPL Batumi Shota Rustaveli State University	AVANS BSB00559 2.7 POC NEXT BAZINUL MARII NEGRE 2021 2027	228233.31	-	BSB00559
3	352.0	NEXT BAZINUL MARII NEGRE 2021-2027	GEORGIAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS	AVANS BSB00208 2.4 POC NEXT BAZINUL MARII NEGRE 2021 2027	148472.73	-	BSB00208
4	353.0	NEXT BAZINUL MARII NEGRE 2021-2027	Zonguldak Bülent Ecevit University (TR)	AVANS BSB00168 2.4 POC NEXT BAZINUL MARII NEGRE 2021 2027	322653.34	-	BSB00168
5	282.0	HU-SK-RO-UA 2014-2020	Muzeul Judetean Satu Mare	CR 1 si 2F HUSKROUA 1702 3 1 0040 COFIN 582201 2023OG22 2002a1aln2	-	69532.3	HUSKROUA/1702/3.1/0040
6	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	699359.38	69532.3	""
