﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1	207.240000000000009094947017729282379150390625	JUDETUL CONSTANTA	Utilitati sediu Constanta	2021-10-26T00:00:00
2	2	216.039999999999992041921359486877918243408203125	JUDETUL CONSTANTA	Utilitati sediu Constanta	2021-10-26T00:00:00
3	3	39.81000000000000227373675443232059478759765625	INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. ALBA	Utilitati sediu Alba Iulia	2021-10-26T00:00:00
4	4	25.57000000000000028421709430404007434844970703125	S.C. NOVA APASERV S.A.	Utilitati sediu Botosani	2021-10-26T00:00:00
5	5	856.799999999999954525264911353588104248046875	S.C. ACSIS PRO INSTAL S.R.L.	Incarcare cu ag. frigorific aparate de aer conditionat 	2021-10-26T00:00:00
6	6	366.51999999999998181010596454143524169921875	S.C. ACSIS PRO INSTAL S.R.L.	Igienizare aparate de aer conditionat	2021-10-26T00:00:00
7	7	355.81000000000000227373675443232059478759765625	S.C. ACSIS PRO INSTAL S.R.L.	Instalare aparat de aer conditionat	2021-10-26T00:00:00
8	8	124.9899999999999948840923025272786617279052734375	S.C. POLISERV JG PJG S.R.L.	Schimb anvelope	2021-10-26T00:00:00
