﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	DenumireBeneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	Prioritate Investitie	CodProiect	Data
1	11807	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ANGIMETAL IMPEX SRL	CR 3F AJ MIN SMIS 110190/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	9003.2900000000008731149137020111083984375	CR	PI 2.2	110190	2021-09-15T00:00:00
2	11808	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ANGIMETAL IMPEX SRL	CR 3F AJ MIN SMIS 110190/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1588.80999999999994543031789362430572509765625	CR	PI 2.2	110190	2021-09-15T00:00:00
3	11809	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ANGIMETAL IMPEX SRL	CR 3F AJ REG SMIS 110190/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	25089.36999999999898136593401432037353515625	CR	PI 2.2	110190	2021-09-15T00:00:00
4	11810	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ANGIMETAL IMPEX SRL	CR 3F AJ REG SMIS 110190/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4427.5299999999997453414835035800933837890625	CR	PI 2.2	110190	2021-09-15T00:00:00
5	11811	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BISERICA EVANGHELICA CA MIERCUREA SIBIULUI	CP 1 SMIS 122189/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	194538.76000000000931322574615478515625	CP	PI 5.1	122189	2021-09-15T00:00:00
6	11812	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BISERICA EVANGHELICA CA MIERCUREA SIBIULUI	CP 1 SMIS 122189/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	34330.3700000000026193447411060333251953125	CP	PI 5.1	122189	2021-09-15T00:00:00
7	11813	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BISERICA EVANGHELICA CA MIERCUREA SIBIULUI	CR 3 SMIS 122189/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3317.96999999999979991116560995578765869140625	CR	PI 5.1	122189	2021-09-15T00:00:00
8	11815	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CROSSPOINT SOLUTIONS SRL	CR 5F SMIS 113482/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	8405.219999999999345163814723491668701171875	CR	PI 2.1.A.	113482	2021-09-15T00:00:00
9	11816	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CROSSPOINT SOLUTIONS SRL	CR 5F SMIS 113482/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1483.26999999999998181010596454143524169921875	CR	PI 2.1.A.	113482	2021-09-15T00:00:00
10	11817	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GLUECKSPILZ SRL	CP 5 AJ REG SMIS 115129/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	64079.300000000002910383045673370361328125	CP	PI 2.2	115129	2021-09-15T00:00:00
11	11818	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GLUECKSPILZ SRL	CP 5 AJ REG SMIS 115129/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	11308.110000000000582076609134674072265625	CP	PI 2.2	115129	2021-09-15T00:00:00
12	11819	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GLULAM SA	CR 7F AJ MIN SMIS 110848/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4284	CR	PI 2.2	110848	2021-09-15T00:00:00
13	11820	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GLULAM SA	CR 7F AJ MIN SMIS 110848/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	756	CR	PI 2.2	110848	2021-09-15T00:00:00
14	11821	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GLULAM SA	CR 7 F AJ REG SMIS 110848/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	231223.73999999999068677425384521484375	CR	PI 2.2	110848	2021-09-15T00:00:00
15	11822	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GLULAM SA	CR 7 F AJ REG SMIS 110848/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	40804.1900000000023283064365386962890625	CR	PI 2.2	110848	2021-09-15T00:00:00
16	11823	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	IPROMET SRL	CR 8F AJ MIN SMIS 116309/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	17759.20000000000072759576141834259033203125	CR	PI 2.2	116309	2021-09-15T00:00:00
17	11824	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	IPROMET SRL	CR 8F AJ MIN SMIS 116309/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3133.98000000000001818989403545856475830078125	CR	PI 2.2	116309	2021-09-15T00:00:00
18	11825	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Vermes	Prefin 5 SMIS 118308/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	379998.8099999999976716935634613037109375	Prefin	PI 5.1	118308	2021-09-15T00:00:00
19	11826	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Vermes	CR 7 SMIS 118308/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	13646.29999999999927240423858165740966796875	CR	PI 5.1	118308	2021-09-15T00:00:00
20	11829	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Corbii Mari	CR 3 SMIS 123649/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	510000	CR	PI 10.1	123649	2021-09-15T00:00:00
21	11830	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Corbii Mari	CR 3 SMIS 123649/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	78000	CR	PI 10.1	123649	2021-09-15T00:00:00
22	11831	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Dofteana	CP 1 SMIS 122493/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1261217.2299999999813735485076904296875	CP	PI 10.1	122493	2021-09-15T00:00:00
23	11832	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Dofteana	CP 1 SMIS 122493/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	192150.16000000000349245965480804443359375	CP	PI 10.1	122493	2021-09-15T00:00:00
24	11833	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET TULCEA	CP 1 SMIS 118888/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1623901.4399999999441206455230712890625	CP	PI 3.1B	118888	2021-09-15T00:00:00
25	11834	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET TULCEA	CP 1 SMIS 118888/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	248361.41000000000349245965480804443359375	CP	PI 3.1B	118888	2021-09-15T00:00:00
26	11835	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET TULCEA	CR 2 SMIS 118888/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	321996.6699999999837018549442291259765625	CR	PI 3.1B	118888	2021-09-15T00:00:00
27	11836	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET TULCEA	CR 2 SMIS 118888/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	49246.5400000000008731149137020111083984375	CR	PI 3.1B	118888	2021-09-15T00:00:00
28	11837	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judetul Arad	CR 10F SMIS 123510/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3489.67999999999983629095368087291717529296875	CR	PI 6.1	123510	2021-09-15T00:00:00
29	11838	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judetul Arad	CR 10F SMIS 123510/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	533.7100000000000363797880709171295166015625	CR	PI 6.1	123510	2021-09-15T00:00:00
30	11839	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL COVASNA	Prefin 3 SMIS 115604/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	7042524.75	Prefin	PI 6.1	115604	2021-09-15T00:00:00
31	11841	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Arad	CR 6F SMIS 118468/ 3.1B MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	11519.27000000000043655745685100555419921875	CR	PI 3.1B	118468	2021-09-15T00:00:00
32	11842	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Arad	CR 6F SMIS 118468/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	11559.309999999999490682967007160186767578125	CR	PI 3.1B	118468	2021-09-15T00:00:00
33	11843	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Arad	CR 6F SMIS 118468/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	3529.65000000000009094947017729282379150390625	CR	PI 3.1B	118468	2021-09-15T00:00:00
34	11845	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Bucuresti	CR 3 SMIS 123508/ 3.2 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	63502.2099999999991268850862979888916015625	CR	PI 3.2	123508	2021-09-15T00:00:00
35	11846	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Bucuresti	CR 3 SMIS 123508/ 3.2 MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	14288	CR	PI 3.2	123508	2021-09-15T00:00:00
36	11847	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Buzau	CR 5 SMIS 118288/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	62268.919999999998253770172595977783203125	CR	PI 3.1B	118288	2021-09-15T00:00:00
37	11848	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Buzau	CR 5 SMIS 118288/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	9523.4599999999991268850862979888916015625	CR	PI 3.1B	118288	2021-09-15T00:00:00
38	11850	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Gheorgheni	CP 3 SMIS 123673/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	844367.670000000041909515857696533203125	CP	PI 8.1	123673	2021-09-15T00:00:00
39	11851	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Gheorgheni	CP 3 SMIS 123673/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	337747.0700000000069849193096160888671875	CP	PI 8.1	123673	2021-09-15T00:00:00
40	11852	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL ORADEA	CR 2 SMIS 121151/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	400966.1900000000023283064365386962890625	CR	PI 3.1A	121151	2021-09-15T00:00:00
41	11853	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL ORADEA	CR 2 SMIS 121151/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	70758.740000000005238689482212066650390625	CR	PI 3.1A	121151	2021-09-15T00:00:00
42	11855	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Turda	CR 1 SMIS 123148/13.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	45002.4000000000014551915228366851806640625	CR	P.I 13.1	123148	2021-09-15T00:00:00
43	11856	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Turda	CR 1 SMIS 123148/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	13872	CR	P.I 13.1	123148	2021-09-15T00:00:00
44	11857	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Turda	CR 1 SMIS 123148/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	9004.3199999999997089616954326629638671875	CR	P.I 13.1	123148	2021-09-15T00:00:00
45	11859	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Moldova Noua	CR 7 SMIS 114685/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	425669.3200000000069849193096160888671875	CR	PI 3.1B	114685	2021-09-15T00:00:00
46	11860	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Moldova Noua	CR 7 SMIS 114685/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	65102.3700000000026193447411060333251953125	CR	PI 3.1B	114685	2021-09-15T00:00:00
47	11861	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Universitatea de stiinte agronimice si medicina veterinara din Bucuresti	Prefin 2 SMIS 122018/ 10.1 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2134475.4300000001676380634307861328125	Prefin	PI 10.1	122018	2021-09-15T00:00:00
48	11862	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	3F LABORATORY S.R.L.	CR 3f SMIS 132305/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	23449.38000000000101863406598567962646484375	CR	PI 2.1.A.	132305	2021-09-15T00:00:00
49	11863	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	3F LABORATORY S.R.L.	CR 3f SMIS 132305/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4138.1199999999998908606357872486114501953125	CR	PI 2.1.A.	132305	2021-09-15T00:00:00
50	11864	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADIZORLESCU DESIGN SRL	CR 3 SMIS 130780/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	73311.630000000004656612873077392578125	CR	PI 2.1.A.	130780	2021-09-15T00:00:00
51	11865	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADIZORLESCU DESIGN SRL	CR 3 SMIS 130780/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12937.34000000000014551915228366851806640625	CR	PI 2.1.A.	130780	2021-09-15T00:00:00
52	11866	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ARROX ATELIER SRL	CP 3 SMIS 133444/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	206684.640000000013969838619232177734375	CP	PI 2.1.A.	133444	2021-09-15T00:00:00
53	11867	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ARROX ATELIER SRL	CP 3 SMIS 133444/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	36473.7600000000020372681319713592529296875	CP	PI 2.1.A.	133444	2021-09-15T00:00:00
54	11868	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	B.A.M. CONSTRUCT SRL	CR 2 SMIS 133385/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	17578	CR	PI 2.1.A.	133385	2021-09-15T00:00:00
55	11869	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	B.A.M. CONSTRUCT SRL	CR 2 SMIS 133385/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3102	CR	PI 2.1.A.	133385	2021-09-15T00:00:00
56	11870	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BELCO AVIA SRL	Prefin1 SMIS 136062/1.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4894006.40000000037252902984619140625	Prefin	PI 1.1	136062	2021-09-15T00:00:00
57	11871	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Biserica  Evanghelica Lutherana din Romania Parohia slovaca Nadlac	CP 6 SMIS 127532/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	114304.139999999999417923390865325927734375	CP	PI 8.1	127532	2021-09-15T00:00:00
58	11872	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Biserica  Evanghelica Lutherana din Romania Parohia slovaca Nadlac	CP 6 SMIS 127532/ 8.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	48987.4899999999979627318680286407470703125	CP	PI 8.1	127532	2021-09-15T00:00:00
59	11873	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIT DAR CONS SRL	CR 1 SMIS 132174/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	190599.630000000004656612873077392578125	CR	PI 2.1.A.	132174	2021-09-15T00:00:00
60	11874	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIT DAR CONS SRL	CR 1 SMIS 132174/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	33635.22000000000116415321826934814453125	CR	PI 2.1.A.	132174	2021-09-15T00:00:00
61	11875	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BUSINESS CONTINUITY CONSULTING SRL	CP 1 SMIS 132743/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	486007.7299999999813735485076904296875	CP	PI 2.1.A.	132743	2021-09-15T00:00:00
62	11876	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BUSINESS CONTINUITY CONSULTING SRL	CP 1 SMIS 132743/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	85766.0700000000069849193096160888671875	CP	PI 2.1.A.	132743	2021-09-15T00:00:00
63	11877	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CONSTANTIN MODERN STYLE S.R.L.	CR 3 SMIS 133765/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	22466.3499999999985448084771633148193359375	CR	PI 2.1.A.	133765	2021-09-15T00:00:00
64	11878	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CONSTANTIN MODERN STYLE S.R.L.	CR 3 SMIS 133765/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3964.65000000000009094947017729282379150390625	CR	PI 2.1.A.	133765	2021-09-15T00:00:00
65	11879	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DEPECO DESIGN SRL	CR 2F SMIS 132491/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	40557.5699999999997089616954326629638671875	CR	PI 2.1.A.	132491	2021-09-15T00:00:00
66	11880	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DEPECO DESIGN SRL	CR 2F SMIS 132491/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	7157.2200000000002546585164964199066162109375	CR	PI 2.1.A.	132491	2021-09-15T00:00:00
67	11881	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sector 2 - Dir gen Adm Patrimoniu Imobiliar Sector 2	CR2 DGAPIS2 SMIS124314/10.1MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	11928.649999999999636202119290828704833984375	CR	PI 10.1	124314	2021-09-15T00:00:00
68	11882	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sector 2 - Dir gen Adm Patrimoniu Imobiliar Sector 2	CR2 DGAPIS2 SMIS124314/10.1MD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	3976.21999999999979991116560995578765869140625	CR	PI 10.1	124314	2021-09-15T00:00:00
69	11883	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sector 2 - Dir gen Adm Patrimoniu Imobiliar Sector 2	CR2 DGAPIS2 SMIS124314/10.1MD POR COFIN5821 OG22/2002a1aln2	3578.38999999999987267074175179004669189453125	CR	PI 10.1	124314	2021-09-15T00:00:00
70	11884	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELIS OCV CHRIS SRL	CP 2 SMIS 132804/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	465119.25	CP	PI 2.1.A.	132804	2021-09-15T00:00:00
71	11885	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELIS OCV CHRIS SRL	CP 2 SMIS 132804/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	82079.860000000000582076609134674072265625	CP	PI 2.1.A.	132804	2021-09-15T00:00:00
72	11886	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GAMA BUILDING SOLUTION SRL	CR 2 SMIS 123770/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	41554.0100000000020372681319713592529296875	CR	PI 2.2	123770	2021-09-15T00:00:00
73	11887	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GAMA BUILDING SOLUTION SRL	CR 2 SMIS 123770/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	7333.0600000000004001776687800884246826171875	CR	PI 2.2	123770	2021-09-15T00:00:00
74	11888	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HELVAS CONS SRL	CP 2 aj reg SMIS 136474/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	638881.03000000002793967723846435546875	CP	PI 2.2	136474	2021-09-15T00:00:00
75	11889	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HELVAS CONS SRL	CP 2 aj reg SMIS 136474/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	112743.710000000006402842700481414794921875	CP	PI 2.2	136474	2021-09-15T00:00:00
76	11890	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KROLL PLUS S.R.L.	CR 3 SMIS 130880/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	198060.2999999999883584678173065185546875	CR	PI 2.1.A.	130880	2021-09-15T00:00:00
77	11891	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KROLL PLUS S.R.L.	CR 3 SMIS 130880/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	34951.8199999999997089616954326629638671875	CR	PI 2.1.A.	130880	2021-09-15T00:00:00
78	11892	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KRYPTON OMMA CONSULTING S.R.L.	CP 1f SMIS 133902/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	749625.19999999995343387126922607421875	CP	PI 2.1.A.	133902	2021-09-15T00:00:00
79	11893	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KRYPTON OMMA CONSULTING S.R.L.	CP 1f SMIS 133902/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	132286.7999999999883584678173065185546875	CP	PI 2.1.A.	133902	2021-09-15T00:00:00
80	11894	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei	CR 6 SMIS 128114/ 4.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	23094.5	CR	PI 4.1	128114	2021-09-15T00:00:00
81	11895	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	OPTIM PROINSTALL SRL	CR 1 SMIS 132450/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	139260.7999999999883584678173065185546875	CR	PI 2.1.A.	132450	2021-09-15T00:00:00
82	11896	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	OPTIM PROINSTALL SRL	CR 1 SMIS 132450/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	24575.43999999999869032762944698333740234375	CR	PI 2.1.A.	132450	2021-09-15T00:00:00
83	11897	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC DAMIR DINAMIC SIMBOL SRL	CP 2 SMIS 134039/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	27722.36999999999898136593401432037353515625	CP	PI 2.1.A.	134039	2021-09-15T00:00:00
84	11898	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC DAMIR DINAMIC SIMBOL SRL	CP 2 SMIS 134039/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4892.1800000000002910383045673370361328125	CP	PI 2.1.A.	134039	2021-09-15T00:00:00
85	11899	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SERVICE-BEN-COM SRL	CP 2 SMIS 133322/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	390048	CP	PI 2.1.A.	133322	2021-09-15T00:00:00
86	11900	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SERVICE-BEN-COM SRL	CP 2 SMIS 133322/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	68832	CP	PI 2.1.A.	133322	2021-09-15T00:00:00
87	11901	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOTAL STAINLESS STEEL	CP 1 aj min SMIS 138107/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	179010	CP	PI 2.2	138107	2021-09-15T00:00:00
88	11902	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOTAL STAINLESS STEEL	CP 1 aj min SMIS 138107/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	31590	CP	PI 2.2	138107	2021-09-15T00:00:00
89	11903	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Cluj-Napoca	CR 7 SMIS 126056/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	9083527.1999999992549419403076171875	CR	PI 4.1	126056	2021-09-15T00:00:00
90	11904	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Cluj-Napoca	CR 7 SMIS 126056/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1389245.34000000008381903171539306640625	CR	PI 4.1	126056	2021-09-15T00:00:00
91	11905	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Cluj-Napoca	CR7SMIS 126056/4.1MPD POR TVAneeligAfCheltElig5823OG22/2002a1aln2	2030435.48999999999068677425384521484375	CR	PI 4.1	126056	2021-09-15T00:00:00
92	11906	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Cluj-Napoca	CR6 SMIS 126057/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	9070377.6999999992549419403076171875	CR	PI 4.1	126057	2021-09-15T00:00:00
93	11907	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Cluj-Napoca	CR6 SMIS 126057/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1387234.23999999999068677425384521484375	CR	PI 4.1	126057	2021-09-15T00:00:00
94	11908	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Cluj-Napoca	CR6 SMIS126057 4.1MPD POR TVAneeligAfCheltElig5823OG22/2002a1aln2	2027496.1899999999441206455230712890625	CR	PI 4.1	126057	2021-09-15T00:00:00
95	11910	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS BUMBESTI JIU	CR 9 SMIS 125836 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	497422.7299999999813735485076904296875	CR	P.I 13.1	125836	2021-09-15T00:00:00
96	11911	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS BUMBESTI JIU	CR 9 SMIS 125836/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	76076.419999999998253770172595977783203125	CR	P.I 13.1	125836	2021-09-15T00:00:00
97	11912	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Zarnesti	CP 2 SMIS 126360/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	403324.9400000000023283064365386962890625	CP	PI 8.1	126360	2021-09-15T00:00:00
98	11913	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Zarnesti	CP 2 SMIS 126360/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	161329.97000000000116415321826934814453125	CP	PI 8.1	126360	2021-09-15T00:00:00
99	11915	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Panciu	CR 1 SMIS 126624/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	16575	CR	P.I 13.1	126624	2021-09-15T00:00:00
100	11916	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Panciu	CR1 SMIS 126624/13.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	116942.990000000005238689482212066650390625	CR	P.I 13.1	126624	2021-09-15T00:00:00
101	11917	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Panciu	CR 1 SMIS 126624/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	20420.4000000000014551915228366851806640625	CR	P.I 13.1	126624	2021-09-15T00:00:00
102	11918	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	CR 1 SMIS 124270/ 10.1 MD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	1124826.46999999997206032276153564453125	CR	PI 10.1	124270	2021-09-15T00:00:00
103	11919	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	CR 1 SMIS 124270/ 10.1 MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	253085.9500000000116415321826934814453125	CR	PI 10.1	124270	2021-09-15T00:00:00
104	11920	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	VESCOB SRL	CP 2 SMIS 131955/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	255260.8099999999976716935634613037109375	CP	PI 2.1.A.	131955	2021-09-15T00:00:00
