﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	423.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	MUNICIPALITY OF KLADOVO	CR 8 1F RORS 363 110342  2.1 INTERREG IPA ROSE	111635.1	-	RORS-363
3	263.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	UAT Drobeta Turnu Severin	IPA CR 8 1F RORS 363 2 1 INTERREGROSE 5821 2021 OG22 2002a1al2	-	19643.76	RORS-363
4	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	111635.1	19643.76	""
