﻿_id	Nr. crt.	SUMA                       PLĂTITĂ                  - lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	500.0	Personal ANFP	Indemnizatii de delegare	2021-04-29 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	TITLUL 20 - Bunuri si servicii	""	""	""	""
5	Nr. crt.	SUMA                       PLĂTITĂ                  - lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
6	1.0	638.67	Ministerul Finantelor Publice	Consum cote parti apa Tronson III	2021-04-29 00:00:00
7	2.0	407.83	RDS RCS 	Abonament cablu tv	2021-04-29 00:00:00
8	3.0	407.83	RDS RCS 	Abonament cablu tv	2021-04-29 00:00:00
9	4.0	7140.0	Data Hub Solutions SRL	Prestari servicii administrare mentenanta IT	2021-04-29 00:00:00
10	5.0	18.63	Ministerul Finantelor Publice	Taxa municipala apa uzata	2021-04-29 00:00:00
