﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	2420.4	KNAUF GIPS SRL	CHELTUIELI DE JUDECATA	2022-01-27 00:00:00
2	2.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	TAXA JUDICIARA  	2022-01-27 00:00:00
3	3.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	TAXA JUDICIARA  	2022-01-27 00:00:00
4	4.0	12.2	BRANTNER VERES SA	CHIRIE PUBELE CLUJ 	2022-01-27 00:00:00
5	5.0	12.09	VITAL SA	APA CANAL MM 	2022-01-27 00:00:00
6	6.0	9589.49	SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA SA	TERMOFICARE BH 	2022-01-27 00:00:00
7	7.0	48.48	RER VEST SA	SALUBRITATE BH/COD.133435/FF.4768150/31.12.2022/EX.1.2.OG22/2002	2022-01-27 00:00:00
8	8.0	141.0	RER SUD SA	SALUBRITATE	2022-01-27 00:00:00
9	9.0	71.4	RER SUD SA	CHIRIE PUBELE	2022-01-27 00:00:00
10	10.0	29.16	APAREGIO GORJ SA	APA CANAL	2022-01-27 00:00:00
11	16.0	128.74	COMPANIA DE APA OLT SA	APA CANAL IJC OT	2022-01-27 00:00:00
12	17.0	68.43	SALUBRIS SA OLT	GUNOI IJC OT	2022-01-27 00:00:00
13	18.0	125.46	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL	GUNOI IJC OT	2022-01-27 00:00:00
14	19.0	324.96	DIR GEN REG A FIN PUBL CRAIOVA	APA CANAL IJC VL	2022-01-27 00:00:00
15	20.0	114.43	DIR GEN REG A FIN PUBL CRAIOVA	EN.EL. IJC VL	2022-01-27 00:00:00
16	21.0	1169.27	DIR GEN REG A FIN PUBL CRAIOVA	EN.EL TERMICA IJC VL	2022-01-27 00:00:00
17	22.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	TAXA JUDICIARA	2022-01-27 00:00:00
18	23.9191176471	1715.78	COMPANIA DE APA BRASOV SA	APA CANAL	2022-01-27 00:00:00
19	25.3480392157	651.0	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA	EN EL HARGHITA	2022-01-27 00:00:00
20	26.7769607843	445.02	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA	GAZ HARGHITA	2022-01-27 00:00:00
21	28.2058823529	105.81	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA	APA CANAL SALUBRITATE 	2022-01-27 00:00:00
22	29.6348039216	24.27	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA	CV LIFT SEDIU HG 	2022-01-27 00:00:00
23	31.0637254902	108.5	TEGA	TRANSPORT DESEURI 	2022-01-27 00:00:00
24	32.4926470588	15.0	TEGA	CHIRIE PUBELA 	2022-01-27 00:00:00
25	33.9215686275	4150.0	DESPOTOVICS ROXANA RALUCA	CHELT.JUDECATA 	2022-01-28 00:00:00
26	35.3504901961	184.82	BRAI-CATA SRL - SUCURSALA DEVA	GUNOI IJC HD	2022-01-28 00:00:00
27	36.7794117647	231.74	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	GUNOI IJC CS 	2022-01-28 00:00:00
28	38.2083333333	2.89	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	CHIRIE CONT GUNOI IJC CS 	2022-01-28 00:00:00
29	39.637254902	42.94	AQUACARAS SA	APA CANAL	2022-01-28 00:00:00
30	41.0661764706	407.33	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	GUNOI MENAJER IJC TM 	2022-01-28 00:00:00
31	42.4950980392	398.48	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	GUNOI MENAJER IJC TM 	2022-01-28 00:00:00
32	43.9240196078	20.0	MUNICIPIUL BUCURESTI SECTOR 3	TAXA JUD TIMBRU  	2022-01-27 00:00:00
33	45.3529411765	20.0	MUNICIPIUL BUCURESTI SECTOR 3	TAXA JUD TIMBRU  	2022-01-27 00:00:00
34	46.7818627451	3198.99	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SE	COLECTARE SI TRANSP DESEURI  	2022-01-31 00:00:00
35	48.2107843137	23.75	UNIVERSUM BIROTICA SRL	LEGITIMATIE RTE  	2022-01-31 00:00:00
36	49.6397058824	34.07	TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A.	CABLU TV IJC BT 	2022-01-31 00:00:00
37	51.068627451	466.18	MILLEX ROMSERV SRL	CABLU TV IAN 2022  	2022-01-31 00:00:00
38	52.4975490196	877.43	VODAFONE ROMANIA S.A.	CABLU TV IAN 2022  	2022-01-31 00:00:00
39	53.9264705882	96624.13	TINMAR ENERGY SA	ENERGIE EL.DEC.2021 	2022-01-31 00:00:00
40	55.3553921569	158435.25	ENGIE ROMANIA S.A.	GAZE NAT.DEC.2021 	2022-01-31 00:00:00
41	56.7843137255	365.45	PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA	CONCESIUNE IAN.2022 	2022-01-31 00:00:00
42	""	282864.34	""	""	""
43	""	""	""	""	""
44	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
45	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
46	1.0	612.0	TOLEA NICOLETA GEORGETA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-27 00:00:00
47	2.0	122.61	ORASUL VLAHITA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-27 00:00:00
48	3.0	1022.38	REVOLUTION CORPORATE SRL	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-28 00:00:00
49	4.0	525.0	ROSAN PETRU	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-28 00:00:00
50	5.0	2731.54	ELECTRICOM SA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-28 00:00:00
51	6.0	686.17	OLAR CONSTANTIN TIBERIU	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-28 00:00:00
52	7.0	2828.32	MUNICIPIUL RESITA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-28 00:00:00
53	8.0	2807.94	MUNICIPIUL RESITA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-28 00:00:00
54	9.0	3341.53	MUNICIPIUL RESITA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-28 00:00:00
55	10.0	4229.71	CN CFR SA SUC REGIONALA CF CLUJ	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-31 00:00:00
56	11.0	2807.78	PETENCHEA BOGDAN DUMITRU	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-31 00:00:00
57	12.0	2738.71	MUNICIPIUL RESITA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-31 00:00:00
58	13.0	132.0	DANAE SANDA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-31 00:00:00
59	14.0	135.59	TRIBUNALUL ARAD	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-31 00:00:00
60	15.0	35.5	DIRECTIA PENTRU CULTURA EDUCATIE CREATIE SI SPORT	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-31 00:00:00
61	16.0	234.77	OMV PETROM	REST COTE VIRATE IN PLUS	2022-01-31 00:00:00
62	""	24991.55	""	""	""
63	""	""	""	""	""
64	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
65	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
66	1.0	1198.4	DOLEX COM S.R.L.	GARANTIA DE BUNA EXECUTIE	2022-01-31 00:00:00
67	""	""	""	""	""
68	""	309054.29	""	""	""
