﻿_id	No.	Judet	Total urban (ha)	Total rural (ha)	Total area (ha)	Total properties (land and apartments) in eTerra-no.
1	1	ALBA	45,333	108,825	154,158	240,846
2	2	ARAD	77,224	233,572	310,796	343,891
3	3	ARGES	11,320	146,369	157,689	233,761
4	4	BACAU	19,911	78,969	98,879	229,296
5	5	BIHOR	33,333	191,152	224,485	311,290
6	6	BISTRITA–NASAUD	13,157	68,343	81,501	127,466
7	7	BOTOSANI	13,328	84,616	97,944	159,637
8	8	BRAILA	21,370	232,283	253,653	201,904
9	9	BRASOV	43,938	119,278	163,217	281,137
10	10	BUCURESTI	21,339	 -       	21,339	766,530
11	11	BUZAU	10,526	141,954	152,480	140,902
12	12	CALARASI	20,619	168,133	188,752	158,280
13	13	CARAS–SEVERIN	15,072	132,319	147,391	167,498
14	14	CLUJ	28,089	177,082	205,171	401,799
15	15	CONSTANTA	87,183	323,207	410,390	384,330
16	16	COVASNA	21,993	124,541	146,533	130,777
17	17	DAMBOVITA	9,533	100,606	110,139	169,994
18	18	DOLJ	11,689	110,138	121,827	200,116
19	19	GALATI	14,018	108,309	122,327	217,715
20	20	GIURGIU	5,982	85,407	91,389	94,950
21	21	GORJ	25,513	57,988	83,502	111,883
22	22	HARGHITA	28,928	149,555	178,483	143,275
23	23	HUNEDOARA	51,571	95,748	147,319	225,648
24	24	IALOMITA	24,159	122,978	147,136	113,364
25	25	IASI	8,877	75,506	84,383	225,801
26	26	ILFOV	30,376	97,995	128,371	328,154
27	27	MARAMURES	59,109	86,535	145,644	155,945
28	28	MEHEDINTI	6,215	66,848	73,064	103,414
29	29	MURES	24,618	83,267	107,885	240,241
30	30	NEAMT	9,256	104,703	113,959	175,502
31	31	OLT	15,402	94,580	109,982	129,464
32	32	PRAHOVA	21,143	98,588	119,731	269,797
33	33	SALAJ	9,086	40,922	50,008	88,531
34	34	SATU MARE	32,534	84,663	117,197	188,545
35	35	SIBIU	37,419	100,278	137,697	227,614
36	36	SUCEAVA	25,722	142,381	168,103	430,223
37	37	TELEORMAN	8,166	72,236	80,402	109,618
38	38	TIMIS	81,326	904,927	986,253	559,969
39	39	TULCEA	35,806	235,981	271,787	122,447
40	40	VALCEA	13,186	70,727	83,914	104,517
41	41	VASLUI	10,960	95,830	106,790	137,762
42	42	VRANCEA	12,400	110,265	122,665	187,777
43	TOTAL	""	1,096,728	5,727,606	6,824,335	9,341,610
