﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	DenumireBeneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	PrioritteInvestitie	CodProiect	Data
1	3948	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AGATUR SRL	CR 9 aj reg SMIS 110123/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	238000	CR	PI 2.2	110123	2022-04-05T00:00:00
2	3949	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AGATUR SRL	CR 9 aj reg SMIS 110123/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	42000	CR	PI 2.2	110123	2022-04-05T00:00:00
3	3950	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Arhiepiscopia Bucurestilor	CP 9f SMIS 118904/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1982735.32000000006519258022308349609375	CP	PI 5.1	118904	2022-04-05T00:00:00
4	3951	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Arhiepiscopia Bucurestilor	CP 9f SMIS 118904/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	349894.4799999999813735485076904296875	CP	PI 5.1	118904	2022-04-05T00:00:00
5	3952	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CC & G SMART SRL	CP 8 SMIS 111149/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	49981.389999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.1.A.	111149	2022-04-05T00:00:00
6	3953	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CC & G SMART SRL	CP 8 SMIS 111149/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	8820.25	CP	PI 2.1.A.	111149	2022-04-05T00:00:00
7	3954	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRIC LIGHT SRL	CR 8f aj min SMIS 125692/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	15112.579999999999927240423858165740966796875	CR	PI 2.2	125692	2022-04-05T00:00:00
8	3955	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRIC LIGHT SRL	CR 8f aj min SMIS 125692/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2666.920000000000072759576141834259033203125	CR	PI 2.2	125692	2022-04-05T00:00:00
9	3956	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Jijila	CP4 art 9 lit j SMIS123381/10.1MPD POR COFIN 5823 OG22/2002a1aln2	2877748.7799999997951090335845947265625	CP	PI 10.1	123381	2022-04-05T00:00:00
10	3957	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Salard	CP 1 SMIS 121573/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	224935.5499999999883584678173065185546875	CP	PI 10.1	121573	2022-04-05T00:00:00
11	3958	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Salard	CP 1 SMIS 121573/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	34401.91000000000349245965480804443359375	CP	PI 10.1	121573	2022-04-05T00:00:00
12	3959	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Teasc	Prefin 2 SMIS 123780/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	652998.420000000041909515857696533203125	Prefin	PI 10.1	123780	2022-04-05T00:00:00
13	3960	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET BACAU	CP 3 SMIS 120780/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	959244.579999999958090484142303466796875	CP	PI 8.1	120780	2022-04-05T00:00:00
14	3961	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET BACAU	CP 3 SMIS 120780/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	383697.8300000000162981450557708740234375	CP	PI 8.1	120780	2022-04-05T00:00:00
15	3962	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet SALAJ	CR 16 SMIS 119132/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	41715.330000000001746229827404022216796875	CR	PI 6.1	119132	2022-04-05T00:00:00
16	3963	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet SALAJ	CR 16 SMIS 119132/ 6.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	2738182.3999999999068677425384521484375	CR	PI 6.1	119132	2022-04-05T00:00:00
17	3964	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet SALAJ	CR 16 SMIS 119132/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	425160.8200000000069849193096160888671875	CR	PI 6.1	119132	2022-04-05T00:00:00
18	3965	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL BOTOSANI	CR 10 SMIS 117283/ 5.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	166850.6900000000023283064365386962890625	CR	PI 5.1	117283	2022-04-05T00:00:00
19	3966	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL BOTOSANI	CR 10 SMIS 117283/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	25518.36999999999898136593401432037353515625	CR	PI 5.1	117283	2022-04-05T00:00:00
20	3967	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL CARACAL	CR 5 SMIS 119628/ 5.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1046107.209999999962747097015380859375	CR	PI 5.1	119628	2022-04-05T00:00:00
21	3968	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL CARACAL	CR 5 SMIS 119628/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	159992.880000000004656612873077392578125	CR	PI 5.1	119628	2022-04-05T00:00:00
22	3969	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Miercurea Ciuc	CR 6 SMIS 119496/ 3.1A MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	541380.390000000013969838619232177734375	CR	PI 3.1A	119496	2022-04-05T00:00:00
23	3970	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Miercurea Ciuc	CR 6 SMIS 119496/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	95537.710000000006402842700481414794921875	CR	PI 3.1A	119496	2022-04-05T00:00:00
24	3971	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	CR 1 SMIS 124711/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	3523.1199999999998908606357872486114501953125	CR	PI 10.1	124711	2022-04-05T00:00:00
25	3972	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	CR 1 SMIS 124711/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	538.8300000000000409272615797817707061767578125	CR	PI 10.1	124711	2022-04-05T00:00:00
26	3973	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Amara	CR 29 SMIS 119697/ 7.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	15475.95000000000072759576141834259033203125	CR	PI 7.1	119697	2022-04-05T00:00:00
27	3974	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Amara	CR 29 SMIS 119697/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	70805	CR	PI 7.1	119697	2022-04-05T00:00:00
28	3975	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Amara	CR 29 SMIS 119697/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	13195.90999999999985448084771633148193359375	CR	PI 7.1	119697	2022-04-05T00:00:00
29	3976	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Baile Olanesti	CR 5f SMIS 119090/ 7.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	79106.699999999997089616954326629638671875	CR	PI 7.1	119090	2022-04-05T00:00:00
30	3977	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Baile Olanesti	CR 5f SMIS 119090/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	12098.670000000000072759576141834259033203125	CR	PI 7.1	119090	2022-04-05T00:00:00
31	3978	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS BUMBESTI JIU	CR 10 SMIS 125836/ 13.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	533067.400000000023283064365386962890625	CR	P.I 13.1	125836	2022-04-05T00:00:00
32	3979	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS BUMBESTI JIU	CR 10 SMIS 125836/ 13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	81527.960000000006402842700481414794921875	CR	P.I 13.1	125836	2022-04-05T00:00:00
33	3981	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS TAUTII MAGHERAUS	CP 4 SMIS 120323/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	130008.630000000004656612873077392578125	CP	PI 10.1	120323	2022-04-05T00:00:00
34	3982	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS TAUTII MAGHERAUS	CP 4 SMIS 120323/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	19883.669999999998253770172595977783203125	CP	PI 10.1	120323	2022-04-05T00:00:00
35	3983	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS TEIUS	CR 6 SMIS 123596/ 3.1C MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	45864.199999999997089616954326629638671875	CR	PI 3.1C	123596	2022-04-05T00:00:00
36	3984	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS TEIUS	CR 6 SMIS 123596/ 3.1C MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	7142.84000000000014551915228366851806640625	CR	PI 3.1C	123596	2022-04-05T00:00:00
37	3985	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Topoloveni	CP 4 SMIS 124132/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	752893.130000000004656612873077392578125	CP	PI 3.2	124132	2022-04-05T00:00:00
38	3986	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Topoloveni	CP 4 SMIS 124132/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	115148.360000000000582076609134674072265625	CP	PI 3.2	124132	2022-04-05T00:00:00
39	3987	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Uricani	Prefin 5 SMIS 118539/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	398677.640000000013969838619232177734375	Prefin	PI 3.1B	118539	2022-04-05T00:00:00
40	3988	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Unitatea Militara 0406	CR 2 SMIS 124029/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	778838.75	CR	PI 3.1B	124029	2022-04-05T00:00:00
41	3989	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Universitatea din Craiova	CR 1 SMIS 125267/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	129617.1799999999930150806903839111328125	CR	PI 10.1	125267	2022-04-05T00:00:00
42	3990	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Universitatea din Craiova	CR 1 SMIS 125267/ 10.1 MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	22873.61999999999898136593401432037353515625	CR	PI 10.1	125267	2022-04-05T00:00:00
43	3991	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AFROMAD PREFAB SRL	CP 1 aj min SMIS 145597 / 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	55250	CP	PI 2.2	145597	2022-04-05T00:00:00
44	3992	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AFROMAD PREFAB SRL	CP 1 aj min SMIS 145597 / 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	9750	CP	PI 2.2	145597	2022-04-05T00:00:00
45	3993	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	COMPACT LACOLI SRL	CR 2 aj min SMIS 125984/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	25267.34000000000014551915228366851806640625	CR	PI 2.2	125984	2022-04-05T00:00:00
46	3994	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	COMPACT LACOLI SRL	CR 2 aj min SMIS 125984/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4458.9399999999995998223312199115753173828125	CR	PI 2.2	125984	2022-04-05T00:00:00
47	3995	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	COMPACT LACOLI SRL	CR 2 aj reg SMIS 125984/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2806930	CR	PI 2.2	125984	2022-04-05T00:00:00
48	3996	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	COMPACT LACOLI SRL	CR 2 aj reg SMIS 125984/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	495340.5900000000256113708019256591796875	CR	PI 2.2	125984	2022-04-05T00:00:00
49	3997	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CREATIVITY QUALITY SRL	CP 2 SMIS 133876/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	267235.849999999976716935634613037109375	CP	PI 2.1.A.	133876	2022-04-05T00:00:00
50	3998	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CREATIVITY QUALITY SRL	CP 2 SMIS 133876/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	47159.2600000000020372681319713592529296875	CP	PI 2.1.A.	133876	2022-04-05T00:00:00
51	3999	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EUROETANS INDUSTRI SRL	CR 1 SMIS 132637/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	85103.919999999998253770172595977783203125	CR	PI 2.1.A.	132637	2022-04-05T00:00:00
52	4000	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EUROETANS INDUSTRI SRL	CR 1 SMIS 132637/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	15018.34000000000014551915228366851806640625	CR	PI 2.1.A.	132637	2022-04-05T00:00:00
53	4001	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EUROETANS INDUSTRI SRL	CR 2 SMIS 132637/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	275717.9600000000209547579288482666015625	CR	PI 2.1.A.	132637	2022-04-05T00:00:00
54	4002	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EUROETANS INDUSTRI SRL	CR 2 SMIS 132637/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	48656.110000000000582076609134674072265625	CR	PI 2.1.A.	132637	2022-04-05T00:00:00
55	4003	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Granuplast Direct SRL	CP 6 aj min SMIS 136075/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	13770	CP	PI 2.2	136075	2022-04-05T00:00:00
56	4004	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Granuplast Direct SRL	CP 6 aj min SMIS 136075/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2430	CP	PI 2.2	136075	2022-04-05T00:00:00
57	4005	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Granuplast Direct SRL	CP 6 aj reg SMIS 136075/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	672854.98999999999068677425384521484375	CP	PI 2.2	136075	2022-04-05T00:00:00
58	4006	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Granuplast Direct SRL	CP 6 aj reg SMIS 136075/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	118739.110000000000582076609134674072265625	CP	PI 2.2	136075	2022-04-05T00:00:00
59	4007	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alexandru Dimitrie Ghica al Judetului Teleorman	CR 2 SMIS 140101/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	758.6299999999999954525264911353588104248046875	CR	PI 3.1B	140101	2022-04-05T00:00:00
60	4008	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CR 2 aj min SMIS 137851/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	856.799999999999954525264911353588104248046875	CR	PI 2.2	137851	2022-04-05T00:00:00
61	4009	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CR 2 aj min SMIS 137851/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	151.19999999999998863131622783839702606201171875	CR	PI 2.2	137851	2022-04-05T00:00:00
62	4010	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CR 2 aj reg SMIS 137851/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4957.6800000000002910383045673370361328125	CR	PI 2.2	137851	2022-04-05T00:00:00
63	4011	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CR 2 aj reg SMIS 137851/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	874.8899999999999863575794734060764312744140625	CR	PI 2.2	137851	2022-04-05T00:00:00
64	4012	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL	CP 1 aj min SMIS 139363/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	68023.800000000002910383045673370361328125	CP	PI 2.2	139363	2022-04-05T00:00:00
65	4013	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL	CP 1 aj min SMIS 139363/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12004.20000000000072759576141834259033203125	CP	PI 2.2	139363	2022-04-05T00:00:00
66	4014	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC NIKO AUTO COM SRL	CP 2 aj min SMIS 138265/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	61166.1900000000023283064365386962890625	CP	PI 2.2	138265	2022-04-05T00:00:00
67	4015	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC NIKO AUTO COM SRL	CP 2 aj min SMIS 138265/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	10794.030000000000654836185276508331298828125	CP	PI 2.2	138265	2022-04-05T00:00:00
68	4016	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC NIKO AUTO COM SRL	CP 2 aj reg SMIS 138265/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1359248.58000000007450580596923828125	CP	PI 2.2	138265	2022-04-05T00:00:00
69	4017	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC NIKO AUTO COM SRL	CP 2 aj reg SMIS 138265/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	239867.39999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.2	138265	2022-04-05T00:00:00
70	4018	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOPSLUC SRL	CR 1 SMIS 134132/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	39074.41000000000349245965480804443359375	CR	PI 2.1.A.	134132	2022-04-05T00:00:00
71	4019	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOPSLUC SRL	CR 1 SMIS 134132/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6895.489999999999781721271574497222900390625	CR	PI 2.1.A.	134132	2022-04-05T00:00:00
72	4020	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Dragesti	CR 1 SMIS 147048/ 8.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	16660	CR	PI 8.1	147048	2022-04-05T00:00:00
73	4021	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Dragesti	CR 1 SMIS 147048/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	6664	CR	PI 8.1	147048	2022-04-05T00:00:00
74	4022	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL MEHEDINTI	CR 2 SMIS 127843/ 8.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	21047.110000000000582076609134674072265625	CR	PI 8.1	127843	2022-04-05T00:00:00
75	4023	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL MEHEDINTI	CR 2 SMIS 127843/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	8418.850000000000363797880709171295166015625	CR	PI 8.1	127843	2022-04-05T00:00:00
76	4024	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL BACAU	CR 1 SMIS 128351/ 4.5 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	52193.41000000000349245965480804443359375	CR	P.I 4.5	128351	2022-04-05T00:00:00
77	4025	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL BACAU	CR 1 SMIS 128351/ 4.5 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	7982.510000000000218278728425502777099609375	CR	P.I 4.5	128351	2022-04-05T00:00:00
78	4026	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Motru	CR 7 SMIS 125920/13.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1043631.94999999995343387126922607421875	CR	P.I 13.1	125920	2022-04-05T00:00:00
79	4027	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Motru	CR 7 SMIS 125920/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	8840.510000000000218278728425502777099609375	CR	P.I 13.1	125920	2022-04-05T00:00:00
80	4028	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Motru	CR 7 SMIS 125920/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	160966.359999999986030161380767822265625	CR	P.I 13.1	125920	2022-04-05T00:00:00
81	4029	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	Prefin 2 SMIS 127008/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	60910.75	Prefin	PI 4.4	127008	2022-04-05T00:00:00
82	4032	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CR 4 SMIS 127373/ 4.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	2103.920000000000072759576141834259033203125	CR	PI 4.1	127373	2022-04-05T00:00:00
83	4033	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat municipiul Slatina	CR 4 SMIS 127373/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	321.779999999999972715158946812152862548828125	CR	PI 4.1	127373	2022-04-05T00:00:00
84	4034	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Macin	CP 1 SMIS 140446/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	89964	CP	PI 8.1	140446	2022-04-05T00:00:00
85	4035	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Macin	CP 1 SMIS 140446/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	35985.5999999999985448084771633148193359375	CP	PI 8.1	140446	2022-04-05T00:00:00
