﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	787	135083	Municipiul Satu Mare	CR 5	10538	269994.640000000013969838619232177734375	2021-09-28T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	787	135083	Municipiul Satu Mare	CR 5	10539	41293.300000000002910383045673370361328125	2021-09-28T00:00:00	BS
3	3.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	728	129165	Ministerul Sanatatii	CR 4	10540	588.73000000000001818989403545856475830078125	2021-09-28T00:00:00	UE
4	4.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	728	129165	Ministerul Sanatatii	CR 4	10541	323084.1699999999837018549442291259765625	2021-09-28T00:00:00	UE
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	774	135879	Municipiul Dej	CR 5	10542	8992.149999999999636202119290828704833984375	2021-09-28T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	774	135879	Municipiul Dej	CR 5	10543	1375.26999999999998181010596454143524169921875	2021-09-28T00:00:00	BS
7	7.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	782	135768	Judetul Suceava	CR 2	10544	95859.02999999999883584678173065185546875	2021-09-28T00:00:00	UE
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	782	135768	Judetul Suceava	CR 2	10545	20309.7900000000008731149137020111083984375	2021-09-28T00:00:00	BS
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	549	126243	Judetul Salaj	CR 14F	10546	139032.07999999998719431459903717041015625	2021-09-28T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	549	126243	Judetul Salaj	CR 14F	10547	21263.72999999999956344254314899444580078125	2021-09-28T00:00:00	BS
11	11.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	768	136071	Municipiul Focsani	CR 2	10548	273641.099999999976716935634613037109375	2021-09-28T00:00:00	UE
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	768	136071	Municipiul Focsani	CR 2	10549	41850.9899999999979627318680286407470703125	2021-09-28T00:00:00	BS
13	13.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	858	134962	MAI - Direcția Generală de Protecție Internă	CR 4	10550	402241.98999999999068677425384521484375	2021-09-28T00:00:00	UE
14	14.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	762	135456	Consiliul Superior al Magistraturii 	CR 4	10551	450548.94999999995343387126922607421875	2021-09-28T00:00:00	UE
15	15.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	762	135456	Ministerul Public - Parchetul de pe langa ICCJ	CR 4	10552	37606.2900000000008731149137020111083984375	2021-09-28T00:00:00	UE
16	16.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	762	135456	Inspectia Judiciara	CR 4	10553	33645.610000000000582076609134674072265625	2021-09-28T00:00:00	UE
17	17.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	762	135456	Institutul National al Magistraturii	CR 4	10554	20610.3700000000026193447411060333251953125	2021-09-28T00:00:00	UE
18	18.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	781	135535	Municipiul Râmnicu Sărat	CR 5	10556	25161.70000000000072759576141834259033203125	2021-09-28T00:00:00	UE
19	19.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	781	135535	Municipiul Râmnicu Sărat	CR 5	10557	3848.260000000000218278728425502777099609375	2021-09-28T00:00:00	BS
20	20.0	P	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	867	136584	SNSPA	C Pref 2	10558	513000	2021-09-28T00:00:00	UE
21	21.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	855	136017	Municipiul Sebes	CR 4	10559	77627.10000000000582076609134674072265625	2021-09-28T00:00:00	UE
22	22.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	855	136017	Municipiul Sebes	CR 4	10560	11872.379999999999199644662439823150634765625	2021-09-28T00:00:00	BS
23	23.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	612	127338	SGG	CR 8	10561	59737.4599999999991268850862979888916015625	2021-09-28T00:00:00	UE
24	24.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	612	127338	Curtea de Conturi a Romaniei	CR 8	10562	119255.67000000001280568540096282958984375	2021-09-28T00:00:00	UE
25	25.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	612	127338	Academia Romana	CR 8	10563	515767.430000000051222741603851318359375	2021-09-28T00:00:00	UE
26	TOTAL	""				""	""		3508208.1899999999441206455230712890625		""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
57	""	""				""	""				""
58	""	""				""	""				""
59	""	""				""	""				""
60	""	""				""	""				""
61	""	""				""	""				""
62	""	""				""	""				""
63	""	""				""	""				""
64	""	""				""	""				""
