﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	DenumireBeneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	PrioritteInvestitie	CodProiect	Data
1	4036	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FIDES CONSULT SRL	CR 1 SMIS 131377/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	101772.960000000006402842700481414794921875	CR	PI 2.1.A.	131377	2022-04-06T00:00:00
2	4037	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FIDES CONSULT SRL	CR 1 SMIS 131377/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	17959.9300000000002910383045673370361328125	CR	PI 2.1.A.	131377	2022-04-06T00:00:00
3	4038	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KAROTTY TRANS S.R.L.	CR 4 SMIS 131023/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	9140.899999999999636202119290828704833984375	CR	PI 2.1.A.	131023	2022-04-06T00:00:00
4	4039	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KAROTTY TRANS S.R.L.	CR 4 SMIS 131023/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1613.109999999999899955582804977893829345703125	CR	PI 2.1.A.	131023	2022-04-06T00:00:00
5	4040	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KOOL TOOL SRL	CR 10 AJ MIN SMIS 116797/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	10068.9599999999991268850862979888916015625	CR	PI 2.2	116797	2022-04-06T00:00:00
6	4041	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KOOL TOOL SRL	CR 10 AJ MIN SMIS 116797/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1776.8800000000001091393642127513885498046875	CR	PI 2.2	116797	2022-04-06T00:00:00
7	4042	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MD PRINT SOLUTION PAPER SRL	CR 4F SMIS 113002/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	6800	CR	PI 2.1.A.	113002	2022-04-06T00:00:00
8	4043	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MD PRINT SOLUTION PAPER SRL	CR 4F SMIS 113002/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1200	CR	PI 2.1.A.	113002	2022-04-06T00:00:00
9	4044	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	CP 2 AJ REG SMIS 125869/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	425637.7100000000209547579288482666015625	CP	PI 2.2	125869	2022-04-06T00:00:00
10	4045	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	CP 2 AJ REG SMIS 125869/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	75112.539999999993597157299518585205078125	CP	PI 2.2	125869	2022-04-06T00:00:00
11	4046	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna TERPEZITA	CR 5 SMIS 126619/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	153597.20999999999185092747211456298828125	CR	PI 3.1B	126619	2022-04-06T00:00:00
12	4047	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna TERPEZITA	CR 5 SMIS 126619/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	23491.330000000001746229827404022216796875	CR	PI 3.1B	126619	2022-04-06T00:00:00
13	4048	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet ARGES	CR 7 SMIS 116333/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	40571	CR	PI 5.1	116333	2022-04-06T00:00:00
14	4049	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet ARGES	CR 7 SMIS 116333/ 5.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	528699.98999999999068677425384521484375	CR	PI 5.1	116333	2022-04-06T00:00:00
15	4050	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet ARGES	CR 7 SMIS 116333/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	87064.979999999995925463736057281494140625	CR	PI 5.1	116333	2022-04-06T00:00:00
16	4051	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet MARAMURES	CR 12 SMIS 109302/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4371526.790000000037252902984619140625	CR	PI 6.1	109302	2022-04-06T00:00:00
17	4052	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet MARAMURES	CR 12 SMIS 109302/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	4033292.33000000007450580596923828125	CR	PI 6.1	109302	2022-04-06T00:00:00
18	4053	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Bistrita	CR 4 SMIS 124372/4.5 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1283622.8100000000558793544769287109375	CR	P.I 4.5	124372	2022-04-06T00:00:00
19	4054	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Bistrita	CR 4 SMIS 124372/4.5 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	196318.77999999999883584678173065185546875	CR	P.I 4.5	124372	2022-04-06T00:00:00
20	4055	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Medgidia	CR 5 SMIS 111799/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	87557.97000000000116415321826934814453125	CR	PI 3.1B	111799	2022-04-06T00:00:00
21	4056	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Medgidia	CR 5 SMIS 111799/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	13391.219999999999345163814723491668701171875	CR	PI 3.1B	111799	2022-04-06T00:00:00
22	4057	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Pitesti	CR 2 SMIS 129535/ 4.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	88656.699999999997089616954326629638671875	CR	PI 4.1	129535	2022-04-06T00:00:00
23	4058	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Pitesti	CR 2 SMIS 129535/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	13559.260000000000218278728425502777099609375	CR	PI 4.1	129535	2022-04-06T00:00:00
24	4059	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AXE BUSINESS SOLUTIONS SRL	CR 2 SMIS 133662/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	477215.1599999999743886291980743408203125	CR	PI 2.1.A.	133662	2022-04-06T00:00:00
25	4060	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AXE BUSINESS SOLUTIONS SRL	CR 2 SMIS 133662/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	84214.4400000000023283064365386962890625	CR	PI 2.1.A.	133662	2022-04-06T00:00:00
26	4061	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DAC GRUP-COM SRL	CP 1f SMIS 133280/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	16188.100000000000363797880709171295166015625	CP	PI 2.1.A.	133280	2022-04-06T00:00:00
27	4062	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DAC GRUP-COM SRL	CP 1f SMIS 133280/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2856.71999999999979991116560995578765869140625	CP	PI 2.1.A.	133280	2022-04-06T00:00:00
28	4063	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DANTEX SA	CP 1 aj min SMIS 136569/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	100980	CP	PI 2.2	136569	2022-04-06T00:00:00
29	4064	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DANTEX SA	CP 1 aj min SMIS 136569/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	17820	CP	PI 2.2	136569	2022-04-06T00:00:00
30	4065	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DERMA EVOLUTION S.R.L.	CR 3f SMIS 134672/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	5842.47999999999956344254314899444580078125	CR	PI 2.1.A.	134672	2022-04-06T00:00:00
31	4066	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DERMA EVOLUTION S.R.L.	CR 3f SMIS 134672/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1031.029999999999972715158946812152862548828125	CR	PI 2.1.A.	134672	2022-04-06T00:00:00
32	4067	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTROMIK SRL	CR 3 SMIS 134625/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	10146.219999999999345163814723491668701171875	CR	PI 2.1.A.	134625	2022-04-06T00:00:00
33	4068	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTROMIK SRL	CR 3 SMIS 134625/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1790.509999999999990905052982270717620849609375	CR	PI 2.1.A.	134625	2022-04-06T00:00:00
34	4069	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GELEMAX COM SRL	CP 1 aj min SMIS 135597/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	64260	CP	PI 2.2	135597	2022-04-06T00:00:00
35	4070	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GELEMAX COM SRL	CP 1 aj min SMIS 135597/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	11340	CP	PI 2.2	135597	2022-04-06T00:00:00
36	4071	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NEO SENSE SRL	CR 2 SMIS 132245/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	90116.5599999999976716935634613037109375	CR	PI 2.1.A.	132245	2022-04-06T00:00:00
37	4072	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NEO SENSE SRL	CR 2 SMIS 132245/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	15902.920000000000072759576141834259033203125	CR	PI 2.1.A.	132245	2022-04-06T00:00:00
38	4073	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ROMAGRO-CERES SRL	CR 1 aj min SMIS 138391/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	8286.4300000000002910383045673370361328125	CR	PI 2.2	138391	2022-04-06T00:00:00
39	4074	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ROMAGRO-CERES SRL	CR 1 aj min SMIS 138391/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1462.30999999999994543031789362430572509765625	CR	PI 2.2	138391	2022-04-06T00:00:00
40	4075	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Romus trading &Development SRL	Prefin 1 SMIS 137825/ 1.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	325000	Prefin	PI 1.1	137825	2022-04-06T00:00:00
41	4076	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, Iasi	Prefin 1 SMIS 137825/ 1.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	60000	Prefin	PI 1.1	137825	2022-04-06T00:00:00
