﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.0	1887.33	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli cazare	2021-04-22 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	726.76	S.C. GAZ EST S.A.	Utilitati sediu Galati	2021-04-22 00:00:00
6	2.0	16.32	S.C. NOVA APASERV S.A.	Utilitati sediu Botosani	2021-04-22 00:00:00
7	3.0	17.33	S.C. APA CANAL S.A. GALATI	Utilitati sediu Galati	2021-04-22 00:00:00
8	4.0	326.0	DIR. DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE BOTOSANI	Taxa salubrizare 2021	2021-04-22 00:00:00
9	5.0	142.8	S.C. SERVICE CICLOP S.A.	ITP AUTO	2021-04-22 00:00:00
10	6.0	5.0	PRIMARIA SECTOR 3	Taxa judiciara de timbru	2021-04-22 00:00:00
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
