﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	761	133850	Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)	CR 8	12990	81089.95999999999185092747211456298828125	2022-10-13T00:00:00	UE
2	2.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	761	133850	Ministerul Public - Parchetul de pe langa ICCJ	CR 8	12991	21446.9599999999991268850862979888916015625	2022-10-13T00:00:00	UE
3	3.0	R	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	453	118978	Institutul National al Magistraturii	CR 19	12992	642689.910000000032596290111541748046875	2022-10-13T00:00:00	UE
4	4.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	744	129692	Curtea de Conturi a României	CR 11	12993	1273774.33000000007450580596923828125	2022-10-13T00:00:00	UE
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1233	154717	Judetul Ialomita	CR 1	12994	20280.580000000001746229827404022216796875	2022-10-13T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1233	154717	Judetul Ialomita	CR 1	12995	3101.739999999999781721271574497222900390625	2022-10-13T00:00:00	BS
7	7.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	778	136121	Municipiul Câmpulung Moldovenesc	CR 9	12996	519544.1799999999930150806903839111328125	2022-10-13T00:00:00	UE
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	778	136121	Municipiul Câmpulung Moldovenesc	CR 9	12997	79459.699999999997089616954326629638671875	2022-10-13T00:00:00	BS
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	771	135887	Judetul Brasov	CR 10	12998	248582.5	2022-10-13T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	771	135887	Judetul Brasov	CR 10	12999	38018.5	2022-10-13T00:00:00	BS
11	11.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	771	135887	DGASPC Brasov	CR 10	13000	474665.4500000000116415321826934814453125	2022-10-13T00:00:00	UE
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	771	135887	DGASPC Brasov	CR 10	13001	72595.889999999999417923390865325927734375	2022-10-13T00:00:00	BS
13	13.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	977	151324	ASOCIAȚIA INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI	C Pref 1	13002	39856.0999999999985448084771633148193359375	2022-10-13T00:00:00	UE
14	14.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1100	151956	Institutul Național de Administrație	CR 3	13003	92247.960000000006402842700481414794921875	2022-10-13T00:00:00	UE
15	15.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1100	151956	Institutul Național de Administrație	CR 3	13004	15555.629999999990104697644710540771484375	2022-10-13T00:00:00	BS
16	16.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	865	136668	Ministerul Afacerilor Externe	CR 6	13005	142465.1799999999930150806903839111328125	2022-10-13T00:00:00	UE
17	17.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	760	135225	Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)	CR 8	13007	322206.2899999999790452420711517333984375	2022-10-13T00:00:00	UE
18	TOTAL	""				""	""		4087580.8600000008009374141693115234375		""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
