﻿_id	Nr. OP	Program	Tip beneficiar	Denumire beneficiar	Destinatia platii	Suma	Tip cerere	Prioritate investitie	Cod proiect	Data
1	6440	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HAELVOET SRL	CR 5 AJ MIN SMIS 114891/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	39474.77999999999883584678173065185546875	CR	114891	PI 2.2	2022-05-31T00:00:00
2	6441	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HAELVOET SRL	CR 5 AJ MIN SMIS 114891/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6966.1400000000003274180926382541656494140625	CR	114891	PI 2.2	2022-05-31T00:00:00
3	6442	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HAELVOET SRL	CR 5 AJ REG SMIS 114891/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1760354.15999999991618096828460693359375	CR	114891	PI 2.2	2022-05-31T00:00:00
4	6443	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HAELVOET SRL	CR 5 AJ REG SMIS 114891/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	310650.7299999999813735485076904296875	CR	114891	PI 2.2	2022-05-31T00:00:00
5	6444	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Ministerul Apararii Nationale	CR 11 SMIS 118344/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	633010.44999999995343387126922607421875	CR	118344	PI 3.1B	2022-05-31T00:00:00
6	6445	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Ministerul Apararii Nationale	CR 11 SMIS 118344/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1194264.870000000111758708953857421875	CR	118344	PI 3.1B	2022-05-31T00:00:00
7	6446	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC SAPTE DIN SAPTE SRL	CP 8 AJ REG SMIS 114074/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	47628.4000000000014551915228366851806640625	CP	114074	PI 2.2	2022-05-31T00:00:00
8	6447	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC SAPTE DIN SAPTE SRL	CP 8 AJ REG SMIS 114074/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	8405.02000000000043655745685100555419921875	CP	114074	PI 2.2	2022-05-31T00:00:00
9	6448	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Durnesti	CR 1 SMIS 124001/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	281212.8300000000162981450557708740234375	CR	124001	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
10	6449	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Durnesti	CR 1 SMIS 124001/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	43009.0199999999967985786497592926025390625	CR	124001	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
11	6450	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet GALATI	CR 10F SMIS 117039/ 6.1 MPD POR FEDR/2022 OG22/2002a1aln2	7671169.99000000022351741790771484375	CR	117039	PI 6.1	2022-05-31T00:00:00
12	6451	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet GALATI	CR 10F SMIS 117039/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1173237.75	CR	117039	PI 6.1	2022-05-31T00:00:00
13	6452	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 4 SMIS 115794/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	415315.400000000023283064365386962890625	CR	115794	PI 3.1B	2022-05-31T00:00:00
14	6453	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 4 SMIS 115794/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	63518.830000000001746229827404022216796875	CR	115794	PI 3.1B	2022-05-31T00:00:00
15	6454	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 5 SMIS 116164/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	436809.150000000023283064365386962890625	CR	116164	PI 3.1B	2022-05-31T00:00:00
16	6455	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 5 SMIS 116164/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	66806.110000000000582076609134674072265625	CR	116164	PI 3.1B	2022-05-31T00:00:00
17	6456	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUN RAMNICU VALCEA	CR 7 SMIS 118459/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	265562.1900000000023283064365386962890625	CR	118459	PI 3.1B	2022-05-31T00:00:00
18	6457	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUN RAMNICU VALCEA	CR 7 SMIS 118459/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	87751.47000000000116415321826934814453125	CR	118459	PI 3.1B	2022-05-31T00:00:00
19	6458	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUN RAMNICU VALCEA	CR 9F SMIS 121015/ 3.1A MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	8892.969999999999345163814723491668701171875	CR	121015	PI 3.1A	2022-05-31T00:00:00
20	6459	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUN RAMNICU VALCEA	CR 9F SMIS 121015/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1569.34999999999990905052982270717620849609375	CR	121015	PI 3.1A	2022-05-31T00:00:00
21	6460	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Alba Iulia	CR 10 SMIS 121679/ 3.1A MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	919533.2299999999813735485076904296875	CR	121679	PI 3.1A	2022-05-31T00:00:00
22	6461	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Alba Iulia	CR 10 SMIS 121679/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	162270.5599999999976716935634613037109375	CR	121679	PI 3.1A	2022-05-31T00:00:00
23	6462	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Galati	Prefin 3 SMIS 121386/ 4.5 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1078055.96999999997206032276153564453125	Prefin	121386	P.I 4.5	2022-05-31T00:00:00
24	6463	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT MUNICIPIUL IASI	CR 4 SMIS 117817/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	227211.859999999986030161380767822265625	CR	117817	PI 3.1B	2022-05-31T00:00:00
25	6464	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Onesti	CP 1 SMIS 120964/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2447.829999999999927240423858165740966796875	CP	120964	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
26	6465	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Onesti	CP 1 SMIS 120964/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	374.3700000000000045474735088646411895751953125	CP	120964	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
27	6466	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Targu Jiu	CP 9 SMIS 121468/ 3.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2099586.799999999813735485076904296875	CP	121468	PI 3.1C	2022-05-31T00:00:00
28	6467	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Targu Jiu	CP 9 SMIS 121468/ 3.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	321113.2700000000186264514923095703125	CP	121468	PI 3.1C	2022-05-31T00:00:00
29	6468	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	CR 5 SMIS 123184/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	602355.650000000023283064365386962890625	CR	123184	PI 4.1	2022-05-31T00:00:00
30	6469	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Zalau	CP 5 SMIS 120260/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	293551.609999999986030161380767822265625	CP	120260	PI 3.1A	2022-05-31T00:00:00
31	6470	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Zalau	CP 5 SMIS 120260/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	51803.2300000000032014213502407073974609375	CP	120260	PI 3.1A	2022-05-31T00:00:00
32	6471	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Amara	CP 12 SMIS 119697/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	743395.349999999976716935634613037109375	CP	119697	PI 7.1	2022-05-31T00:00:00
33	6472	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Amara	CP 12 SMIS 119697/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	113695.75	CP	119697	PI 7.1	2022-05-31T00:00:00
34	6473	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Baile Herculane	CP 2 SMIS 123580/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2244751.8399999998509883880615234375	CP	123580	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
35	6474	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Baile Herculane	CP 2 SMIS 123580/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	343314.98999999999068677425384521484375	CP	123580	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
36	6475	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Oras Baile Herculane	CR 4 SMIS 123580/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	137503.83999999999650754034519195556640625	CR	123580	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
37	6476	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Buzias	Prefin 4 SMIS 123307/ 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	548009.430000000051222741603851318359375	Prefin	123307	P.I 13.1	2022-05-31T00:00:00
38	6477	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT oras Simleu Silvaniei	CR 2 SMIS 120397/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	841782.73999999999068677425384521484375	CR	120397	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
39	6478	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT oras Simleu Silvaniei	CR 2 SMIS 120397/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	224051.1900000000023283064365386962890625	CR	120397	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
40	6479	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORASUL SANGEORGIU DE PADURE	Prefin 1 SMIS 122608/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	855870.69999999995343387126922607421875	Prefin	122608	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
41	6480	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IASI	Prefin 3 SMIS 121671/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1396122.4799999999813735485076904296875	Prefin	121671	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
42	6481	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IASI	CR 4 SMIS 121671/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	81651.580000000001746229827404022216796875	CR	121671	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
43	6482	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IASI	CR 4 SMIS 121671/ 10.1 MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	260783.66000000000349245965480804443359375	CR	121671	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
44	6483	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Orient Montana SRL	CP 1 aj min SMIS 147184/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	88400	CP	147184	PI 2.2	2022-05-31T00:00:00
45	6484	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Orient Montana SRL	CP 1 aj min SMIS 147184/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	15600	CP	147184	PI 2.2	2022-05-31T00:00:00
46	6485	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TAB WEB IT SOLUTIONS SRL	CR 1 SMIS 131964/ 2.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	108065.6900000000023283064365386962890625	CR	131964	PI 2.1.A.	2022-05-31T00:00:00
47	6486	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TAB WEB IT SOLUTIONS SRL	CR 1 SMIS 131964/ 2.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	19070.419999999998253770172595977783203125	CR	131964	PI 2.1.A.	2022-05-31T00:00:00
48	6487	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT comuna Puchenii Mari	CR 2 SMIS 124896/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	17079.389999999999417923390865325927734375	CR	124896	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
49	6488	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT judetul Bihor	CR 9 SMIS 124044/ 5.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	114296.630000000004656612873077392578125	CR	124044	PI 5.1	2022-05-31T00:00:00
50	6489	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT judetul Bihor	CR 9 SMIS 124044/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	17480.65999999999985448084771633148193359375	CR	124044	PI 5.1	2022-05-31T00:00:00
51	6490	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Arad	CR 3 SMIS 127360/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	48769.2699999999967985786497592926025390625	CR	127360	PI 4.2	2022-05-31T00:00:00
52	6491	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Arad	Prefin 2 SMIS 127360/ 4.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1500000	Prefin	127360	PI 4.2	2022-05-31T00:00:00
53	6492	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Municipiul Arad	CR 2 SMIS 127360/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	38123.27999999999883584678173065185546875	CR	127360	PI 4.2	2022-05-31T00:00:00
54	6493	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Municipiul Arad	CR 3 SMIS 127360/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	52229.889999999999417923390865325927734375	CR	127360	PI 4.2	2022-05-31T00:00:00
55	6494	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Dej	CP 13 SMIS 126369/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	157172.5599999999976716935634613037109375	CP	126369	PI 3.2	2022-05-31T00:00:00
56	6495	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Dej	CP 13 SMIS 126369/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	24038.139999999999417923390865325927734375	CP	126369	PI 3.2	2022-05-31T00:00:00
57	6496	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Galati	Prefin 1 SMIS 134159/ 9.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	997815	Prefin	134159	PI 9.1	2022-05-31T00:00:00
58	6497	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Municipiul Galati	CR 6 SMIS 124971/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1171259.1499999999068677425384521484375	CR	124971	PI 4.1	2022-05-31T00:00:00
59	6498	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sibiu	CR 3 SMIS 125922/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2904821.299999999813735485076904296875	CR	125922	PI 4.1	2022-05-31T00:00:00
60	6499	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sibiu	CR 3 SMIS 125922/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	444266.7899999999790452420711517333984375	CR	125922	PI 4.1	2022-05-31T00:00:00
61	6500	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE	CP 4 SMIS 127395/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	7468159.370000000111758708953857421875	CP	127395	PI 4.1	2022-05-31T00:00:00
62	6501	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE	CP 4 SMIS 127395/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1142189.08000000007450580596923828125	CP	127395	PI 4.1	2022-05-31T00:00:00
63	6502	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Calimanesti	CR 6 SMIS 125420/ 3.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	277306.96999999997206032276153564453125	CR	125420	PI 3.1C	2022-05-31T00:00:00
64	6503	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Calimanesti	CR 6 SMIS 125420/ 3.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	42411.6500000000014551915228366851806640625	CR	125420	PI 3.1C	2022-05-31T00:00:00
65	6504	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS STEI	CP 2 SMIS 124151/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	131918.76000000000931322574615478515625	CP	124151	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
66	6505	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS STEI	CP 2 SMIS 124151/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	20175.81000000000130967237055301666259765625	CP	124151	PI 10.1	2022-05-31T00:00:00
67	6506	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Moldova Noua	CP 3 SMIS 125796/.I 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	358530.349999999976716935634613037109375	CP	125796	P.I 13.1	2022-05-31T00:00:00
68	6507	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Moldova Noua	CP 3 SMIS 125796/.I 13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	54834.050000000002910383045673370361328125	CP	125796	P.I 13.1	2022-05-31T00:00:00
