﻿_id	Nr. crt.	SUMA                       PLĂTITĂ                  - lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1	337.31999999999999317878973670303821563720703125	Ministerul Finantelor Publice	Cote parti energie electrica Tronson II	2021-10-13T00:00:00
2	2	3716.489999999999781721271574497222900390625	OMV Petrom SA	Consum combustibil luna septembrie 2021	2021-10-13T00:00:00
3	3	666.3999999999999772626324556767940521240234375	Vodafone SA	Prestari servicii telefonie fixa	2021-10-13T00:00:00
4	4	1264.490000000000009094947017729282379150390625	Vodafone SA	Prestari servicii internet	2021-10-13T00:00:00
5	5	5456.899999999999636202119290828704833984375	Vodafone SA	Prestari servicii telefonie mobila	2021-10-13T00:00:00
6	6	609.200000000000045474735088646411895751953125	Indaco Systems SRL	Actualizare Legis	2021-10-13T00:00:00
7	7	133.599999999999994315658113919198513031005859375	Monitorul Oficial	Publicare anunturi concursuri	2021-10-13T00:00:00
8	8	942.94000000000005456968210637569427490234375	Creasoft SRL	Prestari servicii pontaj electronic	2021-10-13T00:00:00
