﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN (EURO)	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS	DATA
1	234.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Romanian Association for Technology Transfer and Innovation	CR 7.1 ROBG 461 3 1 INTERREGVAROBG 582202 OG22 2002a1al2	-	4709.989999999999781721271574497222900390625	ROBG-461	2021-06-30T00:00:00
2	235.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Lower Danube Museum Calarasi	CR 10 1 ROBG 499 1 2 1 INTERREGVAROBG 5821 OG22 2002a1al2	-	5071.0600000000004001776687800884246826171875	ROBG-499	2021-06-30T00:00:00
3	236.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT COM SINTEU	CR 5 1 ROHU48 5b INTERREGVAROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	1760.339999999999918145476840436458587646484375	ROHU48	2021-06-30T00:00:00
4	237.0	DUNAREA	"Asociatia pentru Promovarea Transporturilor pe Dunare ""PRO DANUBE ROMANIA"""	"CR F DTP2 052 3.1 DUNAREA 582202 OG22 2002a1al2
"	-	36918.33999999999650754034519195556640625	DTP2-052-3.1	2021-06-30T00:00:00
5	238.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	NATIONAL COLLEGE “MIRCEA ELIADE” RESITA	IPA CR 5.1F RORS314 1.3 INTERREGROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	4499.3599999999996725819073617458343505859375	RORS-314	2021-06-30T00:00:00
6	239.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	U.A.T. Orasul Curtici	CR 4 2 ROHU315 6 11B INTERREGVAROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	1401.34999999999990905052982270717620849609375	ROHU315	2021-06-30T00:00:00
7	240.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Filiala Inginerilor Mecanici Agricoli din Romania SIMAR Timisoara	IPA CR 5 1 RORS365 2 1 INTERREGROSE 582202 2020 OG22 2002a1al2	-	4369.3800000000001091393642127513885498046875	RORS-365	2021-06-30T00:00:00
8	241.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	UAT Moldova Noua	IPA CR 5 1 RORS365 2 1 INTERREGROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	32523.5	RORS-365	2021-06-30T00:00:00
9	242.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	"Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului ""Regele Mihai I al Romaniei"" Timisoara"	IPA CR 5.1 RORS365 2 1 INTERREGROSE 582201 2020 OG22 2002a1al2	-	14139.7900000000008731149137020111083984375	RORS-365	2021-06-30T00:00:00
10	243.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Oradea	CR 9 2 ROHU 29 1 6C INTERREGVAROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	162133.380000000004656612873077392578125	ROHU29	2021-06-30T00:00:00
11	244.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Asociatia Miltonia	IPA CR 6 1F RORS393 2 1 INTERREGROSE 582202 2020 OG22 2002a1al2	-	6118.7100000000000363797880709171295166015625	RORS-393	2021-06-30T00:00:00
12	245.0	DUNAREA	Administratia Nationala Apele Romane	"AVANS DTP3 299 2 1 DUNAREA 582202 OG22 2002a1al2
"	-	84929.509999999994761310517787933349609375	DTP3-299-2.1	2021-06-30T00:00:00
13	246.0	DUNAREA	Universitatea Stefan cel Mare Suceava	"AVANS DTP3 500 1 2 DUNAREA 582202 OG22 2002a1al2
"	-	27950.169999999998253770172595977783203125	DTP3-500-1.2	2021-06-30T00:00:00
14	""	""	""	""	""		""	
15	""	""	""	""	""		""	
16	""	""	""	""	""		""	
17	""	""	""	""	""		""	
18	""	""	""	""	""		""	
19	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	0.0	386524.880000000004656612873077392578125	""	
