﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	286.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Club Sportiv Gecko	CR 9.2 ROHU 122  11B  86299 INTERREG VA ROHU	1809.93	-	ROHU122
3	287.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Comuna Sinmartin	CR 11.3 ROHU 53 6C 62832 INTERREG VA ROHU	84521.14	-	ROHU53
4	288.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Sarkad Town	CR 8.2 ROHU 140 7C CTR 22397  INTERREG VA ROHU	203786.88	-	ROHU140
5	289.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Bihor	CR 11.2 ROHU 126 6C CTR 84779 INTERREG VA ROHU	10547.9	-	ROHU126
6	290.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Municipality of Silistra	CR 14.2 ROBG 491 2.1 CTR 87283 INTERREG VA ROBG	75365.54	-	ROBG-491
7	291.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	Dobrudzha Agrarian and Business School	PL INT BSB 1135 POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	257072.22	-	BSB1135
8	292.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	General Toshevo Municipality	PL INT BSB 1010 POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	409046.99	-	BSB1010
9	293.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	ADR SUD EST	PL INT BSB 1204 POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	42813.04	-	BSB1204
10	294.0	POC RO-UA 2014-2020	VLADENI COMMUNE	PL INT 2SOFT/4.2/89  POC ROUA	8037.84	-	2soft/4.2/89
11	295.0	POC RO-UA 2014-2020	Comuna Concesti	PL INT 2SOFT/4.2/179  POC ROUA	78615.58	""	2SOFT/4.2/179
12	296.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Orasul Oravita	CR 18.2F RORS 34  3.2 INTERREG IPA  ROSE  	434790.06	-	RORS34
13	178.0	HUSKROUA 14-20	Universitatea Tehnica din Cluj Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare	ENI CR 1 1702 6 1 0015 HUSKROUA 582201 2021 OG222002a1al2	-	32490.21	HUSKROUA 1702/6.1/0015
14	179.0	INTERREG EUROPE 2014-2020	Asoctiatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Baia-Mare	CR 7-8F PGI01997 EUROPE 582202 OG22 2002a1al2	-	56040.51	PGI01997
15	180.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	"Territorial Administrative Unit - Calarasi County
"	CR 14.2 ROBG 491 2 1 INTERREG VA ROBG 5821 2021 OG22 2002a1al2	-	37237.51	ROBG-491
16	181.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	"Territorial Administrative Unit - Calarasi County
"	CR 14.2 ROBG 491 2 1 INTERREG VA ROBG 5821 OG22 2002a1al2	-	19771.62	ROBG-491
17	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	1606407.12	145539.85	""
