﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	27.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Agentia nationala de Imbunatatiri Funciare	CR 9.2 ROHU 224 6B 61454  INTERREG VA ROHU	12128.88	-	ROHU224
3	28.0	POC RO-UA 2014-2020	"INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN ""PINTEA VITEAZUL"" MARAMURES"	PL FIN 2SOFT/4.3/126  POC ROUA	26316.6	-	2SOFT/4.3/126
4	29.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Municipality of Veliko Tarnovo	CR 11 ROBG 383 1.1  INTERREG VA ROBG 	79161.32	-	ROBG-383
5	30.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Korhazak es Egyetemi Oktatokorhaz	CR 2.1 ROHU 387 9A 75021  INTERREG VA ROHU	3180.64	-	ROHU387
6	31.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Csokonai Szinhaz	CR 10.1 ROHU 445 6C 92482  INTERREG VA ROHU	182440.27	-	ROHU445
7	32.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kereskedelmi es Iparkamara	CR 8.4 ROHU 370  8B 49512  INTERREG VA ROHU	3073.61	-	ROHU370
8	33.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT Orasul Alexandria	CR 14.2 ROBG 306 1.1  CTR 36108 INTERREG VA ROBG	515823.99	-	ROBG-306
9	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	822125.31	0.0	""
