﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	DenumireBeneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	PrioritteInvestitie	CodProiect	Data
1	4512	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Comuna Valea Marului	CR 4 SMIS 124821/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1164600.8100000000558793544769287109375	CR	PI 10.1	124821	2022-04-18T00:00:00
2	4513	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Comuna Valea Marului	CR 4 SMIS 124821/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	196594.82999999998719431459903717041015625	CR	PI 10.1	124821	2022-04-18T00:00:00
3	4514	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORINETTE SRL	CR 8F SMIS 109472/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	11420.5	CR	PI 2.1.A.	109472	2022-04-18T00:00:00
4	4515	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORINETTE SRL	CR 8F SMIS 109472/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2015.3800000000001091393642127513885498046875	CR	PI 2.1.A.	109472	2022-04-18T00:00:00
5	4516	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DAVEROSAN SRL	CR 11F AJ MIN SMIS 116127/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	11672.370000000000800355337560176849365234375	CR	PI 2.2	116127	2022-04-18T00:00:00
6	4517	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DAVEROSAN SRL	CR 11F AJ MIN SMIS 116127/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2059.829999999999927240423858165740966796875	CR	PI 2.2	116127	2022-04-18T00:00:00
7	4518	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DAVEROSAN SRL	CR 11F AJ REG SMIS 116127/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	80836.210000000006402842700481414794921875	CR	PI 2.2	116127	2022-04-18T00:00:00
8	4519	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DAVEROSAN SRL	CR 11F AJ REG SMIS 116127/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	14265.20000000000072759576141834259033203125	CR	PI 2.2	116127	2022-04-18T00:00:00
9	4520	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DINAMIC CONSTRUCT SRL	CR 5F AJ MIN SMIS 122892/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	41549.0699999999997089616954326629638671875	CR	PI 2.2	122892	2022-04-18T00:00:00
10	4521	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DINAMIC CONSTRUCT SRL	CR 5F AJ MIN SMIS 122892/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	7332.1800000000002910383045673370361328125	CR	PI 2.2	122892	2022-04-18T00:00:00
11	4522	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DINAMIC CONSTRUCT SRL	CR 5F AJ REG SMIS 122892/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	14458.5	CR	PI 2.2	122892	2022-04-18T00:00:00
12	4523	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DINAMIC CONSTRUCT SRL	CR 5F AJ REG SMIS 122892/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2551.5	CR	PI 2.2	122892	2022-04-18T00:00:00
13	4524	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Garda de Coasta	CR 3 SMIS 124255/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	70507.14999999999417923390865325927734375	CR	PI 3.1B	124255	2022-04-18T00:00:00
14	4525	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	Ministerul Apararii Nationale	CR 10 SMIS 118344/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	589501.959999999962747097015380859375	CR	PI 3.1B	118344	2022-04-18T00:00:00
15	4526	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti	CR 3 SMIS 117292/ 3.1A MD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1012066.880000000004656612873077392578125	CR	PI 3.1A	117292	2022-04-18T00:00:00
16	4527	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti	CR 3 SMIS 117292/ 3.1A MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	253016.73000000001047737896442413330078125	CR	PI 3.1A	117292	2022-04-18T00:00:00
17	4528	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA FALCIU	CR 3 SMIS 120923/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	131069.3200000000069849193096160888671875	CR	PI 10.1	120923	2022-04-18T00:00:00
18	4529	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA FALCIU	CR 3 SMIS 120923/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	19968.81000000000130967237055301666259765625	CR	PI 10.1	120923	2022-04-18T00:00:00
19	4530	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Greci	Prefin 1 SMIS 123032/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	637495.30000000004656612873077392578125	Prefin	PI 10.1	123032	2022-04-18T00:00:00
20	4531	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Traian	CR 1 SMIS 123296/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	196685.0599999999976716935634613037109375	CR	PI 10.1	123296	2022-04-18T00:00:00
21	4532	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Traian	CR 1 SMIS 123296/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	30081.24000000000160071067512035369873046875	CR	PI 10.1	123296	2022-04-18T00:00:00
22	4533	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUN RAMNICU VALCEA	CR 9 SMIS 121599/ 3.1A MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	549479.099999999976716935634613037109375	CR	PI 3.1A	121599	2022-04-18T00:00:00
23	4534	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUN RAMNICU VALCEA	CR 9 SMIS 121599/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	96966.91000000000349245965480804443359375	CR	PI 3.1A	121599	2022-04-18T00:00:00
24	4535	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 2 SMIS 110442/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	431755.8099999999976716935634613037109375	CR	PI 3.1B	110442	2022-04-18T00:00:00
25	4536	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 2 SMIS 110442/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	66033.240000000005238689482212066650390625	CR	PI 3.1B	110442	2022-04-18T00:00:00
26	4538	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL HUNEDOARA	CR 2 SMIS 123037/ 3.2 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	918321.05000000004656612873077392578125	CR	PI 3.2	123037	2022-04-18T00:00:00
27	4539	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL HUNEDOARA	CR 2 SMIS 123037/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	140449.109999999986030161380767822265625	CR	PI 3.2	123037	2022-04-18T00:00:00
28	4540	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Techirghiol	CR 7 SMIS 118986/ 7.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1664035.03000000002793967723846435546875	CR	PI 7.1	118986	2022-04-18T00:00:00
29	4541	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Techirghiol	CR 7 SMIS 118986/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	254499.48000000001047737896442413330078125	CR	PI 7.1	118986	2022-04-18T00:00:00
30	4542	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Eforie	CP 3 SMIS 118318/ 5.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	523764.98999999999068677425384521484375	CP	PI 5.2	118318	2022-04-18T00:00:00
31	4543	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Eforie	CP 3 SMIS 118318/ 5.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	80105.229999999995925463736057281494140625	CP	PI 5.2	118318	2022-04-18T00:00:00
32	4544	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Comuna Valea Marului	Prefin 2 SMIS 124821/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1208636.129999999888241291046142578125	Prefin	PI 10.1	124821	2022-04-18T00:00:00
33	4545	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORA INOVO MOBILI SRL	CP 2 aj min SMIS 138347/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	30600	CP	PI 2.2	138347	2022-04-18T00:00:00
34	4546	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORA INOVO MOBILI SRL	CP 2 aj min SMIS 138347/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	5400	CP	PI 2.2	138347	2022-04-18T00:00:00
35	4547	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORA INOVO MOBILI SRL	CP 2 aj reg SMIS 138347/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	649045.839999999967403709888458251953125	CP	PI 2.2	138347	2022-04-18T00:00:00
36	4548	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORA INOVO MOBILI SRL	CP 2 aj reg SMIS 138347/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	114537.5	CP	PI 2.2	138347	2022-04-18T00:00:00
37	4549	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DANIONI FOREST S.R.L.	CP 2 SMIS 134190/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	516235.78000000002793967723846435546875	CP	PI 2.1.A.	134190	2022-04-18T00:00:00
38	4550	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	DANIONI FOREST S.R.L.	CP 2 SMIS 134190/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	91100.4299999999930150806903839111328125	CP	PI 2.1.A.	134190	2022-04-18T00:00:00
39	4551	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KROMATICA FACTORY SRL	CP 1 aj min SMIS 138516/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	80880.8099999999976716935634613037109375	CP	PI 2.2	138516	2022-04-18T00:00:00
40	4552	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KROMATICA FACTORY SRL	CP 1 aj min SMIS 138516/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	14273.079999999999927240423858165740966796875	CP	PI 2.2	138516	2022-04-18T00:00:00
41	4553	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KROMATICA FACTORY SRL	CR 1 aj min SMIS 138516/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	12784.260000000000218278728425502777099609375	CR	PI 2.2	138516	2022-04-18T00:00:00
42	4554	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KROMATICA FACTORY SRL	CR 1 aj min SMIS 138516/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2256.0399999999999636202119290828704833984375	CR	PI 2.2	138516	2022-04-18T00:00:00
43	4555	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NARCIS ANA DUMICONS SRL	CP 2 SMIS 131809/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	81284.360000000000582076609134674072265625	CP	PI 2.1.A.	131809	2022-04-18T00:00:00
44	4556	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NARCIS ANA DUMICONS SRL	CP 2 SMIS 131809/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	14344.29999999999927240423858165740966796875	CP	PI 2.1.A.	131809	2022-04-18T00:00:00
45	4557	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Telita	CP 3 SMIS 138402/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	378465.4299999999930150806903839111328125	CP	PI 5.1	138402	2022-04-18T00:00:00
46	4558	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Parohia Telita	CP 3 SMIS 138402/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	66788.020000000004074536263942718505859375	CP	PI 5.1	138402	2022-04-18T00:00:00
47	4559	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TESSERACT ARCHITECTURE SRL ( FOSTA STUDIO SQM SRL)	CR 3 SMIS 130811/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	148764.27999999999883584678173065185546875	CR	PI 2.1.A.	130811	2022-04-18T00:00:00
48	4560	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TESSERACT ARCHITECTURE SRL ( FOSTA STUDIO SQM SRL)	CR 3 SMIS 130811/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	26252.52000000000043655745685100555419921875	CR	PI 2.1.A.	130811	2022-04-18T00:00:00
49	4561	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Arad	Prefin 2 SMIS 128370/ 4.3 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	481784.609999999986030161380767822265625	Prefin	PI 4.3	128370	2022-04-18T00:00:00
50	4563	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL BRAILA	Prefin 2 SMIS 128778/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4230268.4800000004470348358154296875	Prefin	PI 4.1	128778	2022-04-18T00:00:00
51	4565	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Vaslui	CP 1 SMIS 127862/ 4.5 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	86043.020000000004074536263942718505859375	CP	P.I 4.5	127862	2022-04-18T00:00:00
52	4566	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Vaslui	CP 1 SMIS 127862/ 4.5 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	13159.52000000000043655745685100555419921875	CP	P.I 4.5	127862	2022-04-18T00:00:00
53	4567	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS LUDUS	CR 1 SMIS 139503/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	33665.0999999999985448084771633148193359375	CR	PI 3.1A	139503	2022-04-18T00:00:00
54	4568	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS LUDUS	CR 1 SMIS 139503/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	5940.899999999999636202119290828704833984375	CR	PI 3.1A	139503	2022-04-18T00:00:00
55	4569	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Darabani	CR 1 SMIS 125987/13.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	97584.25	CR	P.I 13.1	125987	2022-04-18T00:00:00
56	4570	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Darabani	CR 1 SMIS 125987/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	14924.649999999999636202119290828704833984375	CR	P.I 13.1	125987	2022-04-18T00:00:00
57	4571	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	WOOD PLANET COMPANY SRL	CP 1 aj min SMIS 136522/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	43270.08999999999650754034519195556640625	CP	PI 2.2	136522	2022-04-18T00:00:00
58	4572	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	WOOD PLANET COMPANY SRL	CP 1 aj min SMIS 136522/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	7635.899999999999636202119290828704833984375	CP	PI 2.2	136522	2022-04-18T00:00:00
59	4573	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	WOOD PLANET COMPANY SRL	CP 1 aj reg SMIS 136522/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1055797.07000000006519258022308349609375	CP	PI 2.2	136522	2022-04-18T00:00:00
60	4574	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	WOOD PLANET COMPANY SRL	CP 1 aj reg SMIS 136522/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	186317.130000000004656612873077392578125	CP	PI 2.2	136522	2022-04-18T00:00:00
