﻿_id	Nr. crt.	SUMA                       PLĂTITĂ                  - lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	202630.0	Personal ANFP	Vouchere de vacanta	25.04.2023
2	""	""	""	""	""
3	TITLUL 20 - Bunuri si servicii	""	""	""	""
4	Nr. crt.	SUMA                       PLĂTITĂ                  - lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	4466.32	DCN EU Retail SRL 	Achiziție materiale curatenie	25.04.2023
6	2.0	335.1	Ministerul Finantelor 	Cote parti gaze naturale 	25.04.2023
7	3.0	45.02	INA	Cote parti energie electrica 	25.04.2023
8	4.0	22.24	Ministerul Finantelor 	Cote parti apa rece	25.04.2023
9	5.0	855.27	Ministerul Finantelor 	Cote parti apa rece	25.04.2023
10	6.0	7525.41	OMV Petrom Marketing SRL	Achizitie combustibil	25.04.2023
11	7.0	714.12	Vodafone SA	Prestari servicii telefonie fixa	25.04.2023
12	8.0	862.94	Vodafone	Prestari servicii internet	25.04.2023
13	9.0	407.83	RDS RCS 	Abonament cablu tv	25.04.2023
14	10.0	4717.03	Vodafone SA	Prestari servicii telefonie mobila	25.04.2023
15	11.0	8925.0	CTCE Piatra Neamt	Prestari servicii informatice	25.04.2023
16	12.0	609.2	Indaco Systems SRL 	Actualizare Legis	25.04.2023
17	13.0	9401.0	Aliz Instal SRL	Prestari servicii	25.04.2023
18	14.0	11216.94	Eko Systems SRL	Prestari servicii prelungire garantii sisteme IT	25.04.2023
19	15.0	1249.5	Ascensorul SA	Prestari servicii ascensoare	25.04.2023
20	16.0	1050.0	Enaqua Grup SRL	Abonament	25.04.2023
21	17.0	2600.0	SRP Triumf SA	Prestari servicii 	25.04.2023
22	18.0	7140.0	Data Hub Solution SRL	Prestari servicii administrare IT	25.04.2023
23	19.0	12857.97	ETA2U SRL	Prestari servicii prelungire garantii sisteme IT	25.04.2023
24	20.0	11049.29	Rino Guard SRL	Prestari servicii paza	25.04.2023
25	21.0	10800.0	VFV SRL	Prestari servicii curatenie	25.04.2023
26	22.0	0.49	Ministerul Finantelor 	Taxa municipala	25.04.2023
27	23.0	18.79	Ministerul Finantelor 	Taxa municipala	25.04.2023
