﻿_id	CODDRG	DENDIAGNOSTIC	TOTAL	SUB1AN	ANI1_4	ANI5_14	ANI15_24	ANI25_34	ANI35_44	ANI45_54	ANI55_64	ANI65_74	ANI75_84	ANI85_P	ZILESPIT
1	TOTAL TARA	""	35.0	0.0	1.0	4.0	5.0	4.0	7.0	1.0	4.0	6.0	3.0	0.0	131.0
2	Y05.00	Agresiunea sexuala prin forta fizica, sot/sotie sau partener domestic	9.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	32.0
3	Y05.04	Agresiunea sexuala prin forta fizica, cunostinta sau prieten	6.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	12.0
4	Y05.06	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoana necunoscuta victimei	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	8.0
5	Y05.07	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoane multiple necunoscute victimei	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0
6	Y05.08	Agresiunea sexuala prin forta fizica, alte persoane specificate	6.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	21.0
7	Y05.09	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoana nespecificata	10.0	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	1.0	0.0	1.0	3.0	0.0	0.0	55.0
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	CODDRG	DENDIAGNOSTIC	TOTAL	SUB1AN	ANI1_4	ANI5_14	ANI15_24	ANI25_34	ANI35_44	ANI45_54	ANI55_64	ANI65_74	ANI75_84	ANI85_P	ZILESPIT
13	MASCULIN	""	17.0	0.0	1.0	4.0	1.0	3.0	5.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	65.0
14	Y05.00	Agresiunea sexuala prin forta fizica, sot/sotie sau partener domestic	4.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	19.0
15	Y05.04	Agresiunea sexuala prin forta fizica, cunostinta sau prieten	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
16	Y05.06	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoana necunoscuta victimei	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
17	Y05.07	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoane multiple necunoscute victimei	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0
18	Y05.08	Agresiunea sexuala prin forta fizica, alte persoane specificate	3.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
19	Y05.09	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoana nespecificata	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	22.0
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	CODDRG	DENDIAGNOSTIC	TOTAL	SUB1AN	ANI1_4	ANI5_14	ANI15_24	ANI25_34	ANI35_44	ANI45_54	ANI55_64	ANI65_74	ANI75_84	ANI85_P	ZILESPIT
24	FEMININ	""	18.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	2.0	1.0	3.0	4.0	3.0	0.0	66.0
25	Y05.00	Agresiunea sexuala prin forta fizica, sot/sotie sau partener domestic	5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	13.0
26	Y05.04	Agresiunea sexuala prin forta fizica, cunostinta sau prieten	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0
27	Y05.06	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoana necunoscuta victimei	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.0
28	Y05.07	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoane multiple necunoscute victimei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Y05.08	Agresiunea sexuala prin forta fizica, alte persoane specificate	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	10.0
30	Y05.09	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoana nespecificata	6.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	33.0
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	CODDRG	DENDIAGNOSTIC	TOTAL	SUB1AN	ANI1_4	ANI5_14	ANI15_24	ANI25_34	ANI35_44	ANI45_54	ANI55_64	ANI65_74	ANI75_84	ANI85_P	ZILESPIT
34	URBAN	""	13.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0	4.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	50.0
35	Y05.00	Agresiunea sexuala prin forta fizica, sot/sotie sau partener domestic	5.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	17.0
36	Y05.04	Agresiunea sexuala prin forta fizica, cunostinta sau prieten	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
37	Y05.06	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoana necunoscuta victimei	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
38	Y05.07	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoane multiple necunoscute victimei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	Y05.08	Agresiunea sexuala prin forta fizica, alte persoane specificate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	Y05.09	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoana nespecificata	4.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	28.0
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	CODDRG	DENDIAGNOSTIC	TOTAL	SUB1AN	ANI1_4	ANI5_14	ANI15_24	ANI25_34	ANI35_44	ANI45_54	ANI55_64	ANI65_74	ANI75_84	ANI85_P	ZILESPIT
44	RURAL	""	22.0	0.0	1.0	4.0	1.0	1.0	3.0	1.0	4.0	4.0	3.0	0.0	81.0
45	Y05.00	Agresiunea sexuala prin forta fizica, sot/sotie sau partener domestic	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	15.0
46	Y05.04	Agresiunea sexuala prin forta fizica, cunostinta sau prieten	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	9.0
47	Y05.06	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoana necunoscuta victimei	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.0
48	Y05.07	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoane multiple necunoscute victimei	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0
49	Y05.08	Agresiunea sexuala prin forta fizica, alte persoane specificate	6.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	21.0
50	Y05.09	Agresiunea sexuala prin forta fizica, persoana nespecificata	6.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	27.0
