﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	90.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	SPIT JUD DE URGENTA PIUS BRINZEU	CR 12.1F RORS 498 1.2 INTERREG IPA ROSE	11289.22	-	RORS-498
3	91.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Preschool Institute Zrenjanin	CR 6.1 RORS 434  1.2 INTERREG IPA ROSE	28864.43	-	RORS-434
4	92.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	ADI PT MANAG SIT DE URGENTA	CR 2.1 RORS 218  44768 2.2  INTERREG IPA ROSE	12278.15	-	RORS-218
5	93.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	COMUNA VALCANI	CR 5.1 RORS 395  4 2 CTR. 96302 INTERREG IPA ROSE	4097.85	-	RORS-395
6	94.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	BRCT TIMISOARA	CR 16 1 RORS 502  56256 AT INTERREG IPA ROSE	20394.16	-	RORS-502
7	95.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT COMUNA SINMARTIN	CR 13.2 ROHU 53 6C 62832 INTERREG VA ROHU	264106.54	-	ROHU53
8	96.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SZABOLCS SZATMAR BEREG MEGYEI 	CR 9.1 ROHU 370 8B CTR 49512 INTERREG VA ROHU	29978.64	-	ROHU370
9	50.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Asociatia Daria - Zambet de Copil	CR 6.1 RORS-434/ROSE COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	-	873.56	RORS-434
10	51.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Asociatia Kreativ Research-Centrul de Studii Media si Cercetari Sociale	CR 6.1 RORS-434/ROSE COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	-	5159.59	RORS-434
11	52.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara	CR 12 1 RORS 498 ROSE COFIN 582201 2022 OG22 2002a1aln2	-	804.13	RORS-498
12	53.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	ADI pt Manag Sit de Urgenta	CR 2 1 RORS 218 2 2 INTERREGROSE 582202 OG22 2002a1al2	-	5830.56	RORS-218
13	54.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA TIMISOARA	CR 16 1 RORS 502 ROSE COFIN 582202 OG22 2002a1aln2	-	17812.38	RORS-502
14	55.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Valcani	"CR 5 1 RORS 395 ROSE COFIN 5821 2022 OG22 2002a1aln2
"	-	2212.95	RORS-395
15	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	371008.99	32693.17	""
