﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	3080.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne	2023-02-14 00:00:00
2	2.0	1013.16	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	2023-02-14 00:00:00
3	3.0	4550784.26	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2023-02-14 00:00:00
4	""	4554877.42	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
7	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
8	1.0	1818.48	STEFAN DOMNITA	CHIRIE TEREN IAN 2023 OT	2023-02-13 00:00:00
9	2.0	124.0	MUNICIPIUL BISTRITA	SALUBRITATE FEB 2023 BN 	2023-02-13 00:00:00
10	3.0	59.42	SUPERCOM S.A. (DB)	SALUBRITATE DEC 2022 DB 	2023-02-13 00:00:00
11	4.0	12.0	BRANTNER VERES SA	CHIRIE PUBELE IAN CJ 	2023-02-13 00:00:00
12	5.0	20.0	SUPERCOM S.A. (DB)	COLECTARE SELECTIVA DEC 2022 	2023-02-13 00:00:00
13	6.0	148.71	COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DB SA	APA CANAL DEC 2022	2023-02-13 00:00:00
14	7.0	144.0	MUNICIPIUL SUCEAVA	SALUBRITATE SV DEC IMPUNERE 90114	2023-02-13 00:00:00
15	8.0	642.36	CONSILIUL LOCAL TULCEA	CONCESIUNE TEREN TL	2023-02-13 00:00:00
16	9.0	1400.0	CAMERA DE COMERT, IND. SI AGRIC.	CHELT CURS SSM	2023-02-13 00:00:00
17	10.0	168.81	APA CANAL 2000 SA	APA CANAL  DEC.2022 AG	2023-02-13 00:00:00
18	11.0	325.5	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	GUNOI MENAJ IJC CS/IAN23	2023-02-14 00:00:00
19	12.0	2.89	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	CHIRIE CONT GUNOI CS/IAN	2023-02-14 00:00:00
20	13.0	24318.73	OMV PETROM SA	GAZ DEC BV	2023-02-14 00:00:00
21	14.0	98.01	GOSPODARIE COMUNALA SA	APA CANAL IAN CV	2023-02-14 00:00:00
22	15.0	142.8	TEGA SA	TRANSP DESEURI CV	2023-02-14 00:00:00
23	16.0	22.5	TEGA SA	CHIRIE PUBELA IAN CV	2023-02-14 00:00:00
24	17.0	226.85	COMPANIA DE APA OLT SA	APA CANAL IAN 2023 OT	2023-02-15 00:00:00
25	18.0	11.87	APA CANAL SA GALATI	APA CANAL	2023-02-15 00:00:00
26	19.0	282.53	APA CANAL SA GALATI	APA CANAL/	2023-02-15 00:00:00
27	20.0	71.88	UNITED WASTE SOLUTIONS SRL	SALUBRITATE DEC 2022 GR	2023-02-15 00:00:00
28	21.0	30.13	RER VEST SA	CHIRIE PUBELE IAN ALBA	2023-02-15 00:00:00
29	22.0	78.9	RER VEST SA	COLECT DESEU IAN ALBA	2023-02-15 00:00:00
30	23.0	12.5	COMPREST SA	CHIRIE EUROPUB IAN BV	2023-02-15 00:00:00
31	24.0	80.0	MADASOR CONSULTING SRL	RSTVI IAN BV	2023-02-15 00:00:00
32	25.0	505.55	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	GUNOI MENAHER IJC TM IAN	2023-02-15 00:00:00
33	26.0	452.72	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	GUNOI MENAHER IJC AR DEC 22	2023-02-15 00:00:00
34	27.0	95.01	COMPANIA DE APA ARAD SA	APA CANAL IJC AR IAN 23	2023-02-15 00:00:00
35	28.0	9716.35	SIGURA TOTAL FIRE & BUILDING	REVIZIE CORTINE ISC	2023-02-16 00:00:00
36	29.0	165244.34	MAVIM CLEANING SRL	SERV.CURATENIE IAN.2022	2023-02-16 00:00:00
37	30.0	141.12	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL NT	SALUBRITATE NT	2023-02-16 00:00:00
38	31.0	168.92	CJ APA SERV SA	APA CANAL NT	2023-02-16 00:00:00
39	32.0	112.01	AQUAVAS SA VASLUI	APA CANAL VS	2023-02-16 00:00:00
40	33.0	941.27	OMV PETROM SA	GAZE	2023-02-17 00:00:00
41	34.0	2030.85	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	TELEF FIXA IAN 2023	2023-02-16 00:00:00
42	35.0	31051.02	VODAFONE ROMANIA SA	TELEFONIE MOBILA IAN 2023	2023-02-16 00:00:00
43	36.0	4404.25	CET GOVORA SA	EN TERMICA VL	2023-02-17 00:00:00
44	37.0	317.72	ROMPREST ENERGY SRL	SALUBRITATE IAN 2023 VL	2023-02-17 00:00:00
45	38.0	399.25	APAVIL S.A.	APA CANAL IAN 2023 VL	2023-02-17 00:00:00
46	39.0	213.71	POLARIS M HOLDING SRL GORJ	SALUBRITATE IAN 2023 GJ	2023-02-17 00:00:00
47	40.0	150.17	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL	SALUBRITATE IAN 2023 DJ	2023-02-17 00:00:00
48	41.0	1893.23	APA NOVA BUCURESTI SA ISC	SERV. APA CANAL IAN.2023 	2023-02-17 00:00:00
49	42.0	60083.05	NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL	PAZA MONITORIZARE IAN.2023 	2023-02-17 00:00:00
50	43.0	69481.51	ROEL SRL	SERV PRINTARE COPIERE IAN.2023	2023-02-17 00:00:00
51	44.0	16.86	COMPREST SA - PRAHOVA	SALUBRITATE IAN 2023 PH	2023-02-17 00:00:00
52	45.0	347.28	APA NOVA PLOIESTI SRL	APA CANAL IAN 2023 PH	2023-02-17 00:00:00
53	46.0	20344.95	CN POSTA ROMANA SA	SERV.POSTALE IAN 2023	2023-02-17 00:00:00
54	47.0	33801.83	OMV PETROM MARKETING SRL	CARBURANT IAN 2023	2023-02-17 00:00:00
55	48.0	6169.59	ISYS PROFESSIONAL SRL	GPS IAN 2023	2023-02-17 00:00:00
56	""	438325.43	""	""	""
57	""	""	""	""	""
58	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
59	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
60	1.0	1450.66	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
61	2.0	16911.18	COMUNA  MAHMUDIA	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
62	3.0	557.25	PETCU EUGEN IONUT	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
63	4.0	11.71	JUDETUL DOLJ	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
64	5.0	3.08	JUDETUL DOLJ	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
65	6.0	1610.97	COMAN MARIA BIANCA	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
66	7.0	12031.62	MUNICIPIUL ARAD	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
67	8.0	3641.64	COMUNA COZMENI	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
68	9.0	1715.64	MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR-UMP CIPN	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
69	10.0	1574.16	DANCIU ALEXANDRU	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
70	11.0	705.16	POPOVICI LIANA CATALINA	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
71	12.0	112.31	IOBAGIU DORA MONICA	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
72	13.0	425.25	SC ENERGOVERT PROD COM SRL	REST COTE CERERE	2023-02-13 00:00:00
73	14.0	38.53	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
74	15.0	57.48	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
75	16.0	6.19	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
76	17.0	928.2	CIUI EMILIA	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
77	18.0	148.04	CORBEANU ILEANA	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
78	19.0	3.47	UAT ORASUL LUDUS	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
79	20.0	0.78	UAT ORASUL LUDUS	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
80	21.0	4.43	UAT ORASUL LUDUS	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
81	22.0	9.87	UAT ORASUL LUDUS	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
82	23.0	2.22	UAT ORASUL LUDUS	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
83	24.0	12.58	UAT ORASUL LUDUS	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
84	25.0	305.5	ORASUL CAMPENI	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
85	26.0	779.7	ZOLD LIGET SRL	REST COTE CERERE	2023-02-15 00:00:00
86	27.0	1237.14	MUNICIPIUL TIMISOARA	REST COTE CERERE	2023-02-16 00:00:00
87	28.0	613.48	BODIU GABRIELA AURELIA	REST COTE CERERE	2023-02-16 00:00:00
88	29.0	286.35	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-16 00:00:00
89	30.0	2470.64	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-16 00:00:00
90	31.0	581.67	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-16 00:00:00
91	32.0	412.97	PRUNA COSTICA	REST COTE CERERE	2023-02-16 00:00:00
92	33.0	15000.0	DUMSTELL PROCESARE SRL	REST COTE CERERE	2023-02-16 00:00:00
93	34.0	893.77	VINERSAR MARIANA	REST COTE CERERE	2023-02-17 00:00:00
94	35.0	249976.88	SC MAKITA EU SRL	REST COTE CERERE	2023-02-17 00:00:00
95	36.0	4718.1	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-17 00:00:00
96	37.0	2456.16	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-17 00:00:00
97	38.0	663.68	MANOLACHE ADELINA GIANINA	REST COTE CERERE	2023-02-17 00:00:00
98	39.0	47.31	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-17 00:00:00
99	40.0	29.89	OMV PETROM SA	REST COTE CERERE	2023-02-17 00:00:00
100	""	322435.66	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""
103	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
104	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
105	1.0	3503.2	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-02-13 00:00:00
106	2.0	3122.4	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-02-14 00:00:00
107	""	6625.6	""	""	""
108	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""
110	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
111	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
112	1.0	4600.0	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	RESTITUIRE GARANTIE PARTICIPARE 	2023-02-13 00:00:00
113	2.0	15000.0	BEST TRAVEL SOLUTIONS	RESTITUIRE GARANTIE PARTICIPARE 	2023-02-15 00:00:00
114	3.0	15000.0	SKY TRAVEL MANAGEMENT SRL	RESTITUIRE GARANTIE PARTICIPARE 	2023-02-15 00:00:00
115	4.0	15000.0	1001 AFACERI SRL	RESTITUIRE GARANTIE PARTICIPARE 	2023-02-15 00:00:00
116	5.0	15000.0	NOSCE GROUP SRL	RESTITUIRE GARANTIE PARTICIPARE 	2023-02-15 00:00:00
117	""	64600.0	""	""	""
118	""	""	""	""	""
119	""	""	""	""	""
120	""	5386864.11	""	""	""
