﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	1916.24	PERSONAL A.N.R.S.C.	Cheltuieli cazare	2022-05-17 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	1154.32	INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. ALBA	Utilitati sediu Alba Iulia	2022-05-17 00:00:00
6	2.0	62.5	CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI	Utilitati sediu Deva	2022-05-17 00:00:00
7	3.0	423.72	DIR. DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE BOTOSANI	Taxa salubrizare 2022	2022-05-17 00:00:00
8	4.0	1289.97	ITG ONLINE S.R.L.	Achizitie acumulatori UPS	2022-05-17 00:00:00
9	5.0	8698.03	COMP. NAT. POSTA ROMANA S.A.	Taxe postale corespondenta	2022-05-17 00:00:00
10	6.0	456.37	ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS S.A.	Serviciu telefonie fixa A.N.R.S.C.	2022-05-17 00:00:00
11	7.0	650.0	S.C. CLAMISO S.R.L.	Achizitie acumulator auto	2022-05-17 00:00:00
12	8.0	9640.0	PREMIUM ANVELOPE SERV ROTI S.R.L.	Achizitie anvelope	2022-05-17 00:00:00
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
