﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	599.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ASOCIATIA ADIVEST	CR 7.1 ROHU 72  5B 71474 INTERREG VA ROHU	286730.22	-	ROHU72
3	600.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Liceul Teoretic Bartok Bela	CR 8.1 ROHU 374  8B 47985 INTERREG VA ROHU	122272.73	-	ROHU374
4	601.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara	CR 5.1 ROHU 400  9A  182294 INTERREG VA ROHU	106031.47	-	ROHU400
5	602.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Grammar School ”Borislav Petrov Braca”	CR 7.1 RORS 224  1 3 CTR 110358 INTERREG IPA ROSE	3893.62	-	RORS224
6	375.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD ARAD	CR 7.1 ROHU 72 5B 71474 INTERREGVAROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	216068.34	ROHU72
7	376.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Lic Teoretic Dositei Obradovici	CR 7.1 RORS 224 1 3 CTR 110358 INTERREG IPA ROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	1490.54	RORS224
8	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	518928.04	217558.88	""
