﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	753	130709	Oficiul National pentru Achizitii Centralizate	CR 11	13688	3218407.290000000037252902984619140625	2023-02-10T00:00:00	UE
2	2.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	753	130709	Ministerul Afacerilor Interne	CR 11	13689	14111.81000000000130967237055301666259765625	2023-02-10T00:00:00	UE
3	3.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1135	152130	Municipiul Vaslui	CR 4	13690	51669.77999999999883584678173065185546875	2023-02-10T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1135	152130	Municipiul Vaslui	CR 4	13691	7902.4399999999995998223312199115753173828125	2023-02-10T00:00:00	BS
5	5.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1135	152130	DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE - MAI	CR 4	13692	13357.5400000000008731149137020111083984375	2023-02-10T00:00:00	UE
6	6.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	889	150956	Asociația Română de Relații Internaționale si Studii Europene	C Pref 2	13693	42089	2023-02-10T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1158	152674	Agentia Nationala de Integritate	CR 6	13694	290894.0399999999790452420711517333984375	2023-02-10T00:00:00	UE
8	8.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	609	127961	Ministerul Afacerilor Interne	CR 12	13696	30015.8199999999997089616954326629638671875	2023-02-10T00:00:00	UE
9	9.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	609	127961	Federatia Romana de Fotbal	CR 12	13697	44602.27999999999883584678173065185546875	2023-02-10T00:00:00	UE
10	10.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	609	127961	Federatia Romana de Fotbal	CR 12	13698	8505.879999999995561665855348110198974609375	2023-02-10T00:00:00	BS
11	11.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	975	151317	Asociatia Pro Democratia	C Pref 2	13699	40312	2023-02-10T00:00:00	UE
12	12.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1175	154688	Comuna Niculitel	C Pref 1	13700	145000	2023-02-10T00:00:00	UE
13	13.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	515	126320	Municipiul Bailesti	CR 15	13701	59571.5	2023-02-10T00:00:00	UE
14	14.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	515	126320	Municipiul Bailesti	CR 15	13702	9110.920000000000072759576141834259033203125	2023-02-10T00:00:00	BS
15	15.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	854	135880	Asociaţia Centrul De Resurse în Domeniul Ştiinţelor Socio - Umane (C.R.S.S.U.) 	CR 10 	13704	720.6000000000000227373675443232059478759765625	2023-02-10T00:00:00	BS
16	16.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	557	125665	Municipiul Focsani	CR 5	13706	1468172.0200000000186264514923095703125	2023-02-10T00:00:00	UE
17	17.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	557	125665	Municipiul Focsani	CR 5	13707	224543.95999999999185092747211456298828125	2023-02-10T00:00:00	BS
18	18.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1158	152674	Ministerul Justitiei	CR 6	13709	6052.719999999999345163814723491668701171875	2023-02-10T00:00:00	UE
19	TOTAL	""				""	""		5675039.59999999962747097015380859375		""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
57	""	""				""	""				""
