﻿_id	JUDEŢ	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	TOTAL
1	AB	265	183	206	204	236	215	1309
2	AG	383	290	273	277	325	259	1807
3	AR	382	401	324	333	446	400	2286
4	B	7127	7430	7202	7790	7449	6225	43223
5	BC	737	575	580	613	708	611	3824
6	BH	550	454	493	566	655	574	3292
7	BN	313	278	229	274	361	290	1745
8	BR	245	189	176	183	248	177	1218
9	BT	693	357	506	374	469	505	2904
10	BV	722	586	594	504	605	611	3622
11	BZ	479	306	458	364	394	378	2379
12	CJ	771	713	699	762	799	711	4455
13	CL	147	110	103	108	146	151	765
14	CS	142	128	135	141	145	115	806
15	CT	823	563	552	550	657	604	3749
16	CV	233	177	168	191	253	204	1226
17	DB	347	321	287	258	304	277	1794
18	DJ	545	666	628	646	633	742	3860
19	GJ	187	108	143	120	190	146	894
20	GL	420	360	431	377	514	439	2541
21	GR	179	133	146	105	92	79	734
22	HD	333	192	246	235	285	259	1550
23	HR	340	278	279	260	333	260	1750
24	IF	87	74	89	79	117	86	532
25	IL	181	115	151	179	168	186	980
26	IS	1294	1006	1148	959	1417	1136	6960
27	MH	199	113	120	131	171	165	899
28	MM	485	346	425	396	474	393	2519
29	MS	592	489	482	476	617	513	3169
30	NT	361	332	298	281	376	400	2048
31	OT	200	183	152	172	214	147	1068
32	PH	502	398	393	369	542	423	2627
33	SB	495	372	373	438	512	446	2636
34	SJ	209	175	166	171	219	158	1098
35	SM	317	242	241	309	374	269	1752
36	SV	915	762	627	659	974	780	4717
37	TL	104	149	74	166	170	104	767
38	TM	874	685	699	702	842	818	4620
39	TR	328	252	224	264	281	297	1646
40	VL	249	203	176	188	221	172	1209
41	VN	269	279	347	208	307	257	1667
42	VS	375	308	296	338	382	366	2065
43	TOTAL	24399	21281	21339	21720	24625	21348	134712
