﻿_id	Instituția publică	Denumire Furnizor/ Prestator	Explicație plată	Suma platită	Data plății
1	Alba	Rusu I.m.maria Pfa	Servicii curatenie bcpi aiud septembrie	741	2021-09-27T00:00:00
2	Arad	Enel Energie 	Energie electrica 	5606.5699999999997089616954326629638671875	2021-09-27T00:00:00
3	""	Zepotech Srl	Materiale consumabile	14460.65999999999985448084771633148193359375	2021-09-27T00:00:00
4	""	Zepotech Srl	Obiecte de inventar	1011.5	2021-09-27T00:00:00
5	""	Medinet Hygiene Consulting 	Materiale consumabile	629.0800000000000409272615797817707061767578125	2021-09-27T00:00:00
6	Botoșani	Salariati Ocpi 	Mecanism wc	175	2021-09-27T00:00:00
7	""	Uat George Enescu	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	15081.9599999999991268850862979888916015625	2021-09-27T00:00:00
8	""	Uat Paltinis	Transfer sume lucrari inregistrare sistematica	33520.58999999999650754034519195556640625	2021-09-27T00:00:00
9	Brăila	Conex Electronic Srl	Ventilatoare 12v	1435.5	2021-09-27T00:00:00
10	""	Sc Axion Impex Srl	Baterie stativa	80	2021-09-27T00:00:00
11	""	Dante International	Cutie metalica chei	89.9800000000000039790393202565610408782958984375	2021-09-27T00:00:00
12	""	Flangea Sandel	Chirie spatiu inchiriat	2350	2021-09-27T00:00:00
13	""	Lipan  Adriana	Chirie spatiu inchiriat	2350	2021-09-27T00:00:00
14	Caraș	Cn Posta Romana	Servicii poștale	8453.29999999999927240423858165740966796875	2021-09-27T00:00:00
15	""	Omv Petrom 	Euro diesel omv	231.039999999999992041921359486877918243408203125	2021-09-27T00:00:00
16	Galați	Orange Romania Sa	Cv date mobile	276.75	2021-09-27T00:00:00
17	""	Telekom Romania Communication Sa	Cv servicii internet	579.8200000000000500222085975110530853271484375	2021-09-27T00:00:00
18	Harghita	Omv Petrom Marketing Srl	Cv combustibil	1165.1300000000001091393642127513885498046875	2021-09-27T00:00:00
19	""	Bugetul De Stat	Handicapati neincadrat aug 2021	2300	2021-09-27T00:00:00
20	""	Persoana fizica	Alimentare card chelt postale	41.659999999999996589394868351519107818603515625	2021-09-27T00:00:00
21	Mureș	Sc Phoneprest Srl	Tonere	6705.649999999999636202119290828704833984375	2021-09-27T00:00:00
22	""	Sc Tipomur Print Srl	Plicuri personalizate	1131.69000000000005456968210637569427490234375	2021-09-27T00:00:00
23	""	Sc Sanito Distribution Srl	Materiale protectia muncii	444.54000000000002046363078989088535308837890625	2021-09-27T00:00:00
24	Neamț	E On Energie Romania	Factura energie electrica sediu bicaz	188.849999999999994315658113919198513031005859375	2021-09-27T00:00:00
25	""	Sc Zamora Srl	Factura servicii intretinere cladiri	1607.009999999999990905052982270717620849609375	2021-09-27T00:00:00
26	""	Scala Impex Srl	Factura servicii mentenanta sistem telecomunicatii	130.900000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-27T00:00:00
27	Satu Mare	Dedeman	Materiale sanitare	148.990000000000009094947017729282379150390625	2021-09-27T00:00:00
28	""	Pro Edil	Servicii reparatii de tamplarie	238	2021-09-27T00:00:00
29	Sălaj	Organizatie Sindicala 	Contributie sindicat 	1291	2021-09-27T00:00:00
30	""	Ceres Pan Srl	Energie electrica	41.8900000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-27T00:00:00
31	""	Ceres Pan Srl	Apa canal	8.6699999999999999289457264239899814128875732421875	2021-09-27T00:00:00
32	""	E-on Energie Romania Sa	Energie electrica	2874.5399999999999636202119290828704833984375	2021-09-27T00:00:00
33	""	E-on Energie Romania Sa	Energie electrica	423.25	2021-09-27T00:00:00
34	""	E-on Energie Romania Sa	Gaze naturale	77.159999999999996589394868351519107818603515625	2021-09-27T00:00:00
35	""	Compania De Apa Somes Srl	Apa canal	193.789999999999992041921359486877918243408203125	2021-09-27T00:00:00
36	""	Compania De Apa Somes Srl	Apa canal	58.97999999999999687361196265555918216705322265625	2021-09-27T00:00:00
37	""	Instal Ros Srl	Servicii salubrizare	30.519999999999999573674358543939888477325439453125	2021-09-27T00:00:00
38	""	Brantner Environment Srl	Servicii salubrizare	79.3599999999999994315658113919198513031005859375	2021-09-27T00:00:00
39	""	Omv Petrom	Carburant iulie	2058.510000000000218278728425502777099609375	2021-09-27T00:00:00
40	""	Compania Nationala Posta Romana	Trimiteri postale	1433.700000000000045474735088646411895751953125	2021-09-27T00:00:00
41	""	Compania Nationala Posta Romana	Trimiteri postale	336.30000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-27T00:00:00
42	""	Next Gen Communications	Abonament tv	62	2021-09-27T00:00:00
43	""	Telekom Romania Communication Sa	Abonament metronet	1289.8800000000001091393642127513885498046875	2021-09-27T00:00:00
44	""	Telekom Romania Communication Sa	Abonament beonline	29.309999999999998721023075631819665431976318359375	2021-09-27T00:00:00
45	""	Adi Com Soft	Abonament soft contabilitate	952	2021-09-27T00:00:00
46	""	Garanti Bank	Comision bancar	681.279999999999972715158946812152862548828125	2021-09-27T00:00:00
47	""	Electroconect Srl 	Mentenanta sisteme alarmare	904.3999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-27T00:00:00
48	""	La Fantana	Abonament dozatoare apa	286.95999999999997953636921010911464691162109375	2021-09-27T00:00:00
49	""	Nera Star Srl	Servicii paza si monitorizare	4295.899999999999636202119290828704833984375	2021-09-27T00:00:00
50	""	Priority Cleaning	Servicii curatenie	5771.5	2021-09-27T00:00:00
51	""	Kastin Test Srl	Itp-uri auto	280	2021-09-27T00:00:00
52	""	Passiflora 	Jerbe eroi	166	2021-09-27T00:00:00
53	""	Ceres Pan Srl	Chirie	1038.3800000000001091393642127513885498046875	2021-09-27T00:00:00
54	Suceava	Ovavinci	Achizitie prosoape hartie	1053.15000000000009094947017729282379150390625	2021-09-27T00:00:00
55	""	Servicii Comunale	Gunoi menajer	77.1700000000000017053025658242404460906982421875	2021-09-27T00:00:00
56	""	Orange Romania	Servicii telefonie	94.1299999999999954525264911353588104248046875	2021-09-27T00:00:00
57	""	Telekom Romania	Servicii tv	30.199999999999999289457264239899814128875732421875	2021-09-27T00:00:00
58	""	Posta Romana	Tp vatra dornei	254.669999999999987494447850622236728668212890625	2021-09-27T00:00:00
59	""	Posta Romana	Tp suceava	9187.010000000000218278728425502777099609375	2021-09-27T00:00:00
60	""	Posta Romana	Timbre	5650	2021-09-27T00:00:00
61	""	Ddd Nord	Servicii dezinfectie	1285.200000000000045474735088646411895751953125	2021-09-27T00:00:00
62	""	Dedeman	Achizitie cilindru yale	129.509999999999990905052982270717620849609375	2021-09-27T00:00:00
63	""	Marshall Birotix	Masti protectie unica folosinta	565.25	2021-09-27T00:00:00
64	Teleorman	Telekom Romania Communications	Internet	2171.3800000000001091393642127513885498046875	2021-09-27T00:00:00
65	""	Easy Host	Reinnoire domeniu web	58.75	2021-09-27T00:00:00
66	""	Dns Birotica	Tavite metalice	276.68000000000000682121026329696178436279296875	2021-09-27T00:00:00
67	Tulcea	S.c. Electro - Sanitas S.r.l. 	Furnituri de birou - consumabile	977.8999999999999772626324556767940521240234375	2021-09-27T00:00:00
68	""	S.c. Eurocom S.a.	Abonament service trimestrul iii	1749.990000000000009094947017729282379150390625	2021-09-27T00:00:00
69	""	S.c. Electro - Sanitas S.r.l. 	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare - consumabile	1090.98000000000001818989403545856475830078125	2021-09-27T00:00:00
70	""	S.c. Convenabil S.r.l. 	Servicii de întreținere și reparaţii autoturism conform deviz	911	2021-09-27T00:00:00
71	Vrancea	Dupsi Serv Panciu	Gunoi menajer bcpi panciu	45.909999999999996589394868351519107818603515625	2021-09-27T00:00:00
72	""	Cup  Adjud	Salubritate bcpi adjud	67.400000000000005684341886080801486968994140625	2021-09-27T00:00:00
73	""	Cup Sa Panciu	Apa,canal panciu	54.280000000000001136868377216160297393798828125	2021-09-27T00:00:00
74	""	Cup Salubritate Focsani	Servicii salubrizare  ocpi focsani	374.07999999999998408384271897375583648681640625	2021-09-27T00:00:00
75	""	Cup Sa Focsani	Apa   ocpi focsani	852.450000000000045474735088646411895751953125	2021-09-27T00:00:00
76	""	Cup Sa Adjud	Apa adjud	18.42999999999999971578290569595992565155029296875	2021-09-27T00:00:00
77	""	Sc  Telekom Ro Sa	Servicii internet ocpi panciu	81.3799999999999954525264911353588104248046875	2021-09-27T00:00:00
78	""	Sc Orange Sa	Telefonie fixa si mobila	233.1100000000000136424205265939235687255859375	2021-09-27T00:00:00
79	""	Posta Romana Sa	Corespondenta acte	4370.1199999999998908606357872486114501953125	2021-09-27T00:00:00
80	""	Vodafone Romania	Servicii comunicare electronica	158.1299999999999954525264911353588104248046875	2021-09-27T00:00:00
81	""	Sc Centrul De Calcul Sa	Servicii informatice	4998	2021-09-27T00:00:00
82	""	Sc Axel Paza Srl	Servicii de paza	3887.73000000000001818989403545856475830078125	2021-09-27T00:00:00
83	""	Total Service 2001 Srl	Anvelope auto	5000	2021-09-27T00:00:00
84	""	Quartz Electro Srl	Acumulatori	327.5	2021-09-27T00:00:00
85	ANCPI	Car Top Srl	Servicii inregistrare sistematica uat borosneu mare por 15	17505.68999999999869032762944698333740234375	2021-09-27T00:00:00
86	""	Car Top Srl	Servicii inregistrare sistematica uat borosneu mare por 85	99198.91000000000349245965480804443359375	2021-09-27T00:00:00
87	""	Car Top Srl	Garantie de buna executie uat borosneu mare por 15	1518.759999999999990905052982270717620849609375	2021-09-27T00:00:00
88	""	Car Top Srl	Garantie de buna executie borosneu mare por 85	8606.29999999999927240423858165740966796875	2021-09-27T00:00:00
