﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN (EURO)	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS	DATA
1	425.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Compania de Apa Arad	CR 7 1 ROHU208 1 6B  INTERREGVAROHU	33142.35	-	ROHU208	2021-07-13T00:00:00
2	426.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara	CR 4 1 ROHU400 4 9A 182294  INTERREGVAROHU	208506.37	-	ROHU400	2021-07-13T00:00:00
3	427.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Territorial Administrative Unit- Harsova Town	CR 8 1 ROBG 134  2 1 INTERREGVAROBG 	253769.83	-	ROBG 134	2021-07-13T00:00:00
4	428.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Caras Severin County Council	CR 6 1 RORS283   2 2  INTERREG IPA ROSE	18152.69	-	RORS-283	2021-07-13T00:00:00
5	429.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT ORAS ARDUD	CR 5.1 ROHU 407 9A CTR 157204 INTERREG VA ROHU	46129.03	-	ROHU407	2021-07-13T00:00:00
6	430.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	AJAK VAROS ONKORMANYZATA	CR 2.2  ROHU 391 8B CTR 49775 INTERREG VA ROHU	10046.92	-	ROHU391	2021-07-13T00:00:00
7	431.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT ORASUL PECICA	CR 8.1 ROHU 156 11B  CTR 153707 INTERREG VA ROHU	4709.67	-	ROHU156	2021-07-13T00:00:00
8	432.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	COMUNA SALACEA	CR 10.1 ROHU 115 6C CTR 39904 INTERREG VA ROHU	24728.11	-	ROHU 115	2021-07-13T00:00:00
9	433.0	POC ROMANIA- UCRAINA 2014-2020	BRCT SUCEAVA	CR 48 CTR 50378  18.05.2017 POC ROUA	26034.97	-	50378	2021-07-13T00:00:00
10	434.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Municipality of Zitiste	AVANS RORS 568 INTERREG IPA ROSE	43149.35	-	RORS-439	2021-07-13T00:00:00
11	435.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	DOLNA MITROPOLIA MUNICIPALITY	CR 11.2 ROBG 568 2.1 CTR 99127  INTERREG VA ROBG	31933.46	-	ROBG-568	2021-07-13T00:00:00
12	263.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Caras Severin County Council	IPA CR 6 1 RORS283 2 2 INTERREGROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	9455.93	RORS-283	2021-07-13T00:00:00
13	264.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentu Managementul Situatiilor de Urgenta	IPA CR 6 1 RORS283 2 2 INTERREGROSE 582202 2020 OG22 2002a1al2	-	979.05	RORS-283	2021-07-13T00:00:00
14	265.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT ORAS PECICA	CR8 1F ROHU 156 11b INTERREGVAROHU 5821 2020 OG222002a1al2	-	405.96	ROHU156	2021-07-13T00:00:00
15	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	700302.75	10840.94	""	
