﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	Denumire Beneficiar	Destinatia Platii	Suma	Tip_Cerere	Prioritate Investitie	CodProiect	Data
1	5464	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Administratia Fondului pentru Mediu	CR 12 SMIS 130962/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	40164.199999999997089616954326629638671875	CR	PI 3.1A	130962	2022-05-11T00:00:00
2	5465	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Administratia Fondului pentru Mediu	CR 12 SMIS 130962/ 3.1A MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	3176939.4100000001490116119384765625	CR	PI 3.1A	130962	2022-05-11T00:00:00
3	5466	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Administratia Fondului pentru Mediu	CR 12 SMIS 130962/ 3.1A MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	492028.1599999999743886291980743408203125	CR	PI 3.1A	130962	2022-05-11T00:00:00
4	5467	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ARHIEPISCOPIA  CRAIOVEI	CP 5 SMIS 127884/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	175550.27999999999883584678173065185546875	CP	PI 8.1	127884	2022-05-11T00:00:00
5	5468	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ARHIEPISCOPIA  CRAIOVEI	CP 5 SMIS 127884/ 8.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	75235.8099999999976716935634613037109375	CP	PI 8.1	127884	2022-05-11T00:00:00
6	5469	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIROTICA S.R.L.	CR 4f SMIS 131198/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	105839.039999999993597157299518585205078125	CR	PI 2.1.A.	131198	2022-05-11T00:00:00
7	5470	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BIROTICA S.R.L.	CR 4f SMIS 131198/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	18677.47000000000116415321826934814453125	CR	PI 2.1.A.	131198	2022-05-11T00:00:00
8	5471	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Botosani - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI	CR 4 DGASPC SMIS 129873/8.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	15014.0699999999997089616954326629638671875	CR	PI 8.1	129873	2022-05-11T00:00:00
9	5472	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Botosani - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI	CR 4 DGASPC SMIS 129873/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	6003.47999999999956344254314899444580078125	CR	PI 8.1	129873	2022-05-11T00:00:00
10	5473	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Botosani - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI	CR 5 DGASPC SMIS 129873/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	309284.23999999999068677425384521484375	CR	PI 8.1	129873	2022-05-11T00:00:00
11	5474	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Botosani - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI	CR 5 DGASPC SMIS 129873/ 8.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	238554.6900000000023283064365386962890625	CR	PI 8.1	129873	2022-05-11T00:00:00
12	5475	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Botosani - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI	CR 5 DGASPC SMIS 129873/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	219057.3099999999976716935634613037109375	CR	PI 8.1	129873	2022-05-11T00:00:00
13	5476	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRIC GRUP SRL	CR 3F AJ REG SMIS 114206/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	118288.889999999999417923390865325927734375	CR	PI 2.2	114206	2022-05-11T00:00:00
14	5477	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRIC GRUP SRL	CR 3F AJ REG SMIS 114206/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	20874.50999999999839928932487964630126953125	CR	PI 2.2	114206	2022-05-11T00:00:00
15	5478	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRIC GRUP SRL	CR 3F AJ MIN SMIS 114206/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	5142.329999999999927240423858165740966796875	CR	PI 2.2	114206	2022-05-11T00:00:00
16	5479	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRIC GRUP SRL	CR 3F AJ MIN SMIS 114206/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	907.470000000000027284841053187847137451171875	CR	PI 2.2	114206	2022-05-11T00:00:00
17	5480	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului	Prefin 9 SMIS 121813/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1811923.36000000010244548320770263671875	Prefin	PI 5.1	121813	2022-05-11T00:00:00
18	5481	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FENYO SRL	CP 7 AJ REG SMIS 114191/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	163450.869999999995343387126922607421875	CP	PI 2.2	114191	2022-05-11T00:00:00
19	5482	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FENYO SRL	CP 7 AJ REG SMIS 114191/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	28844.27000000000043655745685100555419921875	CP	PI 2.2	114191	2022-05-11T00:00:00
20	5483	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MARTISORUL COM SRL	CR 14 AJ MIN SMIS 114107/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	6375.010000000000218278728425502777099609375	CR	PI 2.2	114107	2022-05-11T00:00:00
21	5484	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MARTISORUL COM SRL	CR 14 AJ MIN SMIS 114107/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1125	CR	PI 2.2	114107	2022-05-11T00:00:00
22	5485	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MARTISORUL COM SRL	CR 14 AJ REG SMIS 114107/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	23358	CR	PI 2.2	114107	2022-05-11T00:00:00
23	5486	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MARTISORUL COM SRL	CR 14 AJ REG SMIS 114107/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4122	CR	PI 2.2	114107	2022-05-11T00:00:00
24	5487	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti	CR 3 SMIS 117184/ 3.1A MD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	2220256.5200000000186264514923095703125	CR	PI 3.1A	117184	2022-05-11T00:00:00
25	5488	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti	CR 3 SMIS 117184/ 3.1A MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	555064.140000000013969838619232177734375	CR	PI 3.1A	117184	2022-05-11T00:00:00
26	5489	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Spitalul Jud. de Urgenta Alba Iulia	CP 11 SMIS 114211/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	162857	CP	PI 3.1B	114211	2022-05-11T00:00:00
27	5490	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Spitalul Jud. de Urgenta Alba Iulia	CP 11 SMIS 114211/ 3.1B MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	24907.5400000000008731149137020111083984375	CP	PI 3.1B	114211	2022-05-11T00:00:00
28	5491	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Spitalul Municipal Tg Secuiesc	CR 2f SMIS 125266/ 8.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	2902.170000000000072759576141834259033203125	CR	PI 8.1	125266	2022-05-11T00:00:00
29	5492	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Spitalul Municipal Tg Secuiesc	CR 2f SMIS 125266/ 8.1 MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	1160.8699999999998908606357872486114501953125	CR	PI 8.1	125266	2022-05-11T00:00:00
30	5493	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA DEALU MORII	Prefin 1 SMIS 124627/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	280816.4600000000209547579288482666015625	Prefin	PI 10.1	124627	2022-05-11T00:00:00
31	5494	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET OLT	CR 10 SMIS 118016/ 6.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	6282464	CR	PI 6.1	118016	2022-05-11T00:00:00
32	5495	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET OLT	CR 10 SMIS 118016/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	960847.430000000051222741603851318359375	CR	PI 6.1	118016	2022-05-11T00:00:00
33	5497	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Buzau	Prefin 1 SMIS 128610/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	5868383.41999999992549419403076171875	Prefin	PI 4.1	128610	2022-05-11T00:00:00
34	5498	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Campulung Moldovenesc	CR 15F SMIS 116602/ 5.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	530364.109999999986030161380767822265625	CR	PI 5.1	116602	2022-05-11T00:00:00
35	5499	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Campulung Moldovenesc	CR 15F SMIS 116602/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	81114.509999999994761310517787933349609375	CR	PI 5.1	116602	2022-05-11T00:00:00
36	5500	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL FOCSANI	Prefin 2 SMIS 126533/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1570000	Prefin	PI 4.1	126533	2022-05-11T00:00:00
37	5501	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL IASI	CR 11 SMIS 126442/ 4.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3034.5	CR	PI 4.2	126442	2022-05-11T00:00:00
38	5502	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL IASI	CR 11 SMIS 126442/ 4.2 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	988.8899999999999863575794734060764312744140625	CR	PI 4.2	126442	2022-05-11T00:00:00
39	5503	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL IASI	CR 11 SMIS 126442/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	615.3400000000000318323145620524883270263671875	CR	PI 4.2	126442	2022-05-11T00:00:00
40	5504	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Medgidia	Prefin 1 SMIS 111799/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	817834.109999999986030161380767822265625	Prefin	PI 3.1B	111799	2022-05-11T00:00:00
41	5505	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Onesti	CP 3 SMIS 126958/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	659790.150000000023283064365386962890625	CP	PI 8.1	126958	2022-05-11T00:00:00
42	5506	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Onesti	CP 3 SMIS 126958/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	263916.0599999999976716935634613037109375	CP	PI 8.1	126958	2022-05-11T00:00:00
43	5507	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Onesti	CP 4 SMIS 126958/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1388169.51000000000931322574615478515625	CP	PI 8.1	126958	2022-05-11T00:00:00
44	5508	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Onesti	CP 4 SMIS 126958/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	555267.80000000004656612873077392578125	CP	PI 8.1	126958	2022-05-11T00:00:00
45	5509	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Piatra Neamt	CR 8 SMIS 127871/ 4.2 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	111585.449999999997089616954326629638671875	CR	PI 4.2	127871	2022-05-11T00:00:00
46	5510	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Piatra Neamt	CR 8 SMIS 127871/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	17066.00999999999839928932487964630126953125	CR	PI 4.2	127871	2022-05-11T00:00:00
47	5511	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Tulcea	CR 1 SMIS 130530/ 3.1A MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	45214.050000000002910383045673370361328125	CR	PI 3.1A	130530	2022-05-11T00:00:00
48	5512	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Tulcea	CR 1 SMIS 130530/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	7978.9499999999998181010596454143524169921875	CR	PI 3.1A	130530	2022-05-11T00:00:00
49	5513	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Boldesti Scaeni	CR 4 SMIS 126450/ 13.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	17964.24000000000160071067512035369873046875	CR	P.I 13.1	126450	2022-05-11T00:00:00
50	5514	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Boldesti Scaeni	CR 4 SMIS 126450/ 13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	2747.46999999999979991116560995578765869140625	CR	P.I 13.1	126450	2022-05-11T00:00:00
51	5515	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Gura Humorului	CR 18 SMIS 123494/ 3.2 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1040915.8100000000558793544769287109375	CR	PI 3.2	123494	2022-05-11T00:00:00
52	5516	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Gura Humorului	CR 18 SMIS 123494/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	159198.880000000004656612873077392578125	CR	PI 3.2	123494	2022-05-11T00:00:00
53	5517	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Negresti-Oas	CR 6 SMIS 119725/ 3.1A MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	152494.48999999999068677425384521484375	CR	PI 3.1A	119725	2022-05-11T00:00:00
54	5518	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Negresti-Oas	CR 6 SMIS 119725/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	144095.82999999998719431459903717041015625	CR	PI 3.1A	119725	2022-05-11T00:00:00
55	5519	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Azuga	Prefin 4 SMIS 125163/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1720077.040000000037252902984619140625	Prefin	P.I 13.1	125163	2022-05-11T00:00:00
56	5520	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Azuga	CR 8 SMIS 125163/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	67199.97000000000116415321826934814453125	CR	P.I 13.1	125163	2022-05-11T00:00:00
57	5522	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORASUL SEBIS	CP 4 SMIS 127040/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	142792.5599999999976716935634613037109375	CP	PI 8.1	127040	2022-05-11T00:00:00
58	5523	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORASUL SEBIS	CP 4 SMIS 127040/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	57117.0199999999967985786497592926025390625	CP	PI 8.1	127040	2022-05-11T00:00:00
59	5524	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORASUL SINGEORZ BAI	Prefin 4 SMIS 126357/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	6771652.5	Prefin	PI 3.2	126357	2022-05-11T00:00:00
60	5525	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADSERVIO  SOCIAL  INOVATION  SRL	CP 2 aj min SMIS 135875/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	12431.25	CP	PI 2.2	135875	2022-05-11T00:00:00
61	5526	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADSERVIO  SOCIAL  INOVATION  SRL	CP 2 aj min SMIS 135875/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2193.75	CP	PI 2.2	135875	2022-05-11T00:00:00
62	5527	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADSERVIO  SOCIAL  INOVATION  SRL	CP 2 aj reg SMIS 135875/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	326808	CP	PI 2.2	135875	2022-05-11T00:00:00
63	5528	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADSERVIO  SOCIAL  INOVATION  SRL	CP 2 aj reg SMIS 135875/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	57672	CP	PI 2.2	135875	2022-05-11T00:00:00
64	5529	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AGROMOF FARM SRL	CP 1f SMIS 134108/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	795929.319999999948777258396148681640625	CP	PI 2.1.A.	134108	2022-05-11T00:00:00
65	5530	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AGROMOF FARM SRL	CP 1f SMIS 134108/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	140458.119999999995343387126922607421875	CP	PI 2.1.A.	134108	2022-05-11T00:00:00
66	5531	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ASDR CONSTRUCTII SRL	CP 2 SMIS 131423/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	240289.64999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.1.A.	131423	2022-05-11T00:00:00
67	5532	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ASDR CONSTRUCTII SRL	CP 2 SMIS 131423/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	42404.0599999999976716935634613037109375	CP	PI 2.1.A.	131423	2022-05-11T00:00:00
68	5533	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Bugetul de stat - ATP RENT A CAR S.R.L.	AlteVen SMIS 134184/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	63.43999999999999772626324556767940521240234375	""	PI 2.1.A.	134184	2022-05-11T00:00:00
69	5534	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BV SMART PROD SRL	CP 2 SMIS 132008/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	71854.389999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.1.A.	132008	2022-05-11T00:00:00
70	5535	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BV SMART PROD SRL	CP 2 SMIS 132008/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12680.190000000000509317032992839813232421875	CP	PI 2.1.A.	132008	2022-05-11T00:00:00
71	5536	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CONS MID SRL	CP 3 SMIS 134754/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	474568.6799999999930150806903839111328125	CP	PI 2.1.A.	134754	2022-05-11T00:00:00
72	5537	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CONS MID SRL	CP 3 SMIS 134754/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	83747.41000000000349245965480804443359375	CP	PI 2.1.A.	134754	2022-05-11T00:00:00
73	5538	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CONSULTANTA SI EXCELENTA ÎN FONDURI NERAMBURSABILE MUCV SRL	CP 3 SMIS 134688/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	139877.359999999986030161380767822265625	CP	PI 2.1.A.	134688	2022-05-11T00:00:00
74	5539	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CONSULTANTA SI EXCELENTA ÎN FONDURI NERAMBURSABILE MUCV SRL	CP 3 SMIS 134688/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	24684.24000000000160071067512035369873046875	CP	PI 2.1.A.	134688	2022-05-11T00:00:00
75	5540	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ECO DREAM STYLE S.R.L.	CR 3f SMIS 134170/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	15534.5	CR	PI 2.1.A.	134170	2022-05-11T00:00:00
76	5541	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ECO DREAM STYLE S.R.L.	CR 3f SMIS 134170/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2741.3800000000001091393642127513885498046875	CR	PI 2.1.A.	134170	2022-05-11T00:00:00
77	5542	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELBOMIR SRL	CP 2 SMIS 134549/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	398828.5800000000162981450557708740234375	CP	PI 2.1.A.	134549	2022-05-11T00:00:00
78	5543	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELBOMIR SRL	CP 2 SMIS 134549/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	70381.520000000004074536263942718505859375	CP	PI 2.1.A.	134549	2022-05-11T00:00:00
79	5544	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	F &A TRANSPORTURI AGREGATE S.R.L.	CR 2 aj min SMIS 136749/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	10212.75	CR	PI 2.2	136749	2022-05-11T00:00:00
80	5545	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	F &A TRANSPORTURI AGREGATE S.R.L.	CR 2 aj min SMIS 136749/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1802.25	CR	PI 2.2	136749	2022-05-11T00:00:00
81	5546	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FUTURE MOLDING S.R.L.	CP 2 SMIS 133246/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	169503.60000000000582076609134674072265625	CP	PI 2.1.A.	133246	2022-05-11T00:00:00
82	5547	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FUTURE MOLDING S.R.L.	CP 2 SMIS 133246/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	29912.4000000000014551915228366851806640625	CP	PI 2.1.A.	133246	2022-05-11T00:00:00
83	5548	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FUTURE MOLDING S.R.L.	CR 5 SMIS 133246/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	35564	CR	PI 2.1.A.	133246	2022-05-11T00:00:00
84	5549	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FUTURE MOLDING S.R.L.	CR 5 SMIS 133246/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6276	CR	PI 2.1.A.	133246	2022-05-11T00:00:00
85	5550	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HASHTAG CONSTRUCT S.R.L.	CP 1 aj reg SMIS 136742/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	17894.63000000000101863406598567962646484375	CP	PI 2.2	136742	2022-05-11T00:00:00
86	5551	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HASHTAG CONSTRUCT S.R.L.	CP 1 aj reg SMIS 136742/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3157.8699999999998908606357872486114501953125	CP	PI 2.2	136742	2022-05-11T00:00:00
87	5552	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INCAR BOOTS S.R.L.	CR 1 SMIS 133890/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	23297.139999999999417923390865325927734375	CR	PI 2.1.A.	133890	2022-05-11T00:00:00
88	5553	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	INCAR BOOTS S.R.L.	CR 1 SMIS 133890/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4111.260000000000218278728425502777099609375	CR	PI 2.1.A.	133890	2022-05-11T00:00:00
89	5554	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MAINSTAGE PRODUCTION SRL	CP 1 SMIS 132995/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	536857.339999999967403709888458251953125	CP	PI 2.1.A.	132995	2022-05-11T00:00:00
90	5555	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MAINSTAGE PRODUCTION SRL	CP 1 SMIS 132995/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	94739.52999999999883584678173065185546875	CP	PI 2.1.A.	132995	2022-05-11T00:00:00
91	5556	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROMECON SRL	CR 2 SMIS 133426/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	189828.07999999998719431459903717041015625	CR	PI 2.1.A.	133426	2022-05-11T00:00:00
92	5557	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROMECON SRL	CR 2 SMIS 133426/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	33499.0699999999997089616954326629638671875	CR	PI 2.1.A.	133426	2022-05-11T00:00:00
93	5558	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROMPT REAL ESTATE SOLUTIONS SRL	CR 1 aj reg SMIS 146397/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2195589.6400000001303851604461669921875	CR	PI 2.2	146397	2022-05-11T00:00:00
94	5559	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROMPT REAL ESTATE SOLUTIONS SRL	CR 1 aj reg SMIS 146397/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	387456.98999999999068677425384521484375	CR	PI 2.2	146397	2022-05-11T00:00:00
95	5560	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROMPT REAL ESTATE SOLUTIONS SRL	CR 2 aj reg SMIS 146397/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2003769.290000000037252902984619140625	CR	PI 2.2	146397	2022-05-11T00:00:00
96	5561	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PROMPT REAL ESTATE SOLUTIONS SRL	CR 2 aj reg SMIS 146397/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	353606.3400000000256113708019256591796875	CR	PI 2.2	146397	2022-05-11T00:00:00
97	5562	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SERVICE MOTOARE NORD SRL	CP 2 aj reg SMIS 136649/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	357714	CP	PI 2.2	136649	2022-05-11T00:00:00
98	5563	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SERVICE MOTOARE NORD SRL	CP 2 aj reg SMIS 136649/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	63126	CP	PI 2.2	136649	2022-05-11T00:00:00
99	5576	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	VITUS CUSTOMS CONSULTING SRL	CR 7 SMIS 131406/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	45452.1900000000023283064365386962890625	CR	PI 2.1.A.	131406	2022-05-11T00:00:00
100	5577	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	VITUS CUSTOMS CONSULTING SRL	CR 7 SMIS 131406/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	8020.97999999999956344254314899444580078125	CR	PI 2.1.A.	131406	2022-05-11T00:00:00
101	5578	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Covasna	CP 2 SMIS 119599/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	919584.01000000000931322574615478515625	CP	PI 7.1	119599	2022-05-11T00:00:00
102	5579	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Covasna	CP 2 SMIS 119599/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	140642.26000000000931322574615478515625	CP	PI 7.1	119599	2022-05-11T00:00:00
