﻿_id	Nr. OP	Program	Tip beneficiar	Denumire beneficiar	Destinatia platii	Suma	Tip cerere	Prioritate investitie	Cod proiect	Data
1	14276	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GAPING SRL	CP 6 AJ REG SMIS 115502/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	312528.8300000000162981450557708740234375	CP	115502	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
2	14277	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GAPING SRL	CP 6 AJ REG SMIS 115502/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	55152.1500000000014551915228366851806640625	CP	115502	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
3	14278	POR 2014-2020	Institutii publice finantate integral din buget de stat	INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA	CR9 SMIS 125081/8.2 Amb MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1775059.90999999991618096828460693359375	CR	125081	O.S 8.2 Ambulante	2022-12-15T00:00:00
4	14279	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ONE MEDIA & EVENTS SRL	CP 7 AJ MIN SMIS 121991/ 2.1.B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	20655	CP	121991	PI 2.1.B	2022-12-15T00:00:00
5	14280	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ONE MEDIA & EVENTS SRL	CP 7 AJ MIN SMIS 121991/ 2.1.B MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3645	CP	121991	PI 2.1.B	2022-12-15T00:00:00
6	14281	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet CONSTANTA	Prefin 1 SMIS 116048/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	528505.69999999995343387126922607421875	Prefin	116048	PI 5.1	2022-12-15T00:00:00
7	14282	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Sibiu	Prefin 1 SMIS 125596/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1069777.82000000006519258022308349609375	Prefin	125596	PI 8.1	2022-12-15T00:00:00
8	14283	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 13 SMIS 116163/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	152917.85000000000582076609134674072265625	CR	116163	PI 3.1B	2022-12-15T00:00:00
9	14284	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judetul Prahova	Prefin 1 SMIS 124373/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3210225	Prefin	124373	PI 8.1	2022-12-15T00:00:00
10	14285	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL DOROHOI	Prefin 1 SMIS 120872/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1019190	Prefin	120872	PI 10.1	2022-12-15T00:00:00
11	14286	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL MANGALIA	CR 10 SMIS 120244/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	383855.369999999995343387126922607421875	CR	120244	PI 7.1	2022-12-15T00:00:00
12	14287	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL MOINESTI	Prefin 4 SMIS 122080/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	6444160.91999999992549419403076171875	Prefin	122080	PI 3.2	2022-12-15T00:00:00
13	14288	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Ploiesti	CR 3 SMIS 117892/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	154923.01999999998952262103557586669921875	CR	117892	PI 3.1B	2022-12-15T00:00:00
14	14289	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Negresti-Oas	Prefin 1 SMIS 123361/.I 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	975087.359999999986030161380767822265625	Prefin	123361	P.I 13.1	2022-12-15T00:00:00
15	14290	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS STEI	Prefin 1 SMIS 123154/.I 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	777224.569999999948777258396148681640625	Prefin	123154	P.I 13.1	2022-12-15T00:00:00
16	14291	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ABS STEEL CONSTRUCTIONS	CR 6 aj reg SMIS 137540/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1443904.0600000000558793544769287109375	CR	137540	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
17	14292	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ABS STEEL CONSTRUCTIONS	CR 6 aj reg SMIS 137540/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	254806.60000000000582076609134674072265625	CR	137540	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
18	14293	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ALIAT MEDIA S.R.L.	CR 2f SMIS 134167/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	13527.579999999999927240423858165740966796875	CR	134167	PI 2.1.A.	2022-12-15T00:00:00
19	14294	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ALIAT MEDIA S.R.L.	CR 2f SMIS 134167/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2387.21999999999979991116560995578765869140625	CR	134167	PI 2.1.A.	2022-12-15T00:00:00
20	14295	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORNEL& CORNEL TOPOEXIM	CP 5 aj reg SMIS 137831/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	79974.740000000005238689482212066650390625	CP	137831	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
21	14296	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORNEL& CORNEL TOPOEXIM	CP 5 aj reg SMIS 137831/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	14113.190000000000509317032992839813232421875	CP	137831	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
22	14297	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORNEL& CORNEL TOPOEXIM	CP 6 aj reg SMIS 137831/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	136425	CP	137831	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
23	14298	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CORNEL& CORNEL TOPOEXIM	CP 6 aj reg SMIS 137831/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	24075	CP	137831	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
24	14299	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EUROCARS SRL	CP 1 SMIS 134131/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	70289.5599999999976716935634613037109375	CP	134131	PI 2.1.A.	2022-12-15T00:00:00
25	14300	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EUROCARS SRL	CP 1 SMIS 134131/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12404.0400000000008731149137020111083984375	CP	134131	PI 2.1.A.	2022-12-15T00:00:00
26	14301	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PRODAL P. 2003 SRL	CP 2 aj min SMIS 139010/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	86980.5	CP	139010	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
27	14302	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PRODAL P. 2003 SRL	CP 2 aj min SMIS 139010/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	15349.5	CP	139010	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
28	14303	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PRODAL P. 2003 SRL	CP 2 aj reg SMIS 139010/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	169320	CP	139010	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
29	14304	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PRODAL P. 2003 SRL	CP 2 aj reg SMIS 139010/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	29880	CP	139010	PI 2.2	2022-12-15T00:00:00
30	14305	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Vladesti	Prefin 1 SMIS 152739/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	116543.020000000004074536263942718505859375	Prefin	152739	PI 8.1	2022-12-15T00:00:00
31	14306	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET TULCEA	Prefin 2 SMIS 137275/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	60157410.45000000298023223876953125	Prefin	137275	PI 8.1	2022-12-15T00:00:00
32	14307	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Constanta	CR 5 SMIS 129227/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	474935.900000000023283064365386962890625	CR	129227	PI 4.1	2022-12-15T00:00:00
33	14308	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Constanta	CR 6 SMIS 129227/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	272078.8400000000256113708019256591796875	CR	129227	PI 4.1	2022-12-15T00:00:00
34	14309	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Constanta	CR 7 SMIS 129224/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	7620108.549999999813735485076904296875	CR	129224	PI 4.1	2022-12-15T00:00:00
35	14310	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sibiu	CR 6 SMIS 127500/ 4.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	55718144.1599999964237213134765625	CR	127500	PI 4.1	2022-12-15T00:00:00
36	14311	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sibiu	CR 6 SMIS 127500/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2340700.9300000001676380634307861328125	CR	127500	PI 4.1	2022-12-15T00:00:00
37	14312	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sibiu	CR 6 SMIS 127500/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	8879588.08000000007450580596923828125	CR	127500	PI 4.1	2022-12-15T00:00:00
38	14313	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Domaso SRL	CR 3F SMIS 109523/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	43173.580000000001746229827404022216796875	CR	109523	PI 2.1.A.	2022-12-15T00:00:00
39	14314	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Domaso SRL	CR 3F SMIS 109523/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	7618.8699999999998908606357872486114501953125	CR	109523	PI 2.1.A.	2022-12-15T00:00:00
40	14315	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRO SHOP S.R.L.	CR 1 SMIS 131880/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	105605.580000000001746229827404022216796875	CR	131880	PI 2.1.A.	2022-12-15T00:00:00
41	14316	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ELECTRO SHOP S.R.L.	CR 1 SMIS 131880/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	18636.27999999999883584678173065185546875	CR	131880	PI 2.1.A.	2022-12-15T00:00:00
42	14317	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FASTBIT SRL	CR 3f SMIS 131088/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	262162.0200000000186264514923095703125	CR	131088	PI 2.1.A.	2022-12-15T00:00:00
43	14318	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FASTBIT SRL	CR 3f SMIS 131088/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	46263.889999999999417923390865325927734375	CR	131088	PI 2.1.A.	2022-12-15T00:00:00
44	14319	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT comuna Agas	Prefin 2 SMIS 124933/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1269219.0600000000558793544769287109375	Prefin	124933	PI 10.1	2022-12-15T00:00:00
45	14320	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Uat Comuna Branesti	Prefin 2 SMIS 123237/ 10.1 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1324785.82000000006519258022308349609375	Prefin	123237	PI 10.1	2022-12-15T00:00:00
46	14321	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL  BUZAU	CR 5 SMIS 129253/ 4.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	798363.420000000041909515857696533203125	CR	129253	PI 4.2	2022-12-15T00:00:00
47	14322	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Baia Mare	CR 4 SMIS 118895/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	621850.9399999999441206455230712890625	CR	118895	PI 3.1A	2022-12-15T00:00:00
48	14323	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Constanta	CR 6 SMIS 124054/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	6180.6300000000001091393642127513885498046875	CR	124054	PI 3.1B	2022-12-15T00:00:00
49	14324	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Constanta	CR 6 SMIS 124054/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	817707.390000000013969838619232177734375	CR	124054	PI 3.1B	2022-12-15T00:00:00
50	14325	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Giurgiu	Prefin 2 SMIS 126026/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	16353386.7699999995529651641845703125	Prefin	126026	PI 4.1	2022-12-15T00:00:00
51	14326	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Sfantu Gheorghe	CR 3 SMIS 123814/ 4.4 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	161215.32999999998719431459903717041015625	CR	123814	PI 4.4	2022-12-15T00:00:00
52	14327	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Tulcea	CR 2 SMIS 130526/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	299737.75	CR	130526	PI 3.1A	2022-12-15T00:00:00
53	14328	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Tulcea	CR 2 SMIS 130526/ 3.1A MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	849.6599999999999681676854379475116729736328125	CR	130526	PI 3.1A	2022-12-15T00:00:00
54	14329	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Baicoi	Prefin 1 SMIS 126062/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1155577.40999999991618096828460693359375	Prefin	126062	P.I 13.1	2022-12-15T00:00:00
55	14330	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Mizil	CR 4 SMIS 123870/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	18.260000000000001563194018672220408916473388671875	CR	123870	PI 10.1	2022-12-15T00:00:00
56	14331	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Mizil	Prefin 2 SMIS 123870/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1590322.91999999992549419403076171875	Prefin	123870	PI 10.1	2022-12-15T00:00:00
57	14333	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Hateg	Prefin 1 SMIS 126876/ 3.1C MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1155314.26000000000931322574615478515625	Prefin	126876	PI 3.1C	2022-12-15T00:00:00
