﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	577	127380	ANPDCA	CR 12	13009	354582.390000000013969838619232177734375	2022-10-14T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1141	152198	Municipiul Orastie	CR 2	13010	121380	2022-10-14T00:00:00	UE
3	3.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1141	152198	Municipiul Orastie	CR 2	13011	18564	2022-10-14T00:00:00	BS
4	4.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	762	135456	Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)	CR 8	13012	76968.41000000000349245965480804443359375	2022-10-14T00:00:00	UE
5	5.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	762	135456	Inspectia Judiciara	CR 8	13013	18869.49000000000160071067512035369873046875	2022-10-14T00:00:00	UE
6	6.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	762	135456	Ministerul Public - Parchetul de pe langa ICCJ	CR 8	13014	12263.3199999999997089616954326629638671875	2022-10-14T00:00:00	UE
7	7.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	762	135456	Institutul National al Magistraturii	CR 8	13015	3704.53000000000020008883439004421234130859375	2022-10-14T00:00:00	UE
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	557	125665	Municipiul Focsani	CR 4	13016	481872.76000000000931322574615478515625	2022-10-14T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	557	125665	Municipiul Focsani	CR 4	13017	434762.9299999999930150806903839111328125	2022-10-14T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	557	125665	Municipiul Focsani	CR 4	13018	140191.33999999999650754034519195556640625	2022-10-14T00:00:00	BS
11	11.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor	CR 11	13019	45083.3799999999973806552588939666748046875	2022-10-14T00:00:00	UE
12	12.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Universitatea din Bucuresti	CR 11	13020	50904.699999999997089616954326629638671875	2022-10-14T00:00:00	UE
13	13.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Universitatea din Bucuresti	CR 11	13021	8495.53000000000247382558882236480712890625	2022-10-14T00:00:00	BS
14	14.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Agentia Nationala ptr Arii Naturale Protejate	CR 11	13022	134257.6699999999837018549442291259765625	2022-10-14T00:00:00	UE
15	15.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Agentia Nationala ptr Arii Naturale Protejate	CR 11	13023	22406.4400000000096042640507221221923828125	2022-10-14T00:00:00	BS
16	16.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Agentia Nationala ptr Protectia Mediului	CR 11	13024	1543895.8599999998696148395538330078125	2022-10-14T00:00:00	UE
17	17.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	610	127579	Garda Nationala de Mediu	CR 11	13025	215520.25000000002910383045673370361328125	2022-10-14T00:00:00	UE
18	18.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1138	152159	Municipiul Targoviste	CR 3	13026	3126.0500000000001818989403545856475830078125	2022-10-14T00:00:00	UE
19	19.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1138	152159	Municipiul Targoviste	CR 3	13027	478.09999999999962483343551866710186004638671875	2022-10-14T00:00:00	BS
20	20.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1159	154659	Comuna Corbu	CR 1	13028	161142.14999999999417923390865325927734375	2022-10-14T00:00:00	UE
21	21.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1159	154659	Comuna Corbu	CR 1	13029	24645.27000000000043655745685100555419921875	2022-10-14T00:00:00	BS
22	22.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1147	152231	Municipiul Dorohoi	CR 2	13030	133809.5499999999883584678173065185546875	2022-10-14T00:00:00	UE
23	23.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1147	152231	Municipiul Dorohoi	CR 2	13031	26429.68999999999869032762944698333740234375	2022-10-14T00:00:00	BS
24	24.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	45	119622	ANAP	CR 12	13032	124518.6699999999837018549442291259765625	2022-10-14T00:00:00	UE
25	25.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	45	119622	ANAP	CR 12	13033	88838.130000000004656612873077392578125	2022-10-14T00:00:00	UE
26	26.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	799	135776	Municipiul Pitești	CR 6	13034	11960.350000000000363797880709171295166015625	2022-10-14T00:00:00	UE
27	27.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	799	135776	Municipiul Pitești	CR 6	13035	127797.5	2022-10-14T00:00:00	UE
28	28.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	799	135776	Municipiul Pitești	CR 6	13036	21374.72999999999956344254314899444580078125	2022-10-14T00:00:00	BS
29	29.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	864	134092	Agentia Nationala Antidrog	CR 5	13037	91796.60000000000582076609134674072265625	2022-10-14T00:00:00	UE
30	30.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	864	134092	MAI - DGCTI	CR 5	13038	181184.4400000000023283064365386962890625	2022-10-14T00:00:00	UE
31	31.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	665	129573	Judetul Mures	CR 5F	13039	33859.9599999999991268850862979888916015625	2022-10-14T00:00:00	UE
32	32.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	665	129573	Judetul Mures	CR 5F	13040	5178.5900000000010550138540565967559814453125	2022-10-14T00:00:00	BS
33	33.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	704	129878	Autoritatea pentru Digitalizarea României	CR 7	13041	193865.83999999999650754034519195556640625	2022-10-14T00:00:00	UE
34	34.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	704	129878	Autoritatea pentru Digitalizarea României	CR 7	13042	32354.419999999998253770172595977783203125	2022-10-14T00:00:00	BS
35	35.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	704	129878	Universitatea Tehnica din Cluj Napoca	CR 7	13043	748127.40999999991618096828460693359375	2022-10-14T00:00:00	UE
36	36.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	704	129878	Universitatea Tehnica din Cluj Napoca	CR 7	13044	124855.61000000001513399183750152587890625	2022-10-14T00:00:00	BS
37	TOTAL	""				""	""		5819066.059999999590218067169189453125		""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
57	""	""				""	""				""
58	""	""				""	""				""
59	""	""				""	""				""
60	""	""				""	""				""
61	""	""				""	""				""
62	""	""				""	""				""
63	""	""				""	""				""
64	""	""				""	""				""
65	""	""				""	""				""
66	""	""				""	""				""
67	""	""				""	""				""
68	""	""				""	""				""
69	""	""				""	""				""
70	""	""				""	""				""
