﻿_id	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
1	Alba	274695.7000000000116415321826934814453125	594903.410000000032596290111541748046875	81867.539999999993597157299518585205078125	0	0	0	0	0	951466.650000000023283064365386962890625	0	951466.650000000023283064365386962890625
2	Arad	0	0	74849.72000000000116415321826934814453125	0	0	0	0	0	74849.72000000000116415321826934814453125	0	74849.72000000000116415321826934814453125
3	Arges	0	0	50585.550000000002910383045673370361328125	0	0	0	0	0	50585.550000000002910383045673370361328125	0	50585.550000000002910383045673370361328125
4	Bacau	494114.8200000000069849193096160888671875	0	67750.449999999997089616954326629638671875	82885.460000000006402842700481414794921875	0	142312.880000000004656612873077392578125	0	0	787063.609999999986030161380767822265625	0	787063.609999999986030161380767822265625
5	Bihor	729051.80000000004656612873077392578125	600380.48999999999068677425384521484375	517616.630000000004656612873077392578125	0	0	0	0	56447.0199999999967985786497592926025390625	1903495.9399999999441206455230712890625	0	1903495.9399999999441206455230712890625
6	Bistrita-Nasaud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Botosani	0	0	217253.35000000000582076609134674072265625	0	0	0	0	0	217253.35000000000582076609134674072265625	0	217253.35000000000582076609134674072265625
8	Brasov	1116519.7700000000186264514923095703125	1773326	265440.9799999999813735485076904296875	31686.29999999999927240423858165740966796875	0	15398.4300000000002910383045673370361328125	0	0	3202371.4799999999813735485076904296875	161277.77999999999883584678173065185546875	3363649.25999999977648258209228515625
9	Braila	0	0	11150.04999999999927240423858165740966796875	0	0	0	0	0	11150.04999999999927240423858165740966796875	18145.88000000000101863406598567962646484375	29295.9300000000002910383045673370361328125
10	Buzau	116129.60000000000582076609134674072265625	0	183485.47000000000116415321826934814453125	564809.96999999997206032276153564453125	167103.54000000000814907252788543701171875	119678.14999999999417923390865325927734375	0	0	1151206.7299999999813735485076904296875	3376.82000000000016370904631912708282470703125	1154583.55000000004656612873077392578125
11	Caras-Severin	0	0	31460.00999999999839928932487964630126953125	0	0	0	0	0	31460.00999999999839928932487964630126953125	0	31460.00999999999839928932487964630126953125
12	Calarasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Cluj	1368848.30000000004656612873077392578125	1441947.13999999989755451679229736328125	1587024.28000000002793967723846435546875	0	1429881.709999999962747097015380859375	0	7991.8800000000001091393642127513885498046875	0	5835693.299999999813735485076904296875	49802.27999999999883584678173065185546875	5885495.5899999998509883880615234375
14	Constanta	911164.76000000000931322574615478515625	916685.140000000013969838619232177734375	258709.48999999999068677425384521484375	0	0	0	0	0	2086559.38999999989755451679229736328125	108912.58999999999650754034519195556640625	2195471.9799999999813735485076904296875
15	Covasna	1448985.90999999991618096828460693359375	0	293354.73999999999068677425384521484375	0	0	0	0	0	1742340.6499999999068677425384521484375	0	1742340.6499999999068677425384521484375
16	Dambovita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dolj	299729.438675999990664422512054443359375	920291.808572000009007751941680908203125	140573.1590100000030361115932464599609375	0	0	882407.406869999947957694530487060546875	0	0	2243001.81312800012528896331787109375	203291.48842999999760650098323822021484375	2446293.301558000035583972930908203125
18	Galati	0	0	33018.1500000000014551915228366851806640625	0	0	0	0	0	33018.1500000000014551915228366851806640625	0	33018.1500000000014551915228366851806640625
19	Giurgiu	84258.020000000004074536263942718505859375	0	140773.77999999999883584678173065185546875	95611.52999999999883584678173065185546875	7692.6800000000002910383045673370361328125	78576.47000000000116415321826934814453125	0	0	406912.4799999999813735485076904296875	0	406912.4799999999813735485076904296875
20	Gorj	388225.2899999999790452420711517333984375	548339.0600000000558793544769287109375	295390.8400000000256113708019256591796875	0	0	0	0	0	1231955.19000000017695128917694091796875	49420.0100000000020372681319713592529296875	1281375.200000000186264514923095703125
21	Harghita	139498.73000000001047737896442413330078125	64160.6500000000014551915228366851806640625	263974.1900000000023283064365386962890625	0	555998.5600000000558793544769287109375	154272.54000000000814907252788543701171875	0	31140.860000000000582076609134674072265625	1209045.540000000037252902984619140625	0	1209045.540000000037252902984619140625
22	Hunedoara	0	17287.9000000000014551915228366851806640625	20935.36999999999898136593401432037353515625	0	0	0	0	0	38223.270000000004074536263942718505859375	0	38223.270000000004074536263942718505859375
23	Ialomita	129987.699999999997089616954326629638671875	0	0	0	0	0	0	0	129987.699999999997089616954326629638671875	0	129987.699999999997089616954326629638671875
24	Iasi	3795302.4399999999441206455230712890625	1260137.7299999999813735485076904296875	625005.640000000013969838619232177734375	0	768628.55000000004656612873077392578125	0	0	617386.650000000023283064365386962890625	7066461.00999999977648258209228515625	13607.7900000000008731149137020111083984375	7080068.799999999813735485076904296875
25	Maramures	2516984.040000000037252902984619140625	908320.910000000032596290111541748046875	742758.849999999976716935634613037109375	421191.5700000000069849193096160888671875	0	887774.3100000000558793544769287109375	0	0	5477029.679999999701976776123046875	0	5477029.679999999701976776123046875
26	Mehedinti	138652.359999999986030161380767822265625	99816.360000000000582076609134674072265625	0	0	1196431.66999999992549419403076171875	0	0	0	1434900.379999999888241291046142578125	0	1434900.379999999888241291046142578125
27	Mures	1152590.129999999888241291046142578125	355743.2899999999790452420711517333984375	311523.51000000000931322574615478515625	0	0	29169.49000000000160071067512035369873046875	25783.61999999999898136593401432037353515625	0	1874810.040000000037252902984619140625	0	1874810.040000000037252902984619140625
28	Neamt	0	617856.829999999958090484142303466796875	163529.66000000000349245965480804443359375	0	0	0	0	0	781386.48999999999068677425384521484375	0	781386.48999999999068677425384521484375
29	Olt	464748.150000000023283064365386962890625	14592.5699999999997089616954326629638671875	24745.1500000000014551915228366851806640625	0	0	0	0	0	504085.869999999995343387126922607421875	369950.890000000013969838619232177734375	874036.76000000000931322574615478515625
30	Prahova	104555.710000000006402842700481414794921875	472775.2700000000186264514923095703125	1027514.849999999976716935634613037109375	0	0	20867.93999999999869032762944698333740234375	0	0	1625713.7700000000186264514923095703125	52444.2600000000020372681319713592529296875	1678158.03000000002793967723846435546875
31	Satu Mare	254848.119999999995343387126922607421875	0	17616.52999999999883584678173065185546875	0	0	0	0	0	272464.650000000023283064365386962890625	0	272464.650000000023283064365386962890625
32	Salaj	246036.0599999999976716935634613037109375	66729.520000000004074536263942718505859375	91894.869999999995343387126922607421875	0	0	0	0	0	404660.4500000000116415321826934814453125	23932.8199999999997089616954326629638671875	428593.2700000000186264514923095703125
33	Sibiu	908764.98999999999068677425384521484375	391222.150000000023283064365386962890625	223060.2000000000116415321826934814453125	0	0	109449.77999999999883584678173065185546875	0	0	1632497.11000000010244548320770263671875	31940.70000000000072759576141834259033203125	1664437.8100000000558793544769287109375
34	Suceava	0	356365.4500000000116415321826934814453125	788531.569999999948777258396148681640625	0	0	179098.9500000000116415321826934814453125	0	0	1323995.96999999997206032276153564453125	0	1323995.96999999997206032276153564453125
35	Teleorman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643582.410000000032596290111541748046875	643582.410000000032596290111541748046875
36	Timis	1958479.94999999995343387126922607421875	4356933.209999999962747097015380859375	989178.01000000000931322574615478515625	2206669.120000000111758708953857421875	470657	631044.790000000037252902984619140625	23137.38000000000101863406598567962646484375	0	10636099.47000000067055225372314453125	103755.41000000000349245965480804443359375	10739854.88000000081956386566162109375
37	Tulcea	361529.890000000013969838619232177734375	0	248495.14999999999417923390865325927734375	0	0	0	0	0	610025.040000000037252902984619140625	0	610025.040000000037252902984619140625
38	Vaslui	836329.569999999948777258396148681640625	34837.0100000000020372681319713592529296875	165141.54000000000814907252788543701171875	0	0	0	0	0	1036308.119999999995343387126922607421875	0	1036308.119999999995343387126922607421875
39	Valcea	950961.25	609891.619999999995343387126922607421875	189178.2000000000116415321826934814453125	0	0	0	0	0	1750031.07000000006519258022308349609375	162622.10000000000582076609134674072265625	1912653.17000000015832483768463134765625
40	Vrancea	579838.0600000000558793544769287109375	24359.75999999999839928932487964630126953125	54589.3700000000026193447411060333251953125	0	0	0	0	0	658787.190000000060535967350006103515625	0	658787.190000000060535967350006103515625
41	Bucuresti	8384041.440000000409781932830810546875	6784118.709999999962747097015380859375	1929479.88999999989755451679229736328125	4996015.74000000022351741790771484375	487041.8099999999976716935634613037109375	925091.46999999997206032276153564453125	1211347.879999999888241291046142578125	1980662.41999999992549419403076171875	26697799.35999999940395355224609375	3176921.3399999998509883880615234375	29874720.6999999992549419403076171875
42	Ilfov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	AOPSNAJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Total	30154871.9986759983003139495849609375	23231021.9885719977319240570068359375	12127456.739009998738765716552734375	8398869.6900000013411045074462890625	5083435.5199999995529651641845703125	4175142.606870000250637531280517578125	1268260.75999999977648258209228515625	2685636.950000000186264514923095703125	87124696.243128001689910888671875	5172984.568429999984800815582275390625	92297680.8215579986572265625
