﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	398	116793	Ministerul Educatiei	CR 12	11581	7793.0699999999997089616954326629638671875	2022-03-16T00:00:00	UE
2	2.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	398	116793	Ministerul Educatiei	CR 12	11582	3426.5400000000008731149137020111083984375	2022-03-16T00:00:00	UE
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	816	135232	Municipiul Calarasi	CR 5	11583	345494.25	2022-03-16T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	816	135232	Municipiul Calarasi	CR 5	11584	164639.2000000000116415321826934814453125	2022-03-16T00:00:00	UE
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	816	135232	Municipiul Calarasi	CR 5	11585	78020.41000000000349245965480804443359375	2022-03-16T00:00:00	BS
6	6.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	860	134321	Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților	CR 4	11586	158178.98999999999068677425384521484375	2022-03-16T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	840	136330	Municipiul Codlea	CR 6	11587	356698.640000000013969838619232177734375	2022-03-16T00:00:00	UE
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	840	136330	Municipiul Codlea	CR 6	11588	8781.350000000000363797880709171295166015625	2022-03-16T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	840	136330	Municipiul Codlea	CR 6	11589	55896.9400000000023283064365386962890625	2022-03-16T00:00:00	BS
10	10.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	598	127577	Institutul National de Statistica	CR 12	11590	118309.210000000079162418842315673828125	2022-03-16T00:00:00	UE
11	11.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	598	127577	Institutul National de Statistica	CR 12	11591	426526.98999999999068677425384521484375	2022-03-16T00:00:00	UE
12	TOTAL	""				""	""		1723765.59000000008381903171539306640625		""
13	""	""				""	""				""
14	""	""				""	""				""
15	""	""				""	""				""
16	""	""				""	""				""
17	""	""				""	""				""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
