﻿_id	Nr. crt	Cod proiect	Titlu proiect	Obiective	Durata	Data de inceput	Data de finalizare	Beneficiar lider/ beneficiari	Tara	Judet/district	Categoria de interventie	Valoarea eligibila a proiectului	Contributie ERDF(euro)	Procent (ERDF)	"Co-finantare nationala
(euro)"	"Procent
(Co-finantare nationala)"
1	Нр.	"Код
проект"	Наименование проект	Цели	Продължителност	Начална дата	Крайна дата 	Водещ бенефициент / бенефициент/и	Държава	Окръг / област	Категория интервенция	Допустима стойност на проекта	Финансиране от ЕФРР (евро)	"Процент (ЕФРР)
"	"Национално съфинансиране 
(евро)"	Процент (Национално съфинансиране)
2	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
3	Priority Axis 6 Technical Assistance 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	1.0	N/A	Financing Contract of Joint Secretariat activities regarding the implementation of Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme and closure of Romania - Bulgaria Cross-border Cooperation Programe - 2015(Contract de finanţare a activităţilor Secretariatului Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi privind implementarea Interreg V-A România-Bulgaria/închiderea Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013)	Objective: ensuring the implementation of Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme and closure of Romania - Bulgaria Cross-border Cooperation Programme	12.0	1.01.2015	31.12.2015	Joint Secretariat (ROC)	Romania	Calarasi	121, 122, 123	260000.0	169000.0	0.65	91000.0	0.35
5	2.0	N/A	Financing Contract of First Level Control (ROC)  activities regarding the implementation of Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme  - 2015 (Contract de finanţare a activităţilor Unităţii de Control de Prim nivel din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi privind implementarea Interreg V-A România-Bulgaria - 2015)	Objective: performing activities related to first level control - for Romanian beneficiaries	12.0	1.01.2015	31.12.2015	Romanian First Level Control Unit (ROC)	Romania	Calarasi	""	9100.0	5915.0	0.65	3185.0	0.35
6	3.0	N/A	Global financing decision for the Managing Authority for the Technical Assistance budget of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme - 2015	Objective: ensuring the implementation of Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme and closure of Romania - Bulgaria Cross-border Cooperation Programme	18.0	1.01.2015	30.06.2016	MDRPA (Managing Authority)	Romania	Bucharest 	""	50000.0	32500.0	0.65	17500.0	0.35
7	4.0	N/A	Global financing decision for the Managing Authority for the Technical Assistance budget of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme - 2016	Objective: ensuring the implementation of Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme and closure of Romania - Bulgaria Cross-border Cooperation Programme	18.0	1.01.2016	30.07.2017	MDRPA (Managing Authority)	Romania	Bucharest 	""	1099025.0	714366.25	0.65	384658.75	0.35
8	Total for Priority Axis 6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1418125.0	921781.25	N/A	496343.75	N/A
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	Last update: 27.07.2016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
