﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	1830.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne 	2022-02-22 00:00:00
2	2.0	59.6	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	2022-02-21 00:00:00
3	3.0	9324.0	Bugetul de stat	Diferente personal salarii datorate	2022-02-22 00:00:00
4	4.0	12276.0	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2022-01-22 00:00:00
5	""	23489.6	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
8	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
9	1.0	157.02	RER SUD SA	SALUBRITATE 	2022-02-21 00:00:00
10	2.0	238.0	BEJ GRIMACOVSCHI IUSTIN	ONORARIU EXEC CS 	2022-02-21 00:00:00
11	3.0	119.0	BEJ LUPULESCU CATALIN GIGEL	CH EXEC 	2022-02-21 00:00:00
12	4.0	30.0	BUSINESS TRANSLATE SRL	SERV TRADUCERE 	2022-02-21 00:00:00
13	5.0	71.4	RER SUD SA	CHIRIE PUBELE 	2022-02-21 00:00:00
14	6.0	52482.9	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	INTERNET IAN 2022 	2022-02-21 00:00:00
15	7.0	85.13	APA PROD SA DEVA	APA CANAL IJC HD DEC 21 	2022-02-21 00:00:00
16	8.0	117.49	APA PROD SA DEVA	APA CANAL IJC HD IAN 22 	2022-02-21 00:00:00
17	9.0	398.48	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	GUNOI IJC AR IAN 22 	2022-02-21 00:00:00
18	10.0	184.82	BRAI-CATA SRL - SUCURSALA DEVA	GUNOI IJC HD IAN 22 	2022-02-21 00:00:00
19	11.0	51.54	AQUACARAS SA	APA CANAL IJC CS IAN 22 	2022-02-21 00:00:00
20	12.0	231.74	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	GUNOI MEN IJC CS IAN 22 	2022-02-21 00:00:00
21	13.0	2.89	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	CHIRIE CONT GUNOI CS IAN 	2022-02-21 00:00:00
22	14.0	407.33	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	GUNOI MENAJ IJC TM IAN 22 	2022-02-21 00:00:00
23	15.0	595.33	PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI	SALUBRITATE TRIM 1 BT 	2022-02-21 00:00:00
24	16.0	5196.15	PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI	CONCESIONARE BT SEM 1 	2022-02-21 00:00:00
25	17.0	124.0	MUNICIPIUL BISTRITA	SALUBRITATE IAN BN 	2022-02-21 00:00:00
26	18.0	150.0	STEMCO INSTAL SRL	VERIFICARE TEHNICA CT 	2022-02-21 00:00:00
27	19.0	60.0	BEJ PETCU ALEXANDRU	SERVICII IVANESCU 	2022-02-21 00:00:00
28	20.0	60.0	BEJ PETCU ALEXANDRU	SERVICII DOSAR ALEXIU STEFAN 	2022-02-21 00:00:00
29	21.0	60.0	BEJ PETCU ALEXANDRU	SERVICII DOSAR RADU 	2022-02-21 00:00:00
30	22.0	60.0	BEJ PETCU ALEXANDRU	SERVICII DOSAR  ENE PETRA/STELA 	2022-02-21 00:00:00
31	23.0	89.0	BIRSAN MADALINA	DECONT STAMPILA IRC SV OLTENIA 	2022-02-22 00:00:00
32	24.0	125.46	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL	GUNOI IJC DJ 	2022-02-22 00:00:00
33	25.0	65.79	SECOM SA	APA CANAL IJC MH 	2022-02-22 00:00:00
34	""	61163.47	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
37	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
38	1.0	225.9	OMV PETROM  S.A.	REST.COTE VIRATE IN PLUS	2022-02-22 00:00:00
39	2.0	95.34	OMV PETROM  S.A.	REST.COTE VIRATE IN PLUS	2022-02-22 00:00:00
40	3.0	173.94	OMV PETROM  S.A.	REST.COTE VIRATE IN PLUS	2022-02-22 00:00:00
41	""	495.18	""	""	""
42	""	""	""	""	""
43	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
44	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
45	1.0	180022.09	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2022-02-21 00:00:00
46	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""
48	""	265170.34	""	""	""
