﻿_id	JUDEŢ	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL
1	AB	81	386	339	214	79	51	1150
2	AG	114	657	594	416	159	244	2184
3	AR	126	492	449	265	161	160	1653
4	B	1164	2580	2916	1940	1876	1290	11766
5	BC	168	982	594	293	175	192	2404
6	BH	97	516	575	346	165	113	1812
7	BN	86	352	301	165	67	53	1024
8	BR	66	295	295	306	89	98	1149
9	BT	138	399	321	185	143	89	1275
10	BV	148	688	592	328	198	128	2082
11	BZ	101	413	374	255	120	70	1333
12	CJ	158	694	700	381	210	124	2267
13	CL	42	211	232	178	87	55	805
14	CS	59	218	177	116	71	59	700
15	CT	169	709	809	530	294	249	2760
16	CV	43	195	159	79	63	50	589
17	DB	103	588	557	239	137	85	1709
18	DJ	132	607	686	674	422	186	2707
19	GJ	99	389	368	203	81	97	1237
20	GL	158	723	555	305	179	230	2150
21	GR	34	250	258	150	78	49	819
22	HD	110	459	395	247	137	124	1472
23	HR	75	259	194	111	74	70	783
24	IF	84	472	507	277	168	78	1586
25	IL	45	236	284	183	98	57	903
26	IS	301	1167	890	561	373	339	3631
27	MH	74	217	217	141	104	87	840
28	MM	175	703	391	219	130	140	1758
29	MS	122	504	417	273	128	129	1573
30	NT	74	664	399	201	113	238	1689
31	OT	79	452	389	257	118	73	1368
32	PH	153	745	751	468	276	161	2554
33	SB	101	473	426	272	124	96	1492
34	SJ	56	207	192	138	61	34	688
35	SM	84	536	234	152	96	138	1240
36	SV	268	1175	758	383	200	248	3032
37	TL	37	215	177	140	64	48	681
38	TM	227	790	753	420	282	186	2658
39	TR	41	312	270	147	70	43	883
40	VL	73	367	358	191	105	146	1240
41	VN	57	516	288	182	97	76	1216
42	VS	139	494	353	220	135	212	1553
43	TOTAL	5661	23307	20494	12751	7807	6395	76415
