﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	P	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	754	134024	Asociatia EUROCOMUNICARE	C Pref 7	12062	332886.7999999999883584678173065185546875	2022-05-12T00:00:00	UE
2	2.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1255	154822	Sectorul 5 al Municipiului București	C Pref 1	12063	60000	2022-05-12T00:00:00	UE
3	3.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1255	154822	DGASPC sector 5	C Pref 1	12064	24241.52000000000043655745685100555419921875	2022-05-12T00:00:00	UE
4	4.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	791	135893	Municipiul Giurgiu	C Pref 2	12065	146626.4299999999930150806903839111328125	2022-05-12T00:00:00	UE
5	5.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	809	136022	Municipiul Orăștie	C Pref 7	12066	356491	2022-05-12T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1099	152058	Judetul Prahova	CR 2	12067	730.970000000000027284841053187847137451171875	2022-05-12T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1099	152058	Judetul Prahova	CR 2	12068	111.7999999999999971578290569595992565155029296875	2022-05-12T00:00:00	BS
8	8.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	577	127380	ANPDCA	CR 10	12069	52534.4300000000002910383045673370361328125	2022-05-12T00:00:00	UE
9	9.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1100	151956	Institutul Național de Administrație	CR 2	12070	16332.379999999999199644662439823150634765625	2022-05-12T00:00:00	UE
10	10.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1100	151956	Institutul Național de Administrație	CR 2	12071	2754.0999999999994543031789362430572509765625	2022-05-12T00:00:00	BS
11	11.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	697	129968	Autoritatea Navala Romana	CR 4	12072	39835.2300000000032014213502407073974609375	2022-05-12T00:00:00	UE
12	12.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	697	129968	Autoritatea Navala Romana	CR 4	12073	6648.1399999999966894392855465412139892578125	2022-05-12T00:00:00	BS
13	13.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	801	135954	Judetul Ialomita	CR 7	12074	328175.099999999976716935634613037109375	2022-05-12T00:00:00	UE
14	14.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	801	135954	Judetul Ialomita	CR 7	12075	50191.4899999999979627318680286407470703125	2022-05-12T00:00:00	BS
15	15.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	618	127529	ANPD	CR 10	12076	52675.5199999999967985786497592926025390625	2022-05-12T00:00:00	UE
16	TOTAL	""				""	""		1470234.90999999991618096828460693359375		""
17	""	""				""	""				""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
