﻿_id	No.	Judet	Total urban (ha)	Total rural (ha)	Total area (ha)	Total properties (land and apartments) in eTerra-no.
1	1	ALBA	98,958	122,342	221,300	253,198
2	2	ARAD	91,504	216,323	307,827	360,855
3	3	ARGES	38,959	159,307	198,266	239,002
4	4	BACAU	42,651	124,817	167,468	232,927
5	5	BIHOR	66,852	198,221	265,073	319,498
6	6	BISTRITA–NASAUD	35,751	61,662	97,413	130,699
7	7	BOTOSANI	30,979	105,017	135,996	163,984
8	8	BRAILA	36,280	147,041	183,321	207,130
9	9	BRASOV	91,788	120,632	212,420	287,108
10	10	BUCURESTI	166,076	 -       	166,076	776,207
11	11	BUZAU	23,880	97,459	121,339	146,178
12	12	CALARASI	23,927	128,062	151,989	162,074
13	13	CARAS–SEVERIN	38,252	106,904	145,156	173,191
14	14	CLUJ	90,811	172,920	263,731	411,890
15	15	CONSTANTA	98,151	181,765	279,916	389,906
16	16	COVASNA	29,906	77,256	107,162	133,494
17	17	DAMBOVITA	27,269	127,152	154,421	175,580
18	18	DOLJ	34,289	152,624	186,913	216,094
19	19	GALATI	31,467	144,799	176,266	230,320
20	20	GIURGIU	15,194	76,598	91,792	98,185
21	21	GORJ	29,664	68,510	98,174	116,885
22	22	HARGHITA	41,614	83,217	124,831	147,284
23	23	HUNEDOARA	64,870	85,361	150,231	231,686
24	24	IALOMITA	24,049	80,331	104,380	117,000
25	25	IASI	37,070	127,108	164,178	232,936
26	26	ILFOV	94,305	194,346	288,651	335,499
27	27	MARAMURES	61,519	59,934	121,453	160,966
28	28	MEHEDINTI	20,761	65,299	86,060	106,477
29	29	MURES	57,737	112,003	169,740	244,702
30	30	NEAMT	28,258	118,233	146,491	183,841
31	31	OLT	23,728	97,826	121,554	139,061
32	32	PRAHOVA	66,655	146,965	213,620	274,842
33	33	SALAJ	21,944	49,997	71,941	90,630
34	34	SATU MARE	57,391	103,488	160,879	193,247
35	35	SIBIU	75,027	98,066	173,093	233,948
36	36	SUCEAVA	107,484	292,761	400,245	454,715
37	37	TELEORMAN	15,673	108,129	123,802	134,000
38	38	TIMIS	98,598	334,268	432,866	572,270
39	39	TULCEA	17,504	94,094	111,598	126,155
40	40	VALCEA	30,439	56,538	86,977	107,121
41	41	VASLUI	24,462	94,816	119,278	142,768
42	42	VRANCEA	30,523	146,110	176,633	193,051
43	TOTAL	""	2,142,219	5,138,301	7,280,520	9,646,604
